Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #1
Ozeti
5 octobre à 16:22 · 1 h 11 · 837 kills · 130 joueurs passés
Victoire de Valkyra, 100 à 43
La timeline part du premier relevé du site pour cette partie, pas forcément de son tout début. La courbe des scores n’est pas disponible pour cette partie (elle n’est enregistrée que depuis le 14 octobre 2026) : la timeline montre le kill feed seul.
1:11:48 / 1:11:48
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s
Tableau à 1:11:48
d’après le kill feed| Manticore294 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Cousin Blaise21 kills d’affilée au mieux | 42 | 5 | 2 |
| [CSD] Elmoutch10 kills d’affilée au mieux | 29 | 5 | 1 |
| Nnahlo7 kills d’affilée au mieux | 23 | 12 | 11 |
| [BE]Teuff6 kills d’affilée au mieux | 20 | 8 | 8 |
| [24D] Homer7 kills d’affilée au mieux | 15 | 7 | 6 |
| Elkinox7 kills d’affilée au mieux | 15 | 9 | 1 |
| marcus_phoenix_6215 kills d’affilée au mieux | 15 | 10 | 2 |
| CLazeeee8 kills d’affilée au mieux | 14 | 12 | 1 |
| Joueur masqué9 kills d’affilée au mieux | 13 | 10 | 2 |
| [A$$] Mc_Chiken5 kills d’affilée au mieux | 11 | 8 | 2 |
| LeBarbu | 10 | 7 | 1 |
| Slyier | 10 | 10 | 1 |
| [CHTI] OrZzone597 kills d’affilée au mieux | 8 | 2 | 2 |
| [Q] Kura | 8 | 7 | 3 |
| Ja'Aviik | 7 | 14 | 1 |
| [KCDQ] Le_trolleur706 kills d’affilée au mieux | 6 | 0 | |
| Summer | 6 | 3 | 2 |
| [SANG] wall_e_du59000 | 6 | 7 | 1 |
| Shadow | 6 | 9 | 1 |
| Slayzee34 | 5 | 6 | |
| [WDFR] Rapt0r169 | 4 | 12 | 1 |
| [°~°] KASEY.JONES-FR | 3 | 5 | |
| [SANG] soso5599 | 3 | 8 | 1 |
| [CSD] L I L O O | 3 | 23 | 1 |
| M13 | 2 | 2 | |
| [FRA] Sealgard | 2 | 3 | |
| PerleDeLait | 2 | 6 | |
| oXidE- | 2 | 15 | |
| [KCDQ] neophitt | 1 | 1 | |
| Stikido | 1 | 1 | 1 |
| Starbuzz | 1 | 2 | |
| bachir | 1 | 8 | |
| tipman | 0 | 1 | |
| [A$$] Twizz | 0 | 1 | |
| Le 5-5-6 coups | 0 | 1 | |
| [LPB] Tanko | 0 | 9 | |
| CurfeeTv | 0 | 15 |
| Lonestar265 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Joueur masqué24 kills d’affilée au mieux | 52 | 14 | 10 |
| Dieudonné6 kills d’affilée au mieux | 34 | 12 | 13 |
| Achtaka19 kills d’affilée au mieux | 24 | 3 | 6 |
| FistiFouette7 kills d’affilée au mieux | 21 | 11 | 1 |
| CrepeAlaVodka14 kills d’affilée au mieux | 16 | 2 | 3 |
| [MRIT] UnitedGun335 kills d’affilée au mieux | 15 | 5 | 1 |
| TinTo407 kills d’affilée au mieux | 12 | 3 | 10 |
| melloshok7 kills d’affilée au mieux | 12 | 9 | 3 |
| Floof | 12 | 18 | 2 |
| .:PapaOurs29:.5 kills d’affilée au mieux | 10 | 8 | |
| Seb | 7 | 4 | 2 |
| Iskim6 kills d’affilée au mieux | 7 | 6 | 2 |
| SmyLeeT | 7 | 8 | |
| YanK | 7 | 16 | 3 |
| Prometheus_Canon | 5 | 6 | |
| vulture33 | 3 | 1 | 2 |
| [BEL] Elsweyr | 3 | 3 | |
| [MED] DiAcr3... | 3 | 10 | 2 |
| Immeuble | 2 | 1 | |
| Speynt | 2 | 4 | |
| Art0S On Fire ★ | 2 | 4 | |
| Joueur masqué | 1 | 1 | 1 |
| Tapion_ | 1 | 3 | |
| Tim | 1 | 3 | |
| adravia01 | 1 | 5 | |
| [NOP] sozbotch | 1 | 5 | 1 |
| Wade Gimini | 1 | 5 | 1 |
| Tsuki | 1 | 6 | |
| Tumero | 1 | 8 | |
| [NOP] LuLu | 1 | 8 | |
| [IQ32] Crazyboom70 | 0 | 1 | |
| [war] Terno | 0 | 1 | |
| [Bzez] Akmenra | 0 | 2 | |
| iOnendeA | 0 | 2 | |
| [HXG] Djav | 0 | 2 | |
| NATIXIS | 0 | 3 | |
| [HxG] JANou_` | 0 | 3 | |
| Ch0colatine | 0 | 3 | |
| TRAP_erforse | 0 | 4 | |
| xkleys | 0 | 5 | |
| VanUlrish | 0 | 8 | |
| [BOB] ☣ Pardon ☣ | 0 | 9 | |
| shizuka | 0 | 10 |
| Valkyra200 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [NMS] LTR FaucH | 17 | 9 | 3 |
| capdemax5 kills d’affilée au mieux | 16 | 9 | 3 |
| Matt6 kills d’affilée au mieux | 16 | 9 | 4 |
| arkAWP | 13 | 11 | 3 |
| Pomme le magnifique | 13 | 13 | 6 |
| [FRAN] AMOUR | 13 | 17 | 5 |
| [U=RI] Killa Königstiger5 kills d’affilée au mieux | 12 | 11 | 7 |
| bato6 kills d’affilée au mieux | 11 | 3 | 3 |
| Kptaine6 kills d’affilée au mieux | 10 | 4 | 5 |
| Horishiki | 6 | 6 | 1 |
| CAPTAIN KRABS | 6 | 9 | 1 |
| CUF | 6 | 13 | 2 |
| OxyDee | 5 | 3 | |
| Akuryo | 5 | 6 | 1 |
| skippy2004 | 5 | 9 | 1 |
| the_last_game(FR) | 5 | 9 | |
| dorgorate | 4 | 4 | 1 |
| GorK | 4 | 5 | |
| qNk | 4 | 10 | 1 |
| Dare Cjee | 4 | 16 | 1 |
| motard83 | 3 | 3 | |
| Biduluss | 3 | 3 | |
| Misteriou | 3 | 8 | |
| Le vétérinaire de Ze | 3 | 14 | |
| BRANGUIGNIOL | 3 | 15 | 3 |
| Lady Malaria | 2 | 10 | |
| kofi comer | 2 | 10 | 1 |
| [M8] Dam0151 | 2 | 10 | 1 |
| Lil West | 1 | 3 | |
| [BEL] Heizen | 1 | 10 | |
| Aymeric | 1 | 12 | |
| GIGN_99 | 1 | 13 | |
| LudoLePetitDino | 0 | 5 | |
| Ne0jaffa | 0 | 5 | |
| Falonix | 0 | 6 | |
| Vangelis | 0 | 12 | |
| Tanarok | 0 | 12 |
| Sans équipe0 kill | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:11:48- 1:11:27DieudonnéCLazeeee
- 1:11:25Joueur masquéLeBarbu
- 1:11:21FistiFouetteElkinox
- 1:11:17Elkinox[NOP] LuLu
- 1:11:17Elkinox[NOP] sozbotch
- 1:11:13Kptaine[CSD] L I L O O
- 1:11:07the_last_game(FR)[BEL] Elsweyr
- 1:10:57[SANG] wall_e_du59000SmyLeeT
- 1:10:57Joueur masquéshizuka
- 1:10:57Joueur masqué[BOB] ☣ Pardon ☣
- 1:10:51Joueur masquéCousin Blaise
- 1:10:45Joueur masqué[°~°] KASEY.JONES-FR
- 1:10:37AchtakaoXidE-
- 1:10:33[MRIT] UnitedGun33Le vétérinaire de Ze
- 1:10:33ElkinoxArt0S On Fire ★
- 1:10:33ElkinoxImmeuble
- 1:10:33Achtaka[WDFR] Rapt0r169
- 1:10:33M13CrepeAlaVodka
- 1:10:29Joueur masquéCUF
- 1:10:29suicideTanarok
- 1:10:21[BEL] ElsweyrBRANGUIGNIOL
- 1:10:19[CSD] ElmoutchAymeric
- 1:10:19Lil West[CSD] L I L O O
- 1:10:11Cousin Blaiseadravia01
- 1:10:09CrepeAlaVodkamarcus_phoenix_62
- 1:10:07Joueur masquéDare Cjee
- 1:10:07[MRIT] UnitedGun33[U=RI] Killa Königstiger
- 1:10:01SummerarkAWP
- 1:10:01[NMS] LTR FaucHSummer
- 1:10:01ImmeubleMatt
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
