Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #2
Bakurani
7 octobre à 22:33 · 46 min · 480 kills · 127 joueurs passés · suivi : Qyou
Victoire de Manticore, 100 à 0
La timeline part du premier relevé du site pour cette partie, pas forcément de son tout début. La courbe des scores n’est pas disponible pour cette partie (elle n’est enregistrée que depuis le 14 octobre 2026) : la timeline montre le kill feed seul.
46:06 / 46:06
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Tableau à 46:06
d’après le kill feed| Valkyra90 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Falonix12 kills d’affilée au mieux | 15 | 1 | 1 |
| KROWN5 kills d’affilée au mieux | 10 | 5 | 5 |
| Delmiant | 7 | 5 | 1 |
| killzone | 6 | 8 | 2 |
| Djiniz5 kills d’affilée au mieux | 5 | 1 | 3 |
| [PhX] Djolhan | 5 | 8 | |
| [ELWV] Rinøu | 5 | 9 | 2 |
| [EDEN] BrokenSky | 4 | 5 | 1 |
| Le Boucher Des Yveli | 4 | 7 | 2 |
| Stonebridge™ | 3 | 4 | |
| Bat-Daddy | 3 | 5 | 1 |
| Gaara of the Sand | 3 | 5 | 1 |
| Кira | 3 | 6 | |
| hakem0i | 3 | 7 | |
| [FSC] Ichi Nama | 2 | 1 | |
| Ader | 2 | 2 | |
| [ENTE]Marlboro[FR/GE | 2 | 5 | |
| Joueur masqué | 2 | 7 | |
| SEXWITHFRIEND | 1 | 2 | |
| ♣ ĢทαFrøท ♣ | 1 | 4 | |
| [WDFR] BlueEgo | 1 | 5 | 1 |
| BRULURE ANCESTRALE | 1 | 5 | |
| [TBRD] StoneRatts | 1 | 7 | |
| toxiclown | 1 | 7 | |
| [ball] SiliQon | 0 | 1 | |
| Zox | 0 | 1 | |
| Hoze | 0 | 1 | |
| Kubi4K_ | 0 | 2 | |
| Zap | 0 | 2 | |
| ThunderTRP | 0 | 3 | |
| Playfront | 0 | 3 | |
| Kilaaa | 0 | 3 | |
| Đαиу-Bᴏᴜℓ | 0 | 3 | |
| Saul_Goodman068 | 0 | 3 | |
| Aumecki | 0 | 4 | |
| BlackMoon | 0 | 4 | |
| Dexval | 0 | 4 | |
| » Stéphy 🎮 | 0 | 4 | |
| [KOS] Samoni | 0 | 5 | |
| Qyou | 0 | 8 |
| Manticore230 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Deuss18 kills d’affilée au mieux | 26 | 4 | 7 |
| Joueur masqué8 kills d’affilée au mieux | 19 | 6 | 7 |
| [TEK9] God Bless Sophie Rai13 kills d’affilée au mieux | 14 | 1 | 3 |
| TyZno11 kills d’affilée au mieux | 13 | 3 | 2 |
| Buxbu9 kills d’affilée au mieux | 13 | 5 | 3 |
| [TEK9] iNTERNET [A]6 kills d’affilée au mieux | 13 | 11 | 1 |
| [HOTZ] smok le fonfon11 kills d’affilée au mieux | 11 | 0 | 9 |
| Jessy Weeman7 kills d’affilée au mieux | 11 | 3 | 9 |
| [TTV] Kelrasof | 11 | 5 | 1 |
| B E F A7 kills d’affilée au mieux | 8 | 1 | |
| abstract_placebo5 kills d’affilée au mieux | 8 | 1 | |
| [fkrn] WoSide5 kills d’affilée au mieux | 8 | 4 | 3 |
| sparky | 8 | 5 | 1 |
| [HOTZ] LeMsurPANDORA | 7 | 3 | 1 |
| [OFS] zDam | 7 | 5 | |
| Arnuxo | 7 | 9 | |
| Stifenn | 6 | 2 | 2 |
| spirit5 kills d’affilée au mieux | 6 | 5 | 3 |
| [OFS] Skuds | 6 | 5 | |
| [ATL] ➜ AzoT ✪ | 6 | 6 | 1 |
| [FR] Nnahlo5 kills d’affilée au mieux | 5 | 1 | 1 |
| Eduardo™ | 5 | 5 | 2 |
| CyberChaton | 5 | 7 | |
| CyberGut | 2 | 5 | 1 |
| KtmBenzz | 1 | 1 | |
| FuRyy787 | 1 | 2 | |
| Foulgas | 1 | 2 | |
| [TEK9] YannouLR | 1 | 6 | 1 |
| toniofps | 1 | 6 | |
| Turchini | 0 | 1 | |
| Sskell | 0 | 3 | |
| [FR] Tanko | 0 | 4 | |
| Organus | 0 | 5 |
| Lonestar105 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [LYS2] RAGNVR'10 kills d’affilée au mieux | 24 | 5 | 8 |
| [TDB] Melkor11 kills d’affilée au mieux | 14 | 4 | 7 |
| Rico Mister | 9 | 5 | 1 |
| Thomas BZH | 7 | 6 | |
| [HUNT] —voidwalker | 7 | 7 | 2 |
| Xxfou68xX | 6 | 10 | |
| Sorrym8 | 6 | 11 | 3 |
| arkange_Ju | 5 | 5 | 1 |
| [SUN] Nemo | 4 | 2 | 2 |
| [TDB] Baobab de Bamako | 4 | 4 | |
| YouKyi | 2 | 2 | |
| 8-) | 2 | 2 | |
| Loow | 2 | 3 | 1 |
| ✪ Soke Mikehawk | 2 | 5 | |
| EazyBRRRRRRRR | 2 | 5 | |
| John Santos Vacances | 2 | 6 | |
| Toga_SC2B | 2 | 9 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| [SEAL] RivalsHime | 1 | 4 | 1 |
| robinwood34 | 1 | 4 | 1 |
| Skaar | 1 | 5 | |
| Solid Snake | 1 | 5 | |
| [Kuak] Ducky ツ | 0 | 1 | |
| PrisonPony | 0 | 1 | |
| Gregus | 0 | 2 | |
| [HUNT] DaCosta | 0 | 2 | |
| Jah The Ripper | 0 | 2 | |
| [LMAA] Lester | 0 | 2 | |
| BeruAntKing | 0 | 2 | |
| Z0diX | 0 | 2 | |
| \\ SplachE // | 0 | 4 | |
| Jean-Baptiste Dublé | 0 | 4 | |
| GerardMenvusa | 0 | 4 | |
| [NQNT] RENOIR | 0 | 6 | |
| water | 0 | 6 | |
| [SEAL] KnacKie | 0 | 8 | |
| Cln.Sangui | 0 | 8 | |
| Relax | 0 | 9 |
| Sans équipe1 kill | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [FF] Mystic | 1 | 0 | 1 |
| [PSPG] KASEY.JONES-FR | 0 | 1 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 46:06- 45:56DjinizSskell
- 45:56[HOTZ] LeMsurPANDORADjiniz
- 45:52StifennCln.Sangui
- 45:50DjinizXxfou68xX
- 45:46KROWNEazyBRRRRRRRR
- 45:44Solid Snake[TEK9] iNTERNET [A]
- 45:36EazyBRRRRRRRRtoxiclown
- 45:28B E F ARelax
- 45:24Stifenn[TDB] Melkor
- 45:14KROWN[HUNT] —voidwalker
- 45:08[FF] Mystic[TEK9] iNTERNET [A]
- 45:02[TEK9] God Bless Sophie Rai[ELWV] Rinøu
- 44:52[HUNT] —voidwalkerStonebridge™
- 44:50FalonixArnuxo
- 44:50Falonix[OFS] Skuds
- 44:48DeussКira
- 44:42Joueur masquésparky
- 44:38sparkyBlackMoon
- 44:36Кira[TEK9] iNTERNET [A]
- 44:18killzone[LYS2] RAGNVR'
- 44:16[LYS2] RAGNVR'[ENTE]Marlboro[FR/GE
- 44:14[LYS2] RAGNVR'Aumecki
- 44:12KROWNLoow
- 44:03[TTV] KelrasofSEXWITHFRIEND
- 44:03Delmiant[fkrn] WoSide
- 44:03Joueur masqué[EDEN] BrokenSky
- 44:03DelmiantFuRyy787
- 44:01B E F AToga_SC2B
- 44:01Кiraspirit
- 44:01DelmiantArnuxo
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
