Francis Underwood
WARDOGS FRANCE #3 · partie terminée
Bakurani
9 octobre à 13:53 · 26 h 58 · 97 joueurs à la fin
Victoire de Valkyra, 100 à 25
Francis Underwood a quitté la partie avant la fin : 0 $, 0 kill et 0 mort au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 989 $ | 8 | 7 | |
| 2 | 79 381 $ | 0 | 0 | |
| 3 | 78 797 $ | 0 | 4 | |
| 4 | 71 409 $ | 8 | 6 | |
| 5 | 70 686 $ | 1 | 5 | |
| 6 | 64 469 $ | 12 | 6 | |
| 7 | 64 122 $ | 0 | 6 | |
| 8 | 56 998 $ | 0 | 5 | |
| 9 | 53 803 $ | 7 | 4 | |
| 10 | 53 181 $ | 1 | 7 | |
| 11 | 50 772 $ | 10 | 8 | |
| 12 | 50 572 $ | 6 | 8 | |
| 13 | 49 183 $ | 1 | 2 | |
| 14 | 48 874 $ | 6 | 8 | |
| 15 | 48 121 $ | 2 | 6 | |
| 16 | 46 307 $ | 0 | 7 | |
| 17 | 45 662 $ | 9 | 9 | |
| 18 | 45 640 $ | 11 | 10 | |
| 19 | 45 339 $ | 2 | 2 | |
| 20 | 41 860 $ | 6 | 10 | |
| 21 | 41 551 $ | 7 | 3 | |
| 22 | 40 393 $ | 5 | 5 | |
| 23 | 37 945 $ | 2 | 4 | |
| 24 | 36 920 $ | 2 | 5 | |
| 25 | 31 238 $ | 3 | 7 | |
| 26 | 26 848 $ | 1 | 2 | |
| 27 | 25 681 $ | 1 | 6 | |
| 28 | 22 389 $ | 1 | 11 | |
| 29 | 21 067 $ | 5 | 14 | |
| 30 | 12 293 $ | 2 | 1 | |
| 31 | 9 358 $ | 0 | 6 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 57 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
