WD40 | TOM
WARDOGS FRANCE #2 · partie terminée
Ozeti
10 octobre à 21:07 · 1 h 43 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 86
WD40 | TOM a quitté la partie avant la fin : 37 816 $, 0 kill et 8 morts au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 421 $ | 43 | 18 | |
| 2 | 185 748 $ | 29 | 8 | |
| 3 | 158 130 $ | 27 | 24 | |
| 4 | 139 467 $ | 4 | 10 | |
| 5 | 125 213 $ | 25 | 16 | |
| 6 | 117 950 $ | 18 | 7 | |
| 7 | 104 533 $ | 17 | 14 | |
| 8 | 100 069 $ | 3 | 5 | |
| 9 | 90 581 $ | 0 | 7 | |
| 10 | 90 041 $ | 7 | 8 | |
| 11 | 78 956 $ | 13 | 17 | |
| 12 | 74 594 $ | 23 | 10 | |
| 13 | 65 925 $ | 13 | 9 | |
| 14 | 62 962 $ | 6 | 16 | |
| 15 | 60 115 $ | 9 | 8 | |
| 16 | 58 805 $ | 0 | 9 | |
| 17 | 52 068 $ | 3 | 12 | |
| 18 | 47 034 $ | 6 | 4 | |
| 19 | 46 981 $ | 5 | 20 | |
| 20 | 46 846 $ | 10 | 10 | |
| 21 | 43 478 $ | 4 | 22 | |
| 22 | 42 655 $ | 3 | 16 | |
| 23 | 42 540 $ | 6 | 9 | |
| 24 | 32 499 $ | 2 | 10 | |
| 25 | 29 169 $ | 1 | 4 | |
| 26 | 27 879 $ | 4 | 2 | |
| 27 | 26 370 $ | 5 | 14 | |
| 28 | 25 930 $ | 0 | 2 | |
| 29 | 22 190 $ | 3 | 9 | |
| 30 | 21 140 $ | 0 | 4 | |
| 31 | 21 022 $ | 5 | 17 | |
| 32 | 6 831 $ | 2 | 1 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 52 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
