Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #1
Zestafona
16 octobre à 13:31 · 51 min · 548 kills · 125 joueurs passés · suivi : [TOON]Spike
Victoire de Manticore, 100 à 11
La timeline part du premier relevé du site pour cette partie, pas forcément de son tout début.
51:49 / 51:49
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Tableau à 51:49
d’après le kill feed| Sans équipe0 kill | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [TOON]Spike | 0 | 0 | |
| [TEH] Takeshi | 0 | 1 |
| Manticore228 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Chat Maigre6 kills d’affilée au mieux | 21 | 5 | 5 |
| Keyo05 kills d’affilée au mieux | 18 | 9 | 10 |
| Guibz5 kills d’affilée au mieux | 16 | 3 | 6 |
| [FO] Orna13 kills d’affilée au mieux | 16 | 6 | 5 |
| [WDFR] Mr.Dalex7 kills d’affilée au mieux | 15 | 9 | 8 |
| romscod10 kills d’affilée au mieux | 14 | 3 | |
| Yugo8 kills d’affilée au mieux | 12 | 5 | 1 |
| [WDFR] DefraptorZZ7 kills d’affilée au mieux | 12 | 6 | 2 |
| YakAa5 kills d’affilée au mieux | 11 | 12 | 4 |
| Achtaka5 kills d’affilée au mieux | 11 | 12 | 1 |
| [WDFR] Summer5 kills d’affilée au mieux | 10 | 8 | 2 |
| Slayzee34 | 8 | 4 | 4 |
| Ader | 8 | 8 | 5 |
| [122e] ☣ Jackalak ☣5 kills d’affilée au mieux | 7 | 3 | |
| [LBC] Devakill6 kills d’affilée au mieux | 6 | 4 | 3 |
| Tapion_ | 6 | 10 | 3 |
| endy | 5 | 4 | 2 |
| Joueur masqué | 4 | 1 | |
| GHOST ASH | 4 | 3 | |
| [FR49] Poseidon | 4 | 6 | 2 |
| .vyrnn_ | 4 | 6 | 1 |
| Dacsef | 4 | 7 | |
| Ishvaldha | 4 | 10 | 1 |
| [CSD] Teuff | 3 | 1 | 2 |
| PsYco | 2 | 7 | 1 |
| [...] matemute | 1 | 1 | |
| [RLV] Martii | 1 | 3 | 1 |
| titidu2505 | 1 | 6 | |
| Slyier | 0 | 1 | |
| Althaziel | 0 | 1 | |
| sparco925 | 0 | 2 | |
| Teymix | 0 | 2 | |
| KoSmyK | 0 | 4 |
| Lonestar129 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [GBRS] Kento12 kills d’affilée au mieux | 31 | 3 | 1 |
| Thomas Shelby | 13 | 10 | 3 |
| PierreF5 kills d’affilée au mieux | 12 | 7 | 2 |
| Oni8 kills d’affilée au mieux | 11 | 5 | 1 |
| [DGC] JLkarma | 7 | 8 | 1 |
| bobleponge91 | 6 | 6 | 3 |
| Fromage Blanc Salé | 5 | 6 | 2 |
| WaniidoTTV | 5 | 7 | |
| Peco | 4 | 5 | |
| Assurancetourix | 4 | 6 | |
| Kiralys | 4 | 10 | |
| Helda | 3 | 4 | |
| nejy444 | 3 | 7 | |
| [ice] LaManoDelRey | 3 | 9 | |
| [VLK] PaperEmperor550 | 3 | 11 | |
| Troides | 2 | 1 | 1 |
| Warriopops | 2 | 3 | |
| BabarMega | 2 | 8 | |
| Horizon | 2 | 8 | |
| Corok | 1 | 2 | |
| [LAV] Lispano | 1 | 2 | |
| [122E] GOULAG | 1 | 3 | 1 |
| Cln.Sangui | 1 | 6 | 1 |
| BarBu .i. | 1 | 6 | 1 |
| [WDFR] Etherka | 1 | 8 | |
| yoyogug | 1 | 11 | |
| [FKRN] WoSide | 0 | 1 | |
| floyd54270 | 0 | 1 | |
| PapaCanberra | 0 | 1 | |
| [WDFR] Tiø | 0 | 1 | |
| [S1Q] CYPRINE LIGNAC | 0 | 1 | |
| Taiga_rayane | 0 | 2 | |
| [TAXI] [Dark_Claw]JaKa47 | 0 | 2 | |
| Mamakoffi | 0 | 3 | |
| Madoshi | 0 | 6 | |
| SQUouX | 0 | 7 | |
| [WDFR] body60 | 0 | 9 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 51:49- 51:44suicidePatathore <3
- 51:18Keyo0Lotus
- 51:10GuibzPRESTON
- 51:06Dacsefyoyogug
- 51:00GHOST ASHKR7
- 50:54romscodHorizon
- 50:52KR7[WDFR] Summer
- 50:52KR7Achtaka
- 50:50romscodFromage Blanc Salé
- 50:48Fromage Blanc SaléTapion_
- 50:42[ice] LaManoDelReyIshvaldha
- 50:38Ishvaldha[S1Q] CYPRINE LIGNAC
- 50:32KR7[RLV] Martii
- 50:30PRESTONYakAa
- 50:30endyPeco
- 50:26IshvaldhaHelda
- 50:26GuibzHildre
- 50:26KR7[CSD] Teuff
- 50:10KR7.vyrnn_
- 50:08romscodPurGaTe
- 50:04LotusTapion_
- 50:02YakAaShao
- 50:00[FO] OrnaOni
- 50:00Thomas Shelby[FO] Orna
- 49:58GuibzDeew
- 49:48[FO] Orna[DGC] JLkarma
- 49:46Assurancetourixel muertos
- 49:40AchtakaSylverWare
- 49:40KR7[RLV] Martii
- 49:26YakAaWaxskady
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
