MDPH | SwaY⚡
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Ozeti
17 octobre à 16:42 · 1 h 22 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 59
MDPH | SwaY⚡ termine 78e sur 99 (23e de Lonestar), avec 42 282 $ et 7 kills.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 915 $ | 53 | 4 | |
| 2 | 228 476 $ | 31 | 4 | |
| 3 | 190 730 $ | 23 | 8 | |
| 4 | 159 635 $ | 23 | 2 | |
| 5 | 127 174 $ | 10 | 4 | |
| 6 | 114 249 $ | 12 | 11 | |
| 7 | 107 673 $ | 7 | 8 | |
| 8 | 104 426 $ | 24 | 6 | |
| 9 | 103 763 $ | 1 | 3 | |
| 10 | 103 261 $ | 9 | 8 | |
| 11 | 97 380 $ | 4 | 8 | |
| 12 | 93 482 $ | 18 | 12 | |
| 13 | 93 327 $ | 1 | 7 | |
| 14 | 91 954 $ | 7 | 13 | |
| 15 | 91 664 $ | 8 | 7 | |
| 16 | 89 897 $ | 3 | 13 | |
| 17 | 83 593 $ | 7 | 13 | |
| 18 | 81 197 $ | 4 | 5 | |
| 19 | 77 977 $ | 12 | 9 | |
| 20 | 76 188 $ | 12 | 20 | |
| 21 | 70 049 $ | 0 | 7 | |
| 22 | 67 083 $ | 4 | 9 | |
| 23 | 64 841 $ | 10 | 6 | |
| 24 | 63 192 $ | 9 | 9 | |
| 25 | 53 821 $ | 2 | 2 | |
| 26 | 52 513 $ | 2 | 3 | |
| 27 | 44 301 $ | 3 | 5 | |
| 28 | 38 780 $ | 1 | 9 | |
| 29 | 34 301 $ | 2 | 9 | |
| 30 | 21 160 $ | 5 | 1 | |
| 31 | 13 918 $ | 0 | 1 | |
| 32 | 10 115 $ | 0 | 1 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 29 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
