Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #3
Zestafona
17 octobre à 19:51 · 1 h 20 · 901 kills · 153 joueurs passés · suivi : cevbit69
Victoire de Manticore, 100 à 47
1:20:38 / 1:20:38
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Manticore99/100
Lonestar47/100
Valkyra45/100
Tableau à 1:20:38
d’après le kill feed| Valkyra267 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| DKimorraw10 kills d’affilée au mieux | 29 | 10 | 12 |
| [KERN] Lord Cop5 kills d’affilée au mieux | 26 | 15 | 8 |
| Greg XIOIX14 kills d’affilée au mieux | 21 | 5 | 2 |
| Rayzn | 17 | 17 | 3 |
| [RAVN] Thør10 kills d’affilée au mieux | 15 | 7 | 10 |
| Antrax | 15 | 23 | 2 |
| Karachun | 14 | 11 | 3 |
| Wolfun Pie6 kills d’affilée au mieux | 11 | 10 | 4 |
| cevbit69 | 11 | 11 | 2 |
| ZeubiMaru | 11 | 19 | 2 |
| DEXTER | 10 | 14 | 2 |
| MJ hee5 kills d’affilée au mieux | 9 | 10 | 2 |
| Eagle93 | 9 | 10 | 1 |
| Marchellow | 9 | 14 | 3 |
| [FR] BL4CKP4NTHER7 kills d’affilée au mieux | 8 | 3 | 4 |
| Karnuss01 | 6 | 3 | 1 |
| [RN] Mr-Allan | 6 | 13 | 4 |
| BlancBek_ | 5 | 7 | 3 |
| Louis K | 5 | 10 | |
| Berseker | 4 | 7 | 1 |
| SkyyWalker | 4 | 7 | |
| RomeZero | 4 | 13 | 2 |
| [GER] Fullpower | 3 | 5 | |
| [THL] Desa | 2 | 1 | |
| mecanivel | 2 | 4 | |
| Le Suisse [CH] | 2 | 6 | |
| JESTER | 1 | 0 | |
| Tourti ツ | 1 | 1 | 1 |
| SW_ | 1 | 1 | |
| [BOC] Bonkh | 1 | 2 | |
| eMe and you | 1 | 4 | 1 |
| Zap | 1 | 5 | |
| [Q] AirWolf84 | 1 | 5 | 1 |
| [Bzez] Akmenra | 1 | 5 | |
| zertoxe53 | 1 | 12 | |
| [RLFD] Pan MorfeY_Y | 0 | 1 | |
| PABLITO | 0 | 1 | |
| [WDFR] WAPPO | 0 | 1 | |
| rockripper | 0 | 2 | |
| AirKaiNn | 0 | 2 | |
| scorpion | 0 | 2 | |
| H0rn4 | 0 | 3 | |
| GÉNÉRAL-MouDuGland | 0 | 3 | |
| [EXYU] AYKULA | 0 | 4 | |
| Waïtoreke | 0 | 4 |
| Lonestar204 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Nott6 kills d’affilée au mieux | 21 | 8 | 10 |
| yoyoma7 kills d’affilée au mieux | 17 | 9 | 9 |
| Spirit7 kills d’affilée au mieux | 16 | 11 | 5 |
| HyPnoZ4 | 16 | 15 | 3 |
| ColdNess7 kills d’affilée au mieux | 13 | 8 | 8 |
| Nanouboy | 13 | 10 | |
| HiRoZz. | 9 | 8 | 2 |
| [VKG] iEcory | 8 | 6 | 4 |
| V_Azog | 8 | 10 | 3 |
| Okha6 kills d’affilée au mieux | 7 | 5 | 4 |
| Joueur masqué5 kills d’affilée au mieux | 7 | 6 | 3 |
| [ESC]Rava_TTV6 kills d’affilée au mieux | 7 | 10 | 1 |
| [CROW] Korbaq6 kills d’affilée au mieux | 6 | 1 | 3 |
| _BARBARESTAR5 kills d’affilée au mieux | 5 | 2 | |
| Arkoon | 5 | 5 | 2 |
| V8 | 5 | 6 | |
| Sodarine | 5 | 9 | 2 |
| [FR] manao | 5 | 12 | 1 |
| Fafalito | 4 | 6 | 1 |
| Ihniht | 4 | 7 | 1 |
| moithibs | 3 | 6 | |
| Cheval | 3 | 10 | |
| Sky LuKz | 3 | 10 | 1 |
| Darkmessia | 3 | 11 | |
| $'pliff | 2 | 7 | 1 |
| misterj002 | 2 | 12 | 1 |
| [KRVA] Pioupiou [FR] | 1 | 1 | |
| Stragh | 1 | 2 | 1 |
| [I] Sixa6ix | 1 | 3 | 1 |
| Punk | 1 | 3 | 1 |
| Freematlow | 1 | 4 | |
| Ti_bisc8t | 1 | 7 | |
| LePouj | 1 | 9 | |
| Smart_Hunter | 0 | 1 | |
| [BE] HawkzGenesis | 0 | 1 | |
| Dodge | 0 | 1 | |
| [FWM] Dabeuliou | 0 | 1 | |
| [BVC] jerry | 0 | 1 | |
| Mr.Starker | 0 | 1 | |
| loulou0712 | 0 | 1 | |
| [KRVA] hebus61 | 0 | 2 | |
| ElmerFudd | 0 | 2 | |
| [WDFR] Baissetonfroque | 0 | 2 | |
| JoJizZ | 0 | 3 | |
| Nymag | 0 | 7 | |
| Cln.Sangui | 0 | 8 |
| Sans équipe2 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement | 2 | 0 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:20:38- 1:20:34KarachunLaroki
- 1:20:34suicideloulou0712
- 1:20:32KilluaVZeubiMaru
- 1:20:32JESTERNott
- 1:20:32drizzerB-Nanouboy
- 1:20:30[FR] manao[WDFR] dAmo
- 1:20:30uNKOEDarkmessia
- 1:20:30[FR] manaokryto WARDOGS
- 1:20:28kryto WARDOGSJoueur masqué
- 1:20:18KilluaVWaïtoreke
- 1:20:16KilluaVLouis K
- 1:20:14Louis KHaRtsSs
- 1:20:08MarchellowLoukash
- 1:20:02Joueur masquéBlacksad
- 1:20:02Greg XIOIXImmeuble
- 1:19:58ColdNess[Q] AirWolf84
- 1:19:54Youdie juniorSky LuKz
- 1:19:48ykaercS[KERN] Lord Cop
- 1:19:46WaniidoTTVAntrax
- 1:19:44uNKOEHyPnoZ4
- 1:19:44suicideSpirit
- 1:19:44Greg XIOIX[FR] Foxynergy
- 1:19:40BlacksadFafalito
- 1:19:32Antraxyoyoma
- 1:19:30misterj002[RN] Mr-Allan
- 1:19:28AntraxIhniht
- 1:19:26ColdNessWolfun Pie
- 1:19:24[RN] Mr-AllanJoJizZ
- 1:19:20Tapion_ rejoint le serveur
- 1:19:16Greg XIOIX[ESC]Rava_TTV
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
