Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #2
Bakurani
18 octobre à 16:16 · 1 h 05 · 772 kills · 126 joueurs passés · suivi : [Wolf] Lapouace
Victoire de Manticore, 100 à 31
1:06:09 / 1:06:09
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Manticore99/100
Valkyra31/100
Lonestar13/100
Tableau à 1:06:09
d’après le kill feed| Lonestar151 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Horo | 15 | 11 | 3 |
| L4R Exci9 kills d’affilée au mieux | 13 | 1 | 1 |
| denys6 kills d’affilée au mieux | 12 | 12 | 4 |
| [Wolf] Lapouace10 kills d’affilée au mieux | 11 | 8 | 4 |
| [AVOC] KING 2.0 | 10 | 10 | 2 |
| BORAT6 kills d’affilée au mieux | 8 | 4 | 4 |
| [Wolf] Sukunai | 7 | 11 | |
| Waristh | 6 | 4 | 2 |
| robinwood34 | 6 | 4 | 1 |
| Bentley crash test worker | 6 | 6 | 4 |
| Zap | 5 | 4 | |
| romscod | 5 | 4 | |
| Findus | 5 | 6 | 3 |
| DweZzaH | 5 | 7 | |
| H3LLBOY | 5 | 8 | |
| K2r | 4 | 5 | 1 |
| Robindow | 4 | 10 | 1 |
| shizuka | 3 | 3 | |
| Chaucha | 3 | 4 | 2 |
| Nemo Jonathan | 2 | 2 | |
| POUTRE | 2 | 2 | |
| N3mesis70 | 2 | 4 | 2 |
| squaler | 2 | 6 | |
| laucked | 2 | 6 | 1 |
| Aiiden360 | 2 | 8 | |
| Matt | 1 | 4 | |
| MAXCOULE974 | 1 | 8 | |
| LaPsYkOsE | 1 | 8 | |
| [Wolf] Steve Davis Redekal | 1 | 9 | |
| Skullary | 1 | 9 | 1 |
| [RECO] -KRD-Korriendor | 1 | 11 | |
| DeZ_0 | 0 | 1 | |
| Velcan | 0 | 1 | |
| [R3X] Twitch.tv/iAluminium | 0 | 1 | |
| TheSmallKiller51 | 0 | 3 | |
| Bacchus | 0 | 3 | |
| Orsilamu | 0 | 4 | |
| IceDream | 0 | 7 | |
| body60 | 0 | 10 |
| Manticore429 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Slyier14 kills d’affilée au mieux | 35 | 6 | 4 |
| Sakdoss8 kills d’affilée au mieux | 30 | 6 | 9 |
| Joueur masqué12 kills d’affilée au mieux | 30 | 10 | 10 |
| [G] SneaZ14 kills d’affilée au mieux | 27 | 6 | 10 |
| [RR] YeKiiZz™5 kills d’affilée au mieux | 26 | 10 | 5 |
| oXmoze hERTZ10 kills d’affilée au mieux | 24 | 6 | 2 |
| [G] The R7 kills d’affilée au mieux | 21 | 12 | 15 |
| [WDFR] N3URØN7 kills d’affilée au mieux | 16 | 5 | 4 |
| Immeuble5 kills d’affilée au mieux | 16 | 8 | 6 |
| [CS2] alex9 kills d’affilée au mieux | 15 | 3 | 2 |
| Tapion_6 kills d’affilée au mieux | 15 | 9 | 3 |
| [RR] Ragna8 kills d’affilée au mieux | 14 | 2 | 7 |
| [RR] ReVenCia8 kills d’affilée au mieux | 14 | 8 | 8 |
| BroX-T2 | 12 | 8 | 6 |
| kilN ✔™ツ7 kills d’affilée au mieux | 12 | 10 | 6 |
| Lommersum | 12 | 12 | 7 |
| Ikstrey9 kills d’affilée au mieux | 11 | 3 | 5 |
| Darko8 kills d’affilée au mieux | 11 | 6 | |
| [HXS] Dahentro-HXS | 10 | 5 | |
| [CZSK] Jaxy6 | 10 | 6 | 3 |
| malak | 9 | 8 | 1 |
| Troides | 9 | 15 | 1 |
| Andythelords6 kills d’affilée au mieux | 8 | 6 | 2 |
| [BÜNO] Macaco D. Moi6 kills d’affilée au mieux | 8 | 8 | 1 |
| [WDFR] Baggy | 6 | 4 | 1 |
| TheFamousCream | 6 | 7 | 1 |
| Soft | 4 | 11 | 1 |
| klein timmy | 3 | 5 | 2 |
| Slam | 3 | 5 | |
| loulou2008 | 3 | 5 | 1 |
| core | 2 | 2 | |
| noxgraph | 2 | 5 | 1 |
| Baba Yaga | 2 | 6 | 2 |
| Toto | 2 | 11 | 1 |
| sawyerfroland7108 | 1 | 12 | 1 |
| Valkyra153 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Formi5 kills d’affilée au mieux | 21 | 10 | 5 |
| [WDFR] Arkoon7 kills d’affilée au mieux | 14 | 10 | 2 |
| Spiroxyde | 12 | 7 | 3 |
| Gen5 kills d’affilée au mieux | 10 | 9 | 5 |
| MajitelKočkoholek | 9 | 6 | 2 |
| [FRAN] AMOUR | 9 | 11 | 1 |
| [FR] BPKJ | 7 | 10 | 2 |
| Pircla | 7 | 11 | 1 |
| ElmerFudd5 kills d’affilée au mieux | 6 | 3 | 2 |
| [GTLM8][APC/MED] Ex-KaoS225 kills d’affilée au mieux | 6 | 9 | 2 |
| [RN] Mr-Allan | 6 | 11 | 1 |
| Nab | 5 | 4 | |
| guimouf | 4 | 6 | 1 |
| deltasmog | 4 | 7 | 1 |
| Boeder | 4 | 14 | |
| Farhenheit | 3 | 5 | 1 |
| Epik | 2 | 1 | |
| [FR] nathouille | 2 | 1 | 1 |
| .vyrnn_ | 2 | 3 | |
| TyrWidar | 2 | 4 | |
| bendou57 | 2 | 4 | |
| takerkiller | 2 | 5 | |
| HauZen | 2 | 7 | |
| kyopzr | 1 | 1 | 1 |
| K'nass | 1 | 1 | |
| Atmo_Furious | 1 | 3 | |
| IIIILUCKYIIII | 1 | 4 | |
| CrimsonTactix | 1 | 5 | |
| Xtravix | 1 | 7 | |
| katakomba | 1 | 9 | |
| Nezgeek | 1 | 9 | |
| [BELG] #Bestrust_erlingg | 1 | 10 | |
| [FR] FetusExitus | 1 | 10 | 1 |
| [belg] Penguinius | 1 | 10 | |
| tintintator | 1 | 11 | |
| Seiyakid[FR] | 0 | 1 | |
| [Bzez] Akmenra | 0 | 1 | |
| Elkinox | 0 | 1 | |
| M8 OniZzuKaa | 0 | 2 | |
| [FR] MrGlitch | 0 | 3 | |
| [FR] flowerPower_420 | 0 | 5 | |
| Zenie | 0 | 6 | |
| Daliakes | 0 | 10 | |
| H.U.N.Ktm | 0 | 12 | |
| [RAFR] Deslike | 0 | 13 |
| Sans équipe1 kill | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement | 1 | 0 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:06:09- 1:06:05BORATBroX-T2
- 1:05:59TroidesXtravix
- 1:05:55Orsilamu[R3X] Twitch.tv/iAluminium
- 1:05:55suicideOrsilamu
- 1:05:53[G] SneaZMajitelKočkoholek
- 1:05:51[RR] Ragna[FR] MrGlitch
- 1:05:51Troideslaucked
- 1:05:49Sakdossdenys
- 1:05:49Xtravix[WDFR] Baggy
- 1:05:41robinwood34[RR] YeKiiZz™
- 1:05:41MajitelKočkoholekDarko
- 1:05:39MajitelKočkoholekSoft
- 1:05:37Sakdossshizuka
- 1:05:33HoroLommersum
- 1:05:21Lommersum[AVOC] KING 2.0
- 1:05:19Sakdoss[Wolf] Sukunai
- 1:05:17[RR] Ragna[RN] Mr-Allan
- 1:05:05Lommersum[BELG] #Bestrust_erlingg
- 1:05:03[WDFR] N3URØNdeltasmog
- 1:04:53klein timmyPircla
- 1:04:51PirclaTapion_
- 1:04:45Aiiden360ElmerFudd
- 1:04:39Sakdossdenys
- 1:04:39ElmerFuddK2r
- 1:04:35suicide[G] The R
- 1:04:29N3mesis70TheFamousCream
- 1:04:23[RR] Ragnatintintator
- 1:04:21[RR] Ragna[FR] nathouille
- 1:04:17deltasmogTroides
- 1:04:13Waristhcore
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
