Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #2
Ozeti
20 octobre à 21:48 · 1 h 00 · 703 kills · 139 joueurs passés · suivi : [RR] ReVenCia
La timeline part du premier relevé du site pour cette partie, pas forcément de son tout début.
1:00:08 / 1:00:08
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Manticore58/100
Lonestar49/100
Valkyra11/100
Tableau à 1:00:08
d’après le kill feed| Sans équipe7 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement7 kills d’affilée au mieux | 7 | 0 | |
| [RR] ReVenCia | 0 | 0 |
| Manticore238 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Slyier6 kills d’affilée au mieux | 25 | 11 | 9 |
| [HOTZ] smok le fonfon5 kills d’affilée au mieux | 16 | 12 | 5 |
| Jessy | 14 | 13 | 4 |
| [HOTZ] LeMsurPANDORA10 kills d’affilée au mieux | 12 | 4 | 5 |
| [ISWT] Fantomas7 kills d’affilée au mieux | 11 | 4 | 6 |
| .69 Jojoeats | 11 | 8 | 2 |
| LaGuigne | 11 | 8 | 5 |
| nicow | 11 | 8 | 2 |
| [HOTZ] Nnahlo. | 10 | 7 | |
| Cl3msS ヅ | 10 | 8 | 3 |
| BOBinou | 10 | 10 | 1 |
| EtMerde | 10 | 11 | 2 |
| Crabezilla7 kills d’affilée au mieux | 9 | 1 | |
| [FR]SNAKE9 kills d’affilée au mieux | 9 | 8 | 2 |
| [TTV] Kelrasof | 9 | 8 | 4 |
| ArsKel | 7 | 2 | 3 |
| glomdgg | 7 | 7 | 5 |
| iiZiiGAN92.i6 kills d’affilée au mieux | 6 | 0 | 5 |
| Eduardo™5 kills d’affilée au mieux | 6 | 7 | 2 |
| Juza | 6 | 14 | 3 |
| Hildre | 5 | 1 | 1 |
| oO*DeFrosto*Oo | 4 | 0 | 1 |
| Romain | 4 | 11 | |
| dAmo | 3 | 1 | 1 |
| SKYMATH | 3 | 10 | |
| Gpa ☣ | 2 | 2 | 1 |
| Gohanzio | 2 | 5 | |
| Oncle Jim | 1 | 0 | 1 |
| [MonK] guiguigtr34 | 1 | 1 | |
| Mamy_Suze | 1 | 2 | |
| Marcote | 1 | 5 | 1 |
| KOA X ECHO | 1 | 5 | |
| Whoopti | 0 | 1 | |
| Aeris | 0 | 1 | |
| JoJizZ | 0 | 1 | |
| Argoz | 0 | 2 | |
| [ZGEG] GuiGeek33 | 0 | 2 | |
| Kiezys | 0 | 3 | |
| Komrade Cat | 0 | 3 | |
| Waxskady | 0 | 4 |
| Lonestar227 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Rhanko5 kills d’affilée au mieux | 17 | 10 | 7 |
| FrostViper7 kills d’affilée au mieux | 16 | 3 | 8 |
| Maskow12 kills d’affilée au mieux | 15 | 6 | 8 |
| xdp7 kills d’affilée au mieux | 15 | 11 | 11 |
| sean_442308 kills d’affilée au mieux | 12 | 1 | 8 |
| Nayeon7 kills d’affilée au mieux | 12 | 6 | 3 |
| FITZI10 kills d’affilée au mieux | 10 | 2 | 4 |
| [PAIN] Salty-Noob | 8 | 7 | 1 |
| [FOX] Pansor | 8 | 7 | |
| Miam | 8 | 7 | 1 |
| AciiD | 8 | 9 | 2 |
| LongDuBis | 8 | 10 | 2 |
| [PAIN] LowFayaat | 8 | 12 | 3 |
| Druss | 7 | 9 | 1 |
| Ben | 7 | 9 | 3 |
| [LGT] Arubato | 6 | 4 | 5 |
| NAJA | 6 | 5 | |
| XTaneee | 6 | 9 | 2 |
| Manny | 5 | 4 | 1 |
| Super Sub | 5 | 5 | 3 |
| Rebond Mur | 5 | 6 | 1 |
| banane16 | 5 | 8 | 2 |
| Shesa | 4 | 1 | 2 |
| Patathore <3 | 4 | 8 | 2 |
| MAROUCHsnip | 4 | 10 | 3 |
| Vico | 3 | 3 | 1 |
| polak635 | 3 | 7 | 1 |
| CCC | 2 | 2 | |
| Warriopops | 2 | 2 | |
| [NBF] Theo | 2 | 5 | 1 |
| LoOk | 2 | 8 | |
| -AOP-Saint Nectaire | 1 | 1 | |
| -[gP]Schakan.eXe | 1 | 3 | |
| dcsneack | 1 | 6 | |
| [JEDO] Makhno | 1 | 6 | 1 |
| Novius | 0 | 2 | |
| -[gP]Alcopop | 0 | 5 | |
| NeoZyx | 0 | 8 |
| Valkyra184 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [ZZZB] Clemouss9 kills d’affilée au mieux | 22 | 9 | 9 |
| [ZEN] SkyneSs10 kills d’affilée au mieux | 14 | 5 | 8 |
| JettUp | 12 | 10 | 2 |
| [GpT] D_ys | 12 | 12 | |
| Rainbow Narwhal | 10 | 7 | 1 |
| [WDFR] ⚜La-Licorne ™✞ | 10 | 11 | 2 |
| 666 | 8 | 10 | 5 |
| Blacksad | 7 | 6 | 2 |
| Fullץ°p | 7 | 13 | 1 |
| Maki | 7 | 14 | 4 |
| [ZEN] Drakkyzz | 6 | 3 | 2 |
| [ZEN] Oclo | 6 | 9 | 2 |
| Sulox_ | 6 | 10 | 1 |
| Cyk | 5 | 3 | 4 |
| [BTP] GboSss380 | 5 | 6 | 3 |
| [TDA] Chti_Laurence | 5 | 7 | 1 |
| Gymbro Hamster | 5 | 9 | 2 |
| MOUPSY | 4 | 3 | 1 |
| Nea | 4 | 6 | 2 |
| [RAFR] Deslike | 3 | 6 | |
| GoldFlexx | 3 | 6 | |
| Géroni2B | 3 | 8 | 2 |
| Floveet | 3 | 9 | |
| CrackBaïoNiet | 2 | 2 | 1 |
| Drakan56 | 2 | 3 | |
| Tiizer5 | 2 | 3 | |
| lelulu87 | 2 | 6 | |
| [R3X] gros0tetar | 2 | 7 | |
| Yoki La Baguette | 2 | 16 | |
| Spartacus | 1 | 3 | 1 |
| [ROG] Alpax | 1 | 3 | |
| kindersurprise | 1 | 5 | 1 |
| Pithivier | 1 | 6 | |
| Werz_Assassin | 1 | 14 | |
| Gen | 0 | 1 | |
| niccrusher | 0 | 1 | |
| IIIILUCKYIIII | 0 | 2 | |
| Molotov_Bastos | 0 | 2 | |
| chockobon | 0 | 3 | |
| zyg | 0 | 3 | |
| T0maah | 0 | 3 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:00:08- 1:00:07Mizu rejoint le serveur
- 59:36[GpT] D_ysFrostViper
- 59:34SlyierJettUp
- 59:32JettUp[FR]SNAKE
- 59:30[HOTZ] Nnahlo.Miam
- 59:20LoOkKOA X ECHO
- 59:07[RR] YeKiiZz™ rejoint le serveur
- 59:06Cl3msS ヅSuper Sub
- 58:58SlyierMOUPSY
- 58:58[LGT] Arubato[HOTZ] smok le fonfon
- 58:56LoOkJoJizZ
- 58:50JessyPatathore <3
- 58:40JuzaTiizer5
- 58:37Gymbro Hamster quitte le serveur
- 58:24[HOTZ] LeMsurPANDORA[R3X] gros0tetar
- 58:10Super Subnicow
- 58:07[RR] ReVenCia rejoint le serveur
- 58:02Patathore <3BOBinou
- 58:02SlyierGymbro Hamster
- 57:58[R3X] gros0tetarEtMerde
- 57:54Tiizer5Romain
- 57:52Blacksad[ISWT] Fantomas
- 57:42[ZEN] DrakkyzzXTaneee
- 57:37Crabezilla quitte le serveur
- 57:34XTaneeeFullץ°p
- 57:26ShesaLaGuigne
- 57:20Jessy[PAIN] LowFayaat
- 57:16SlyierCCC
- 57:14iiZiiGAN92.i[NBF] Theo
- 57:10MiamMAROUCHsnip
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
