Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #1
Zestafona
24 octobre à 13:20 · 1 h 38 · 1 193 kills · 141 joueurs passés · suivi : [FR] goubin
Victoire de Valkyra, 100 à 94
1:38:41 / 1:38:41
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Valkyra99/100
Manticore94/100
Lonestar31/100
Tableau à 1:38:41
d’après le kill feed| Lonestar247 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| PerFlex12 kills d’affilée au mieux | 22 | 10 | 1 |
| CHUI GUEZ WOULA8 kills d’affilée au mieux | 20 | 11 | 3 |
| [RSC] PXNCHY75 kills d’affilée au mieux | 18 | 13 | 1 |
| Al'shar5 kills d’affilée au mieux | 16 | 7 | 3 |
| Elenui | 15 | 18 | 1 |
| [BVAY] lHydroz10 kills d’affilée au mieux | 12 | 9 | |
| Avie6 kills d’affilée au mieux | 10 | 8 | |
| RqToX | 8 | 3 | 1 |
| maximus605 kills d’affilée au mieux | 8 | 7 | 2 |
| Bentley crash test worker | 8 | 8 | 3 |
| napstel | 8 | 12 | 2 |
| Avents | 7 | 4 | 2 |
| KAF6 kills d’affilée au mieux | 7 | 11 | |
| KickB*tchCallMeLiuKang | 7 | 20 | 3 |
| [BVAY] Tofiffouf | 6 | 5 | 1 |
| [LUNA] Nalt | 6 | 10 | |
| [T2G] JUS DE BAGARRE | 5 | 4 | 2 |
| sparky | 5 | 8 | 2 |
| MrL4rBin | 5 | 9 | |
| whiskey | 4 | 7 | 1 |
| [122e] Barbare | 4 | 7 | 2 |
| [LUNA] Kr[3]w_Kr | 4 | 9 | 1 |
| M@RLO | 4 | 10 | |
| Dova_h | 3 | 2 | 2 |
| Frigondin gluglu | 3 | 5 | 2 |
| [LUNA] SoLo YBHK | 3 | 9 | 2 |
| christophe56 | 3 | 11 | |
| Aymeric | 3 | 14 | 1 |
| [47] MrColape | 2 | 2 | 2 |
| Huugii_ | 2 | 3 | |
| Junjuana | 2 | 4 | |
| ZIGSHARKO23 | 2 | 5 | |
| Akuma カゲ | 2 | 6 | |
| Neos | 2 | 7 | |
| [FR] gabi | 2 | 8 | |
| SinKill_ | 2 | 9 | 1 |
| Vertu | 2 | 18 | |
| [FR] AkЯo | 1 | 2 | |
| [LUNA] Veroox | 1 | 2 | |
| [FR] Fistule | 1 | 3 | 1 |
| [FR] goubin | 1 | 5 | |
| Aloys2 | 1 | 14 | |
| Dudaev | 0 | 1 | |
| Waaltt | 0 | 2 | |
| Kod' | 0 | 2 | |
| mrwhitey | 0 | 3 | |
| [S1] dereck | 0 | 3 | |
| [LUNA] Guignol02 | 0 | 3 | |
| GenosLegacy | 0 | 4 | |
| gauwip | 0 | 5 | |
| eL Zozo | 0 | 5 | |
| f0nex | 0 | 8 | |
| Robindow | 0 | 13 |
| Manticore453 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Joueur masqué13 kills d’affilée au mieux | 46 | 11 | 20 |
| oXmoze hERTZ15 kills d’affilée au mieux | 44 | 11 | 6 |
| [Q] Kura10 kills d’affilée au mieux | 35 | 11 | 17 |
| iTagZz.10 kills d’affilée au mieux | 35 | 13 | 2 |
| [PAIN] JLkarma6 kills d’affilée au mieux | 32 | 17 | 14 |
| R_K_O 4eVeR7 kills d’affilée au mieux | 30 | 12 | 1 |
| [TTV] Slayzee345 kills d’affilée au mieux | 23 | 18 | 7 |
| Eric ZemmZemm6 kills d’affilée au mieux | 22 | 9 | 9 |
| Vifua336 kills d’affilée au mieux | 19 | 14 | 7 |
| GHOST ASH5 kills d’affilée au mieux | 17 | 11 | 4 |
| [WDFR] Rapt0r169 | 16 | 23 | 8 |
| [GANG] bachir7 kills d’affilée au mieux | 15 | 18 | 8 |
| Lena8 kills d’affilée au mieux | 12 | 13 | 1 |
| Wreith6527 kills d’affilée au mieux | 11 | 4 | 1 |
| [frez] banGG | 11 | 19 | 2 |
| Pocz6 kills d’affilée au mieux | 9 | 11 | 1 |
| charly636 | 9 | 19 | 1 |
| ONURIFY5 kills d’affilée au mieux | 9 | 23 | |
| Polko | 8 | 9 | 2 |
| tonnomis | 7 | 10 | 2 |
| Cadrok | 6 | 7 | 1 |
| [...] matemute | 6 | 11 | 1 |
| Spoonman | 5 | 10 | 1 |
| Gentleman67 | 4 | 8 | |
| xenoxz | 3 | 5 | |
| wyllorg | 3 | 7 | 1 |
| [FrrA] IamToxic | 3 | 8 | |
| [RN] Fort_Du_Gland | 3 | 8 | 2 |
| [BÜNO] CoFaSca | 2 | 2 | |
| super_beber | 2 | 7 | |
| Magus Cattus | 2 | 12 | |
| DAV53 | 2 | 12 | 1 |
| [T2G] PF | 1 | 4 | |
| Altero | 1 | 13 | |
| Francois le Francais | 0 | 2 | |
| LeBarbu | 0 | 2 | |
| floyd54270 | 0 | 7 |
| Sans équipe20 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement20 kills d’affilée au mieux | 20 | 0 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:38:41- 1:38:39Dova_hM@RLO
- 1:38:39HuggizNoCapoXmoze hERTZ
- 1:38:33[...] matemute[GANG] bachir
- 1:38:31[...] matemute[T2G] JUS DE BAGARRE
- 1:38:29[...] matemutenapstel
- 1:38:29Al'sharAltero
- 1:38:27[PAIN] JLkarmaAvents
- 1:38:25AventsLena
- 1:38:21oXmoze hERTZYugo
- 1:38:17PoczBentley crash test worker
- 1:38:15[TTV] Slayzee34Vertu
- 1:38:15Bentley crash test workerwyllorg
- 1:38:13[T2G] JUS DE BAGARREDAV53
- 1:38:13suicideeL Zozo
- 1:38:11Wreith652Akuma カゲ
- 1:38:09AventsMagus Cattus
- 1:38:07Bentley crash test workerxenoxz
- 1:38:03[PAIN] JLkarmaKickB*tchCallMeLiuKang
- 1:37:59HuggizNoCapR_K_O 4eVeR
- 1:37:57[T2G] JUS DE BAGARREVifua33
- 1:37:57Avents[WDFR] Rapt0r169
- 1:37:55[T2G] JUS DE BAGARRE[frez] banGG
- 1:37:49Wreith652Elenui
- 1:37:45ElenuiiTagZz.
- 1:37:45Al'sharfloyd54270
- 1:37:45AventsONURIFY
- 1:37:41xenoxzAvie
- 1:37:41iTagZz.[RSC] PXNCHY7
- 1:37:39[BÜNO] CoFaSca[MF] Chillz
- 1:37:37iTagZz.Frigondin gluglu
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
