Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #3
Zestafona
25 octobre à 20:43 · 1 h 14 · 898 kills · 152 joueurs passés · suivi : shoroh
Victoire de Manticore, 100 à 51
1:14:33 / 1:14:33
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Manticore99/100
Valkyra51/100
Lonestar20/100
Tableau à 1:14:33
d’après le kill feed| Lonestar232 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [GS] Bug16 kills d’affilée au mieux | 51 | 5 | 1 |
| [FNX] Patrulyaka8 kills d’affilée au mieux | 22 | 16 | 8 |
| [GS] Dinatraq !6 kills d’affilée au mieux | 16 | 8 | 2 |
| shoroh | 12 | 12 | 2 |
| wahrani5 kills d’affilée au mieux | 10 | 10 | 2 |
| [TBRD] StoneRatts | 8 | 7 | 4 |
| [TDB] Melkor | 8 | 11 | 5 |
| Pika Santo5 kills d’affilée au mieux | 7 | 3 | |
| PoireauBienMure | 7 | 11 | 3 |
| MERLIN | 6 | 13 | 1 |
| MrBeeBix5 kills d’affilée au mieux | 5 | 1 | |
| BEN | 5 | 5 | |
| LockOne | 5 | 8 | 1 |
| Brosse À Gland | 5 | 9 | 1 |
| CorVuS | 4 | 1 | 2 |
| FeyKo | 4 | 2 | |
| [GAYS] PUNISHER | 4 | 4 | |
| Vertu | 4 | 5 | 4 |
| Kaomes | 4 | 6 | 2 |
| [YTB] ArzyTV | 3 | 3 | |
| Thomas Willer | 3 | 5 | 2 |
| shizuka | 3 | 6 | |
| [FR] DeaDLYE | 3 | 6 | 1 |
| Diphos | 3 | 7 | 1 |
| CleM'z | 3 | 7 | |
| TicTaK | 3 | 8 | 2 |
| Vespula | 3 | 8 | 1 |
| Han_Solo | 2 | 1 | |
| CyberGut | 2 | 4 | 2 |
| [FR] DARKpoulet | 2 | 6 | |
| yiloyo | 2 | 6 | 1 |
| CireBoubou | 2 | 7 | 2 |
| [FNX] Johari | 2 | 10 | |
| damien | 2 | 10 | 1 |
| Ð.ŗķ.·` | 1 | 2 | |
| ZVIII | 1 | 3 | |
| Sxayqz | 1 | 4 | |
| [ZOG] Titoon | 1 | 4 | |
| [fang] Tis_Sleepy | 1 | 5 | |
| [fr] CHRIS TBY | 1 | 7 | 1 |
| Raishin | 1 | 12 | |
| [CZ] √Djersie | 0 | 1 | |
| Kokushibo | 0 | 1 | |
| [LVF] Vivi-LVF | 0 | 1 | |
| [LDC] Dede - Lex | 0 | 2 | |
| Zardwine | 0 | 2 | |
| Nems | 0 | 2 | |
| qwAAQ | 0 | 3 | |
| [ZOG] Ryu243 | 0 | 4 | |
| [FR] Foxynergy | 0 | 7 | |
| MrEvaasion | 0 | 7 | |
| NOBODY 2026 | 0 | 14 |
| Valkyra242 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Tathor15 kills d’affilée au mieux | 21 | 9 | 5 |
| [MAR] Mr.SEN9 kills d’affilée au mieux | 21 | 13 | 3 |
| OLA PAPI | 15 | 10 | 6 |
| [HxG] kiwii '#6 kills d’affilée au mieux | 15 | 12 | 14 |
| skyzofreine5 kills d’affilée au mieux | 13 | 6 | 2 |
| Foukawa5 kills d’affilée au mieux | 12 | 15 | |
| Romish27 | 11 | 8 | 1 |
| Mike Frost5 kills d’affilée au mieux | 10 | 13 | 1 |
| [HxG] Alendorf | 10 | 13 | 2 |
| [EZ] SvaX6 kills d’affilée au mieux | 9 | 4 | 1 |
| MaTaYaa Tv | 9 | 16 | 2 |
| [ZUL] Habutu | 8 | 8 | 4 |
| [BZH] AwaZeo | 7 | 13 | 4 |
| [LTB] Readycash | 6 | 3 | 1 |
| Cremox | 6 | 5 | 2 |
| eddy.skuu | 6 | 8 | 4 |
| sonny4000 | 6 | 14 | 2 |
| Jack5 kills d’affilée au mieux | 5 | 5 | 2 |
| [DTRZ] Maxouille | 5 | 9 | 1 |
| FOUPOUDAV | 5 | 10 | |
| Lemmy1916 | 4 | 5 | 1 |
| [FR] goubin | 4 | 6 | 2 |
| Spleen | 4 | 7 | |
| Mosc | 4 | 8 | 1 |
| cortez | 4 | 9 | 3 |
| .:Parasite:. | 3 | 4 | |
| Dolux | 3 | 8 | |
| [FOU] Xxfou68xX | 3 | 12 | 1 |
| A.D.N | 2 | 4 | |
| ozzylexx | 2 | 6 | |
| [bzh] EP9 | 2 | 11 | 1 |
| [Hype] kid-boule | 2 | 13 | 2 |
| Taije107 | 1 | 4 | 1 |
| PokPokPok | 1 | 5 | |
| loulou0712 | 1 | 5 | |
| Ravenzar | 1 | 5 | 1 |
| Shynix2510 | 1 | 5 | |
| BOT-Ludo | 0 | 1 | |
| [122e] ☣ Jackalak ☣ | 0 | 1 | |
| SCpanzer | 0 | 1 | |
| Hesskah | 0 | 3 | |
| glomdgg | 0 | 4 | |
| [Hype] maytica | 0 | 9 |
| Sans équipe6 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement6 kills d’affilée au mieux | 6 | 0 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:14:33- 1:14:25EL Belloucortez
- 1:14:23[GAYS] PUNISHER[Hype] maytica
- 1:14:23nicow[BZH] AwaZeo
- 1:14:17Aerwyn'[TBRD] StoneRatts
- 1:14:01EL BellouA.D.N
- 1:13:55[TLS] louced[FR] goubin
- 1:13:51A.D.NNoiseKore
- 1:13:45MaTiM8638Vertu
- 1:13:43[hsnd] TiitiPyMouSeRomish27
- 1:13:43eddy.skuu[hsnd] TiitiPyMouSe
- 1:13:35[ESKH] Darky78damien
- 1:13:33[hsnd] TiitiPyMouSeSCpanzer
- 1:13:31MERLINMaTaYaa Tv
- 1:13:31[MAR] Mr.SENMERLIN
- 1:13:27[GAYS] PUNISHERsonny4000
- 1:13:27MaTaYaa TvCleM'z
- 1:13:19sonny4000Kaomes
- 1:13:14Stillee rejoint le serveur
- 1:13:11KaomesMosc
- 1:13:09[TBRD] StoneRattsRomain
- 1:13:05ValouzkyyCireBoubou
- 1:13:03[ESKH] Darky78LockOne
- 1:13:01[FR]Antho16110[HxG] kiwii '#
- 1:12:57Valouzkyyshizuka
- 1:12:51Kaomes[EZ] SvaX
- 1:12:49[FNX] Patrulyaka[HxG] Alendorf
- 1:12:47[EZ] SvaX[GAYS] PUNISHER
- 1:12:44[ENTE]Marlboro[FR/GER] rejoint le serveur
- 1:12:41[GAYS] PUNISHER[DTRZ] Maxouille
- 1:12:41shizukaBabOu
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
