Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #1
Zestafona
27 octobre à 21:54 · 47 min · 521 kills · 138 joueurs passés · suivi : BabOu
Victoire de Valkyra, 100 à 6
47:20 / 47:20
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Valkyra99/100
Manticore6/100
Lonestar3/100
Tableau à 47:20
d’après le kill feed| Manticore102 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [44th] Eckoz | 15 | 6 | 4 |
| Pad Chance5 kills d’affilée au mieux | 9 | 4 | 1 |
| Rayzn5 kills d’affilée au mieux | 7 | 2 | |
| super_beber | 7 | 6 | 1 |
| [NOVA] robinwood34 | 6 | 7 | 2 |
| Mr Le Loup5 kills d’affilée au mieux | 5 | 3 | 2 |
| VFX Reyy | 4 | 2 | 1 |
| MightyAngus | 4 | 4 | 1 |
| [NOVA] RENOIR | 4 | 5 | 2 |
| JokyJokeTV | 4 | 5 | 2 |
| max2A | 4 | 9 | 4 |
| [47] MrColape | 3 | 2 | |
| Azzerium | 3 | 4 | 2 |
| xMakarof67 | 3 | 4 | |
| JACK UZI LOVER | 2 | 1 | 2 |
| ALEX--XVII--FR | 2 | 1 | |
| .:Parasite:. | 2 | 1 | |
| Wolfun Pie | 2 | 2 | 1 |
| Zodrus | 2 | 3 | |
| [FRA] Coconut | 2 | 4 | |
| cowBZ | 2 | 5 | |
| Rico Mister | 2 | 8 | |
| NVGM | 1 | 2 | |
| Motte | 1 | 3 | |
| [122e] ☣ Jackalak ☣ | 1 | 3 | |
| Playfront | 1 | 4 | |
| Yokzy | 1 | 5 | |
| [S6] Watrex_ez | 1 | 6 | |
| christophe56 | 1 | 9 | |
| Vagabond 613 | 1 | 9 | |
| Arville [Be] | 0 | 2 | |
| PlayerNotFound | 0 | 2 | |
| Modjo4990 | 0 | 2 | |
| [44th] S4VA$H | 0 | 3 | |
| Fidel Gastro | 0 | 3 | |
| [UWU] Ankou | 0 | 4 | |
| yostoke25 | 0 | 4 | |
| Nox_Cobra | 0 | 4 | |
| Géroni2B | 0 | 5 | |
| cocobiwan | 0 | 5 | |
| Wade Gimini | 0 | 5 | |
| SerialDealer | 0 | 5 |
| Lonestar111 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Nayd8 kills d’affilée au mieux | 9 | 2 | 1 |
| [LRF] BELE3 | 9 | 6 | |
| Wearze | 8 | 7 | |
| [B44] SNX | 8 | 8 | 3 |
| [ZOG] Titoon | 7 | 6 | 1 |
| Ryukou6 kills d’affilée au mieux | 6 | 2 | 2 |
| [B44] Jojobouler | 6 | 6 | 2 |
| 666 | 5 | 4 | 1 |
| [FOU] Xxfou68xX | 5 | 5 | 2 |
| [TDA] Chti_Laurence | 5 | 8 | 1 |
| Bob l'arnaque | 4 | 7 | 1 |
| LOU LEGUMES | 4 | 7 | 2 |
| S3r14lpsych0 | 4 | 8 | 3 |
| [LVF] Vivi-LVF | 3 | 4 | 1 |
| NANOOZ | 3 | 6 | 2 |
| [ZOG] Ryu243 | 3 | 6 | 1 |
| lelulu87 | 3 | 7 | |
| Mike23 | 2 | 1 | |
| [B44] Undead# | 2 | 2 | |
| Samaël | 2 | 4 | |
| Re-i | 2 | 6 | |
| ricko | 2 | 10 | |
| [122e] Alzorg Le Bon | 1 | 1 | |
| [DENV] Denver.png | 1 | 2 | 1 |
| [URSS] VsM_Hickory | 1 | 3 | |
| [CZ] Kevin_1203 | 1 | 4 | |
| Democratic Duck | 1 | 5 | |
| Boudouyou | 1 | 6 | |
| [DPOP] Le Jaeger FR | 1 | 6 | |
| ZVIII | 1 | 8 | |
| snake49250 | 1 | 8 | 1 |
| Winterfell | 0 | 1 | |
| WhoAsked | 0 | 1 | |
| {SHÆDØW} | 0 | 1 | |
| Mr Ricard | 0 | 1 | |
| [LWS] GoldenBeef | 0 | 2 | |
| Oda | 0 | 2 | |
| [CRsh] mADWAY_ | 0 | 3 | |
| Robble | 0 | 3 | |
| kaiserdarkness | 0 | 3 | |
| [122e] Mereze | 0 | 4 | |
| BricoDepot | 0 | 9 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 47:20- 47:17suicide[LRF] BELE3
- 47:17[LRF] BELE3Re-i
- 47:17[LVF] Vivi-LVF[.exe] Twitch.tv/iAluminium
- 47:17[LVF] Vivi-LVF[.exe] The R
- 47:13JokyJokeTVSpeedy
- 46:47[r3x] TheborgneFidel Gastro
- 46:45FORCE_A_MOIricko
- 46:35[CZ] Kevin_1203Whoopti
- 46:33[R3X] SwanexRico Mister
- 46:27Rico MisterKhattab
- 46:27[.exe] Aska666
- 46:27[TDA] Chti_Laurence[.exe] Aska
- 46:25[.exe] AskaSamaël
- 46:17[R3X] SwanexWade Gimini
- 46:13Whoopti[DPOP] Le Jaeger FR
- 46:03Aerwyn'[122e] ☣ Jackalak ☣
- 46:03[r3x] TheborgneYokzy
- 46:01Yokzy[.exe] laucked
- 46:01[DPOP] Le Jaeger FRZVIII
- 46:01[BOOM] Elya❀Bob l'arnaque
- 45:45[S6] Watrex_ezMr Ricard
- 45:35[R3X] ΛLTΛO 👑Wearze
- 45:19SCpanzer rejoint le serveur
- 45:17[.exe] The R[B44] Jojobouler
- 45:17[.exe] SneaZPad Chance
- 45:13[.exe] laucked[44th] S4VA$H
- 45:11[.exe] SneaZ[NOVA] robinwood34
- 45:05[QTD] ririMotte
- 45:03[FOU] Xxfou68xXsuper_beber
- 45:03suicideYokzy
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
