[WDFR] Yoloplayer
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Zestafona
28 octobre à 15:40 · 1 h 22 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Valkyra, 100 à 78
[WDFR] Yoloplayer termine 97e sur 99 (33e de Valkyra), avec 6 600 $ et 0 kill.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 740 $ | 76 | 20 | |
| 2 | 182 282 $ | 18 | 15 | |
| 3 | 166 516 $ | 40 | 15 | |
| 4 | 164 391 $ | 0 | 6 | |
| 5 | 155 981 $ | 5 | 20 | |
| 6 | 138 268 $ | 35 | 17 | |
| 7 | 128 941 $ | 17 | 13 | |
| 8 | 112 838 $ | 30 | 6 | |
| 9 | 112 014 $ | 5 | 13 | |
| 10 | 111 485 $ | 9 | 4 | |
| 11 | 105 532 $ | 4 | 1 | |
| 12 | 99 042 $ | 18 | 21 | |
| 13 | 93 240 $ | 11 | 11 | |
| 14 | 84 753 $ | 17 | 6 | |
| 15 | 84 418 $ | 5 | 17 | |
| 16 | 84 368 $ | 2 | 17 | |
| 17 | 84 351 $ | 8 | 21 | |
| 18 | 83 631 $ | 19 | 9 | |
| 19 | 78 157 $ | 9 | 8 | |
| 20 | 73 627 $ | 7 | 4 | |
| 21 | 69 203 $ | 9 | 24 | |
| 22 | 68 272 $ | 1 | 12 | |
| 23 | 66 886 $ | 7 | 14 | |
| 24 | 66 565 $ | 10 | 10 | |
| 25 | 66 389 $ | 19 | 8 | |
| 26 | 63 277 $ | 0 | 7 | |
| 27 | 62 226 $ | 4 | 19 | |
| 28 | 58 778 $ | 8 | 12 | |
| 29 | 31 076 $ | 0 | 12 | |
| 30 | 20 262 $ | 5 | 1 | |
| 31 | 8 479 $ | 1 | 3 | |
| 32 | 8 088 $ | 1 | 2 | |
| 33 | 6 600 $ | 0 | 3 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 53 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
