Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #2
Bakurani
29 octobre à 22:50 · 1 h 26 · 368 kills · 89 joueurs passés · suivi : [TCS] TonTon Ragnar
Victoire de Valkyra, 100 à 61
1:26:55 / 1:26:55
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. ses kills ses morts
Valkyra99/100
Manticore61/100
Lonestar23/100
Tableau à 1:26:55
d’après le kill feed| Sans équipe2 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Environnement | 2 | 0 | |
| [TCS] TonTon Ragnar | 0 | 0 |
| Valkyra130 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Gandalf le purple8 kills d’affilée au mieux | 24 | 7 | 11 |
| [GIGN] Vanish10 kills d’affilée au mieux | 19 | 2 | 1 |
| DKG77 kills d’affilée au mieux | 18 | 5 | 5 |
| eddy.skuu7 kills d’affilée au mieux | 18 | 10 | 4 |
| TTV_4IM3OT10 kills d’affilée au mieux | 15 | 6 | 6 |
| [HOPE] Disjoncté | 9 | 6 | |
| [GpT] D_ys | 5 | 4 | |
| Persevrant | 4 | 12 | 1 |
| Kr4tos | 3 | 3 | 3 |
| [HOPE] AigriOver9000 | 3 | 8 | |
| [ALEX] HARTsky13 | 2 | 2 | |
| Mein-WhisKy | 2 | 9 | |
| RaZoRbAcK | 2 | 9 | |
| [HOPE] Fanchon | 2 | 9 | |
| ElceleB | 1 | 4 | |
| Zorae | 1 | 4 | |
| [GIGN] SHRIMP ON FIRE | 1 | 4 | |
| DAMSO | 1 | 5 | |
| [PTM] MisteurNoe | 0 | 1 | |
| [PTM] Minotaur | 0 | 1 | |
| IpopYo | 0 | 4 |
| Manticore104 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Bob6 kills d’affilée au mieux | 16 | 11 | 3 |
| [VTG] Walk'n11 kills d’affilée au mieux | 11 | 2 | 5 |
| Dac Dac8 kills d’affilée au mieux | 11 | 4 | 2 |
| AltAiR 178 kills d’affilée au mieux | 10 | 6 | 5 |
| ALED6 kills d’affilée au mieux | 10 | 7 | 3 |
| [A3M] Krak7 kills d’affilée au mieux | 7 | 2 | 3 |
| xMakarof675 kills d’affilée au mieux | 7 | 3 | |
| krasyspider | 7 | 6 | 4 |
| Nass | 4 | 14 | 1 |
| JokersAlpha | 3 | 1 | |
| Gowarios69 | 3 | 10 | 1 |
| Nixsye | 3 | 18 | 1 |
| [HZ] Clemouss | 2 | 1 | 2 |
| [ABDL] Freya Mommy | 2 | 2 | |
| ZephirFX | 2 | 4 | |
| Snikss_ | 1 | 0 | 1 |
| SiXeEl1905 | 1 | 2 | 1 |
| DjolexploTV | 1 | 2 | |
| Flossyahova | 1 | 3 | |
| Youbzz | 1 | 4 | |
| [GCR] Saîpunch | 1 | 5 | |
| JAVALA | 0 | 1 | |
| Tenda | 0 | 1 | |
| RileyD | 0 | 2 |
| Lonestar94 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| Seizze13 kills d’affilée au mieux | 26 | 10 | 7 |
| SamK5 kills d’affilée au mieux | 19 | 11 | 1 |
| Jäger Foresteur7 kills d’affilée au mieux | 12 | 11 | 2 |
| [SLIP] Rolt6 kills d’affilée au mieux | 6 | 2 | 1 |
| [VTG] Brady6 kills d’affilée au mieux | 6 | 3 | 3 |
| [OC] ✝ Axmo4 © | 4 | 3 | 1 |
| DeathCafe[FR] | 4 | 7 | |
| ToxicXjayz | 2 | 5 | |
| [FR] Tyran | 2 | 5 | |
| [ZOB] ZigomatiX | 2 | 11 | 1 |
| ✪ MikeS | No Skill ! | 2 | 14 | |
| La_Flatulence | 1 | 3 | 1 |
| [M8] wartoox | 1 | 4 | |
| RedShiro | 1 | 4 | |
| FinGè | 1 | 5 | |
| MARIUS | 1 | 5 | |
| Mr Ricard | 1 | 6 | |
| Bourt | 1 | 9 | |
| LexBarker¦ | 1 | 10 | |
| Couette Couette | 1 | 12 | |
| schlague_attaque | 0 | 2 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 1:26:55- 1:26:01suicideGowarios69
- 1:25:13Jäger ForesteurPersevrant
- 1:25:09[GIGN] Vanish✪ MikeS | No Skill !
- 1:24:45[GIGN] VanishALED
- 1:24:45PersevrantRedShiro
- 1:24:39SeizzeNass
- 1:24:35[GIGN] VanishGowarios69
- 1:24:15SeizzeNixsye
- 1:23:59ALEDKr4tos
- 1:23:41SeizzeBob
- 1:22:59SeizzeLexBarker¦
- 1:21:55SeizzeJäger Foresteur
- 1:21:43LexBarker¦Gowarios69
- 1:21:37suicide[HOPE] Disjoncté
- 1:20:59Jäger ForesteurALED
- 1:20:46SeizzeNass
- 1:20:40[GIGN] VanishSamK
- 1:20:40SeizzeNixsye
- 1:20:29SamK quitte le serveur
- 1:20:06SeizzeBob
- 1:19:14SeizzeGowarios69
- 1:19:12SeizzeNixsye
- 1:19:10SeizzeAltAiR 17
- 1:19:08[GIGN] Vanish✪ MikeS | No Skill !
- 1:18:54✪ MikeS | No Skill !Gandalf le purple
- 1:18:44✪ MikeS | No Skill !eddy.skuu
- 1:17:56SamKeddy.skuu
- 1:17:26Environnement[GIGN] SHRIMP ON FIRE
- 1:16:52Gandalf le purpleBourt
- 1:16:38suicideNass
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
