KDC|Quantum|
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Bakurani
4 novembre à 19:16 · 1 h 52 · 100 joueurs à la fin
Victoire de Valkyra, 100 à 79
KDC|Quantum| termine 37e sur 100 (10e de Valkyra), avec 96 979 $ et 15 kills.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 403 $ | 18 | 16 | |
| 2 | 122 937 $ | 11 | 27 | |
| 3 | 118 915 $ | 16 | 18 | |
| 4 | 116 347 $ | 13 | 9 | |
| 5 | 112 594 $ | 6 | 7 | |
| 6 | 111 784 $ | 20 | 9 | |
| 7 | 104 247 $ | 7 | 16 | |
| 8 | 103 650 $ | 24 | 14 | |
| 9 | 101 953 $ | 11 | 17 | |
| 10 | 96 979 $ | 15 | 17 | |
| 11 | 91 997 $ | 9 | 12 | |
| 12 | 87 090 $ | 11 | 15 | |
| 13 | 77 599 $ | 22 | 11 | |
| 14 | 77 482 $ | 8 | 6 | |
| 15 | 73 885 $ | 11 | 16 | |
| 16 | 72 565 $ | 8 | 9 | |
| 17 | 70 537 $ | 6 | 10 | |
| 18 | 65 864 $ | 5 | 14 | |
| 19 | 64 465 $ | 6 | 8 | |
| 20 | 63 467 $ | 4 | 8 | |
| 21 | 60 966 $ | 8 | 6 | |
| 22 | 60 547 $ | 9 | 14 | |
| 23 | 59 458 $ | 5 | 16 | |
| 24 | 58 733 $ | 12 | 8 | |
| 25 | 57 892 $ | 3 | 9 | |
| 26 | 56 093 $ | 9 | 11 | |
| 27 | 46 018 $ | 8 | 14 | |
| 28 | 38 698 $ | 7 | 6 | |
| 29 | 38 689 $ | 5 | 8 | |
| 30 | 34 838 $ | 0 | 3 | |
| 31 | 30 529 $ | 4 | 14 | |
| 32 | 16 837 $ | 0 | 2 | |
| 33 | 15 217 $ | 1 | 3 | |
| 34 | 8 097 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 83 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
