KDC|Quantum|
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Ozeti
4 novembre à 21:10 · 1 h 45 · 100 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 75
KDC|Quantum| termine 21e sur 100 (4e de Valkyra), avec 131 019 $ et 30 kills.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 417 $ | 37 | 19 | |
| 2 | 205 995 $ | 18 | 21 | |
| 3 | 158 559 $ | 3 | 18 | |
| 4 | 158 026 $ | 26 | 22 | |
| 5 | 156 412 $ | 20 | 17 | |
| 6 | 149 841 $ | 5 | 20 | |
| 7 | 148 268 $ | 14 | 28 | |
| 8 | 143 318 $ | 18 | 16 | |
| 9 | 143 064 $ | 24 | 18 | |
| 10 | 137 809 $ | 1 | 4 | |
| 11 | 134 740 $ | 16 | 11 | |
| 12 | 128 228 $ | 14 | 16 | |
| 13 | 112 872 $ | 14 | 12 | |
| 14 | 100 059 $ | 9 | 13 | |
| 15 | 94 609 $ | 16 | 14 | |
| 16 | 92 332 $ | 6 | 29 | |
| 17 | 72 053 $ | 5 | 9 | |
| 18 | 71 160 $ | 3 | 9 | |
| 19 | 68 525 $ | 15 | 11 | |
| 20 | 67 099 $ | 4 | 17 | |
| 21 | 63 641 $ | 4 | 17 | |
| 22 | 48 567 $ | 4 | 14 | |
| 23 | 44 753 $ | 13 | 4 | |
| 24 | 44 705 $ | 1 | 10 | |
| 25 | 40 136 $ | 8 | 5 | |
| 26 | 37 537 $ | 3 | 8 | |
| 27 | 36 533 $ | 0 | 2 | |
| 28 | 33 558 $ | 8 | 5 | |
| 29 | 26 279 $ | 5 | 6 | |
| 30 | 25 199 $ | 3 | 9 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 51 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
