Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 448
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 069 959 373 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 456 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 5 151 à 5 200 · Classique
Classé par kills. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | LOKI | 34 | 8 | 4,25 | 150 845 $ | 2 | 10/10/2026 |
| 5152 | [DEBZ] Cheguey74 | 34 | 13 | 2,62 | 145 228 $ | 3 | 12/10/2026 |
| 5153 | Abdulelah | 34 | 3 | 11,33 | 135 597 $ | 1 | 07/10/2026 |
| 5154 | [Bite] SensMesPieds | 34 | 6 | 5,67 | 96 502 $ | 3 | 21/09/2026 |
| 5155 | PapY.55 | 33 | 143 | 0,23 | 1 636 044 $ | 46 | 14/10/2026 |
| 5156 | Ender | 33 | 123 | 0,27 | 1 363 945 $ | 28 | 13/10/2026 |
| 5157 | jeje76470 | 33 | 181 | 0,18 | 1 188 252 $ | 23 | 10/10/2026 |
| 5158 | Capri_158.TTV | 33 | 182 | 0,18 | 789 426 $ | 22 | 05/10/2026 |
| 5159 | [REVO] SCARFACE | 33 | 143 | 0,23 | 739 870 $ | 23 | 12/10/2026 |
| 5160 | donilies | 33 | 134 | 0,25 | 661 616 $ | 13 | 24/09/2026 |
| 5161 | Mr.Crotte | 33 | 81 | 0,41 | 654 793 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 5162 | Edouard | 33 | 77 | 0,43 | 652 006 $ | 17 | 08/10/2026 |
| 5163 | [e621] Shobu Ser'Hao | 33 | 114 | 0,29 | 633 911 $ | 16 | 07/10/2026 |
| 5164 | Martine | 33 | 31 | 1,06 | 619 400 $ | 6 | 25/09/2026 |
| 5165 | Baton Tordu | 33 | 43 | 0,77 | 557 330 $ | 6 | 25/09/2026 |
| 5166 | Pedrodelmochoo | 33 | 82 | 0,40 | 536 193 $ | 13 | 10/10/2026 |
| 5167 | R-01 | 33 | 110 | 0,30 | 513 064 $ | 11 | 10/10/2026 |
| 5168 | DEVILS | 33 | 73 | 0,45 | 496 964 $ | 13 | 24/09/2026 |
| 5169 | [Cook] Nonodu@40 | 33 | 119 | 0,28 | 493 784 $ | 12 | 04/10/2026 |
| 5170 | Bozak | 33 | 59 | 0,56 | 488 387 $ | 13 | 27/09/2026 |
| 5171 | Chiko_O | 33 | 75 | 0,44 | 477 504 $ | 11 | 23/09/2026 |
| 5172 | Louting | 33 | 83 | 0,40 | 467 523 $ | 13 | 04/10/2026 |
| 5173 | Valoureux | 33 | 38 | 0,87 | 461 527 $ | 6 | 11/10/2026 |
| 5174 | DiDja | 33 | 66 | 0,50 | 458 960 $ | 10 | 03/10/2026 |
| 5175 | Plancton | 33 | 90 | 0,37 | 431 888 $ | 10 | 07/10/2026 |
| 5176 | Sadsquatch | 33 | 69 | 0,48 | 415 385 $ | 14 | 30/09/2026 |
| 5177 | Samounet | 33 | 65 | 0,51 | 411 783 $ | 8 | 04/10/2026 |
| 5178 | [BZB] Azon | 33 | 80 | 0,41 | 408 614 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 5179 | Kaktus | 33 | 31 | 1,06 | 408 440 $ | 8 | 23/09/2026 |
| 5180 | MrPineApple77 | 33 | 56 | 0,59 | 404 743 $ | 8 | 01/10/2026 |
| 5181 | Kiezys | 33 | 120 | 0,28 | 401 935 $ | 10 | 14/10/2026 |
| 5182 | Angilye | 33 | 66 | 0,50 | 395 376 $ | 8 | 13/10/2026 |
| 5183 | ToonS | 33 | 39 | 0,85 | 380 671 $ | 6 | 29/09/2026 |
| 5184 | Joke | 33 | 70 | 0,47 | 379 403 $ | 11 | 27/09/2026 |
| 5185 | KOKU | 33 | 29 | 1,14 | 373 580 $ | 7 | 16/09/2026 |
| 5186 | [OIL$] Sefitas | 33 | 36 | 0,92 | 371 768 $ | 4 | 28/09/2026 |
| 5187 | Ptibrack | 33 | 58 | 0,57 | 369 760 $ | 9 | 06/10/2026 |
| 5188 | Lendrix | 33 | 36 | 0,92 | 366 108 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 5189 | [ZIZI] Hybridost | 33 | 59 | 0,56 | 365 130 $ | 7 | 08/10/2026 |
| 5190 | Gamma | 33 | 72 | 0,46 | 363 984 $ | 7 | 27/09/2026 |
| 5191 | [TRR] Jojo | 33 | 61 | 0,54 | 363 048 $ | 6 | 27/09/2026 |
| 5192 | [SQ21] Buzz | 33 | 22 | 1,50 | 357 064 $ | 8 | 12/10/2026 |
| 5193 | [KCDQ] NolaXan | 33 | 64 | 0,52 | 353 625 $ | 6 | 21/09/2026 |
| 5194 | Tony$hak | 33 | 61 | 0,54 | 353 142 $ | 10 | 04/10/2026 |
| 5195 | [TEBI] Todsy | 33 | 34 | 0,97 | 350 455 $ | 5 | 24/09/2026 |
| 5196 | [FR] Mastrox | 33 | 58 | 0,57 | 348 080 $ | 7 | 04/10/2026 |
| 5197 | Fourme D'ambert | 33 | 44 | 0,75 | 345 862 $ | 8 | 22/09/2026 |
| 5198 | [TURK] Nituse | 33 | 28 | 1,18 | 341 317 $ | 3 | 25/09/2026 |
| 5199 | [BAG] Ortox | 33 | 44 | 0,75 | 340 412 $ | 6 | 29/09/2026 |
| 5200 | Atlastoby | 33 | 46 | 0,72 | 339 520 $ | 4 | 05/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
