Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 448
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 069 959 373 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 456 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 6 751 à 6 800 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | ZYNMAN | 16 | 41 | 0,39 | 242 432 $ | 9 | 27/09/2026 |
| 6752 | Mrgn9412 | 2 | 45 | 0,04 | 242 421 $ | 9 | 02/10/2026 |
| 6753 | McTurkish | 21 | 40 | 0,53 | 242 396 $ | 4 | 30/09/2026 |
| 6754 | [GIGN] [XIII] Le JO | 49 | 17 | 2,88 | 242 362 $ | 5 | 12/10/2026 |
| 6755 | [ZOO] [FR] supertopjeu | 2 | 4 | 0,50 | 242 350 $ | 3 | 08/10/2026 |
| 6756 | ExacTed . Foxoni | 18 | 12 | 1,50 | 242 326 $ | 4 | 17/09/2026 |
| 6757 | [FR] NathanLPK | 27 | 50 | 0,54 | 242 252 $ | 4 | 21/09/2026 |
| 6758 | RusseBoy | 4 | 27 | 0,15 | 242 239 $ | 5 | 05/10/2026 |
| 6759 | Sacha Touille | 17 | 27 | 0,63 | 242 222 $ | 6 | 21/09/2026 |
| 6760 | [KCDQ] Naiyls | 25 | 28 | 0,89 | 242 220 $ | 3 | 03/10/2026 |
| 6761 | SrBrito | 33 | 26 | 1,27 | 242 194 $ | 5 | 27/09/2026 |
| 6762 | Vik | 14 | 15 | 0,93 | 242 185 $ | 3 | 01/10/2026 |
| 6763 | nvidia | 55 | 43 | 1,28 | 242 164 $ | 1 | 15/09/2026 |
| 6764 | zQh` | 35 | 35 | 1,00 | 242 140 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 6765 | [GOD] GoldenGods | 9 | 9 | 1,00 | 242 061 $ | 3 | 01/10/2026 |
| 6766 | Petit Potam | 35 | 31 | 1,13 | 242 011 $ | 5 | 08/10/2026 |
| 6767 | [667] MADA マダ | 37 | 22 | 1,68 | 241 976 $ | 3 | 27/09/2026 |
| 6768 | [YES] Bouga34 | 45 | 36 | 1,25 | 241 930 $ | 4 | 26/09/2026 |
| 6769 | GunWan | 19 | 30 | 0,63 | 241 919 $ | 4 | 16/09/2026 |
| 6770 | PJV666 | 29 | 32 | 0,91 | 241 886 $ | 5 | 23/09/2026 |
| 6771 | [MC] Anlac | 2 | 24 | 0,08 | 241 882 $ | 2 | 12/10/2026 |
| 6772 | [C2C] ProTec_ | 23 | 18 | 1,28 | 241 844 $ | 2 | 19/09/2026 |
| 6773 | FOUFOU SAUCE GRAINE | 56 | 49 | 1,14 | 241 826 $ | 5 | 17/09/2026 |
| 6774 | ashtenix | 13 | 40 | 0,33 | 241 688 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 6775 | jouzeroff | 31 | 30 | 1,03 | 241 669 $ | 5 | 10/10/2026 |
| 6776 | Askandar | 2 | 6 | 0,33 | 241 661 $ | 3 | 19/09/2026 |
| 6777 | legrandpotaufeu | 8 | 36 | 0,22 | 241 648 $ | 4 | 08/10/2026 |
| 6778 | Anzu | 5 | 11 | 0,45 | 241 554 $ | 6 | 22/09/2026 |
| 6779 | Paulpito | 25 | 25 | 1,00 | 241 509 $ | 3 | 12/10/2026 |
| 6780 | [LCF] Pheelo | 21 | 23 | 0,91 | 241 453 $ | 8 | 26/09/2026 |
| 6781 | Skullz | 22 | 21 | 1,05 | 241 431 $ | 3 | 29/09/2026 |
| 6782 | [305] zzappe | 16 | 14 | 1,14 | 241 379 $ | 6 | 08/10/2026 |
| 6783 | The_Fog_Man | 43 | 25 | 1,72 | 241 359 $ | 4 | 27/09/2026 |
| 6784 | TheKingOfSnak | 10 | 24 | 0,42 | 241 355 $ | 5 | 08/10/2026 |
| 6785 | Exo7_29 | 6 | 16 | 0,38 | 241 227 $ | 3 | 05/10/2026 |
| 6786 | [WDFR] Chymick | 11 | 53 | 0,21 | 241 226 $ | 5 | 14/10/2026 |
| 6787 | Tokyo | 13 | 34 | 0,38 | 241 225 $ | 5 | 28/09/2026 |
| 6788 | Caktus | 5 | 54 | 0,09 | 241 212 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 6789 | [F15] NBA | 14 | 22 | 0,64 | 241 137 $ | 5 | 14/10/2026 |
| 6790 | dryzz | 13 | 60 | 0,22 | 241 118 $ | 9 | 23/09/2026 |
| 6791 | arguy | 17 | 47 | 0,36 | 241 065 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 6792 | meknaci | 26 | 27 | 0,96 | 241 049 $ | 4 | 25/09/2026 |
| 6793 | Adeimn | 9 | 26 | 0,35 | 241 009 $ | 6 | 05/10/2026 |
| 6794 | [Lz] Prigiss | 18 | 34 | 0,53 | 240 881 $ | 4 | 03/10/2026 |
| 6795 | Darcxyo | 21 | 19 | 1,11 | 240 872 $ | 5 | 08/10/2026 |
| 6796 | [FRAN] AMOUR | 33 | 48 | 0,69 | 240 725 $ | 5 | 11/10/2026 |
| 6797 | Saacha | 12 | 42 | 0,29 | 240 702 $ | 5 | 07/10/2026 |
| 6798 | Shouyu Hikaru | 6 | 12 | 0,50 | 240 640 $ | 2 | 15/09/2026 |
| 6799 | [D&H] HirochiTv | 31 | 15 | 2,07 | 240 553 $ | 3 | 04/10/2026 |
| 6800 | Kahouette | 8 | 22 | 0,36 | 240 529 $ | 2 | 24/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
