Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 900 834
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 067 804 694 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 423 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 8 301 à 8 350 · Classique
Classé par kills. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | SarAzinCNY | 18 | 28 | 0,64 | 243 890 $ | 4 | 02/10/2026 |
| 8302 | [DNF] HolyDroxzyy | 18 | 25 | 0,72 | 243 835 $ | 4 | 20/09/2026 |
| 8303 | Богдан Булад | 18 | 19 | 0,95 | 243 188 $ | 3 | 23/09/2026 |
| 8304 | ExacTed . Foxoni | 18 | 12 | 1,50 | 242 326 $ | 4 | 17/09/2026 |
| 8305 | [Lz] Prigiss | 18 | 34 | 0,53 | 240 881 $ | 4 | 03/10/2026 |
| 8306 | Spark | 18 | 27 | 0,67 | 234 139 $ | 8 | 27/09/2026 |
| 8307 | PABLITO | 18 | 53 | 0,34 | 233 929 $ | 8 | 10/10/2026 |
| 8308 | Blackbee64 | 18 | 14 | 1,29 | 232 486 $ | 4 | 30/09/2026 |
| 8309 | iHerow | 18 | 39 | 0,46 | 229 401 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 8310 | [C-KI] Ubi_Fr | 18 | 50 | 0,36 | 227 862 $ | 7 | 22/09/2026 |
| 8311 | Dreamhqckk | 18 | 67 | 0,27 | 226 914 $ | 9 | 02/10/2026 |
| 8312 | [RAID] Shadow | 18 | 33 | 0,55 | 226 811 $ | 5 | 02/10/2026 |
| 8313 | bob | 18 | 41 | 0,44 | 226 538 $ | 3 | 22/09/2026 |
| 8314 | [PTM] youen98 | 18 | 11 | 1,64 | 225 806 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 8315 | Chat vénèr | 18 | 6 | 3,00 | 224 305 $ | 6 | 01/10/2026 |
| 8316 | Mr Bidou | 18 | 42 | 0,43 | 222 637 $ | 5 | 21/09/2026 |
| 8317 | Torvale | 18 | 21 | 0,86 | 222 021 $ | 7 | 03/10/2026 |
| 8318 | [HOPP] Jumpray | 18 | 31 | 0,58 | 219 995 $ | 3 | 03/10/2026 |
| 8319 | [Luna] Nalt | 18 | 33 | 0,55 | 218 270 $ | 4 | 30/09/2026 |
| 8320 | Rumba | 18 | 43 | 0,42 | 218 095 $ | 4 | 17/09/2026 |
| 8321 | Arthy | 18 | 28 | 0,64 | 217 185 $ | 4 | 27/09/2026 |
| 8322 | [AVOC] Kovacs | 18 | 47 | 0,38 | 215 936 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 8323 | [LBF] -=ZEpierre=- | 18 | 35 | 0,51 | 214 977 $ | 6 | 01/10/2026 |
| 8324 | benjdirt | 18 | 45 | 0,40 | 214 664 $ | 7 | 04/10/2026 |
| 8325 | Drakk | 18 | 21 | 0,86 | 213 629 $ | 4 | 19/09/2026 |
| 8326 | mathiasecko | 18 | 46 | 0,39 | 212 767 $ | 5 | 12/10/2026 |
| 8327 | [EDEN] BrokenSky | 18 | 31 | 0,58 | 211 818 $ | 4 | 08/10/2026 |
| 8328 | julesgarnier33 | 18 | 26 | 0,69 | 210 917 $ | 4 | 03/10/2026 |
| 8329 | Tytios | 18 | 22 | 0,82 | 210 713 $ | 6 | 30/09/2026 |
| 8330 | 🅰🆃🅸🆉 | 18 | 22 | 0,82 | 210 307 $ | 4 | 19/09/2026 |
| 8331 | Diego | 18 | 42 | 0,43 | 209 004 $ | 6 | 02/10/2026 |
| 8332 | Drondrik | 18 | 1 | 18,00 | 208 895 $ | 1 | 19/09/2026 |
| 8333 | AzenDash | 18 | 13 | 1,38 | 207 655 $ | 5 | 20/09/2026 |
| 8334 | Jeger | 18 | 30 | 0,60 | 206 319 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 8335 | [H-S] Exoskull | 18 | 13 | 1,38 | 205 533 $ | 4 | 23/09/2026 |
| 8336 | Spud | 18 | 41 | 0,44 | 204 988 $ | 4 | 04/10/2026 |
| 8337 | [DIV33] whirifrisky | 18 | 17 | 1,06 | 204 845 $ | 3 | 26/09/2026 |
| 8338 | Island Boss | 18 | 13 | 1,38 | 204 666 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 8339 | Ghinzu | 18 | 39 | 0,46 | 202 989 $ | 6 | 26/09/2026 |
| 8340 | Soockey | 18 | 16 | 1,13 | 202 900 $ | 5 | 23/09/2026 |
| 8341 | Emanuelsan | 18 | 37 | 0,49 | 202 691 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 8342 | [#NG] kroser10 | 18 | 50 | 0,36 | 202 321 $ | 3 | 07/10/2026 |
| 8343 | [MRGZ] ClassiChat | 18 | 48 | 0,38 | 201 606 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 8344 | [TRKT] Arthemis | 18 | 23 | 0,78 | 200 543 $ | 4 | 02/10/2026 |
| 8345 | stormravent | 18 | 42 | 0,43 | 199 985 $ | 4 | 12/10/2026 |
| 8346 | chat mignon | 18 | 53 | 0,34 | 199 677 $ | 4 | 05/10/2026 |
| 8347 | baleyek | 18 | 31 | 0,58 | 199 550 $ | 7 | 23/09/2026 |
| 8348 | Eskk | 18 | 24 | 0,75 | 199 438 $ | 3 | 17/09/2026 |
| 8349 | Giovanni Roussi | 18 | 33 | 0,55 | 194 994 $ | 3 | 26/09/2026 |
| 8350 | [HUNT] DaCosta | 18 | 55 | 0,33 | 194 026 $ | 7 | 07/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
