Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 760
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 071 184 338 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 466 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 801 à 850 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Skiff- | 194 | 130 | 1,49 | 1 636 625 $ | 25 | 08/10/2026 |
| 802 | PapY.55 | 33 | 143 | 0,23 | 1 636 044 $ | 46 | 14/10/2026 |
| 803 | C0sunt | 202 | 293 | 0,69 | 1 635 253 $ | 46 | 10/10/2026 |
| 804 | jus de pomme | 145 | 306 | 0,47 | 1 634 530 $ | 42 | 29/09/2026 |
| 805 | Armec | 98 | 149 | 0,66 | 1 630 232 $ | 19 | 13/10/2026 |
| 806 | Cousin Blaise | 331 | 116 | 2,85 | 1 628 686 $ | 15 | 07/10/2026 |
| 807 | [Boom] Aikoz | 171 | 102 | 1,68 | 1 628 468 $ | 15 | 28/09/2026 |
| 808 | [gay] Stonebridge™ | 50 | 194 | 0,26 | 1 623 590 $ | 45 | 11/10/2026 |
| 809 | Pingu | 253 | 107 | 2,36 | 1 622 581 $ | 22 | 11/10/2026 |
| 810 | guimouf | 376 | 188 | 2,00 | 1 621 403 $ | 18 | 04/10/2026 |
| 811 | [FR] Akta | 160 | 130 | 1,23 | 1 619 481 $ | 16 | 22/09/2026 |
| 812 | Promethee | 28 | 225 | 0,12 | 1 616 337 $ | 65 | 11/10/2026 |
| 813 | L'ours Game | 93 | 126 | 0,74 | 1 615 345 $ | 27 | 13/10/2026 |
| 814 | [BeuT] Galeck | 110 | 95 | 1,16 | 1 614 183 $ | 14 | 04/10/2026 |
| 815 | BoByBoul | 159 | 366 | 0,43 | 1 613 868 $ | 51 | 10/10/2026 |
| 816 | [BARK] AMBER | 401 | 91 | 4,41 | 1 612 082 $ | 15 | 05/10/2026 |
| 817 | Vortex | 256 | 113 | 2,27 | 1 610 179 $ | 9 | 04/10/2026 |
| 818 | [W33D] Bebi | 127 | 171 | 0,74 | 1 608 394 $ | 33 | 14/10/2026 |
| 819 | Oneilspace | 221 | 142 | 1,56 | 1 607 233 $ | 32 | 02/10/2026 |
| 820 | sunzei | 332 | 81 | 4,10 | 1 605 405 $ | 13 | 22/09/2026 |
| 821 | rahzaBTSzertoks | 221 | 286 | 0,77 | 1 605 000 $ | 30 | 01/10/2026 |
| 822 | Arkan25 | 221 | 267 | 0,83 | 1 604 429 $ | 25 | 14/10/2026 |
| 823 | Yuusuke | 269 | 140 | 1,92 | 1 604 350 $ | 24 | 22/09/2026 |
| 824 | Shady | 215 | 164 | 1,31 | 1 603 935 $ | 25 | 26/09/2026 |
| 825 | Holy goût porc | 377 | 97 | 3,89 | 1 601 916 $ | 16 | 03/10/2026 |
| 826 | eCare | 120 | 136 | 0,88 | 1 601 829 $ | 21 | 25/09/2026 |
| 827 | [ROD] kevin.gullu | 300 | 246 | 1,22 | 1 597 946 $ | 16 | 13/10/2026 |
| 828 | [HotA] MandraK | 24 | 110 | 0,22 | 1 596 148 $ | 32 | 13/10/2026 |
| 829 | MrChuuk | 68 | 169 | 0,40 | 1 595 193 $ | 32 | 01/10/2026 |
| 830 | [CFS] AntiS3oo | 107 | 219 | 0,49 | 1 594 879 $ | 26 | 05/10/2026 |
| 831 | MR.Biggie Cheese (Pi | 80 | 252 | 0,32 | 1 591 350 $ | 30 | 13/10/2026 |
| 832 | Toinoumou | 50 | 167 | 0,30 | 1 590 879 $ | 21 | 01/10/2026 |
| 833 | Pantou | 305 | 156 | 1,96 | 1 589 311 $ | 17 | 13/10/2026 |
| 834 | [VR] ketaflex666 | 41 | 174 | 0,24 | 1 587 748 $ | 41 | 11/10/2026 |
| 835 | [ZEUB] lanlan | 112 | 149 | 0,75 | 1 587 706 $ | 23 | 03/10/2026 |
| 836 | Nayd | 175 | 144 | 1,22 | 1 587 494 $ | 27 | 11/10/2026 |
| 837 | Ezual | 96 | 143 | 0,67 | 1 587 487 $ | 24 | 15/10/2026 |
| 838 | Joshiia | 289 | 115 | 2,51 | 1 587 264 $ | 20 | 11/10/2026 |
| 839 | [WDFR] Reine des abeilles | 171 | 127 | 1,35 | 1 587 133 $ | 28 | 03/10/2026 |
| 840 | Apon | 29 | 89 | 0,33 | 1 585 045 $ | 18 | 11/10/2026 |
| 841 | kaka pipi | 384 | 96 | 4,00 | 1 584 847 $ | 8 | 26/09/2026 |
| 842 | Mando | 245 | 73 | 3,36 | 1 583 986 $ | 12 | 10/10/2026 |
| 843 | [NBF]ARMS_ScOrPiOn | 231 | 244 | 0,95 | 1 583 683 $ | 24 | 14/10/2026 |
| 844 | [MLP] chdar62 | 63 | 331 | 0,19 | 1 581 652 $ | 48 | 13/10/2026 |
| 845 | BreiZh | 322 | 208 | 1,55 | 1 581 593 $ | 30 | 06/10/2026 |
| 846 | papy67 | 43 | 195 | 0,22 | 1 581 473 $ | 29 | 24/09/2026 |
| 847 | [HZ] Mickawa | 219 | 239 | 0,92 | 1 575 837 $ | 21 | 08/10/2026 |
| 848 | ManOuistiFR | 184 | 289 | 0,64 | 1 574 651 $ | 33 | 04/10/2026 |
| 849 | V1ns | 314 | 178 | 1,76 | 1 574 150 $ | 17 | 26/09/2026 |
| 850 | [GIGN] Pocky | 153 | 218 | 0,70 | 1 573 403 $ | 32 | 22/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
