Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 899 160
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 062 051 880 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 380 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 10 401 à 10 450 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | Hubert | 1 | 9 | 0,11 | 140 447 $ | 3 | 10/10/2026 |
| 10402 | [snus] RuffRaiderRufus | 7 | 14 | 0,50 | 140 389 $ | 1 | 17/09/2026 |
| 10403 | ElPatron | 6 | 23 | 0,26 | 140 374 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 10404 | FURY | 8 | 10 | 0,80 | 140 371 $ | 2 | 11/10/2026 |
| 10405 | [FAP] Rushing or Dragging | 15 | 15 | 1,00 | 140 370 $ | 2 | 14/09/2026 |
| 10406 | [CQDL] ImNoOne | 25 | 18 | 1,39 | 140 359 $ | 1 | 02/10/2026 |
| 10407 | C0aZ | 11 | 16 | 0,69 | 140 343 $ | 5 | 03/10/2026 |
| 10408 | Maté | 19 | 16 | 1,19 | 140 306 $ | 2 | 09/10/2026 |
| 10409 | [CAFE] Iriako_ | 9 | 19 | 0,47 | 140 273 $ | 7 | 09/10/2026 |
| 10410 | Tr3ckz07_ACT07 | 39 | 13 | 3,00 | 140 242 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 10411 | EL1PSE | 22 | 15 | 1,47 | 140 240 $ | 2 | 11/10/2026 |
| 10412 | TrizMonster | 16 | 27 | 0,59 | 140 184 $ | 5 | 26/09/2026 |
| 10413 | YEZUS | 26 | 14 | 1,86 | 140 180 $ | 1 | 14/09/2026 |
| 10414 | Derbi Børge | 7 | 30 | 0,23 | 140 172 $ | 3 | 17/09/2026 |
| 10415 | kaweita_Fr | 4 | 25 | 0,16 | 140 170 $ | 6 | 27/09/2026 |
| 10416 | [ROG] Wosta | 28 | 16 | 1,75 | 140 145 $ | 3 | 06/10/2026 |
| 10417 | [BRAH] Gamdorn | 7 | 9 | 0,78 | 140 131 $ | 4 | 17/09/2026 |
| 10418 | [CRO] Sille | 1 | 10 | 0,10 | 140 123 $ | 2 | 17/09/2026 |
| 10419 | Appock est un fourbe | 13 | 45 | 0,29 | 140 103 $ | 6 | 13/10/2026 |
| 10420 | Kaido996 | 9 | 39 | 0,23 | 140 088 $ | 6 | 09/10/2026 |
| 10421 | EKLATauSOL | 9 | 40 | 0,23 | 140 085 $ | 1 | 28/09/2026 |
| 10422 | SmokyPL | 6 | 10 | 0,60 | 140 077 $ | 3 | 03/10/2026 |
| 10423 | [SBT]_kibis | 17 | 14 | 1,21 | 140 040 $ | 5 | 30/09/2026 |
| 10424 | Plox | 22 | 17 | 1,29 | 140 038 $ | 2 | 15/09/2026 |
| 10425 | _/Azertouche\_ | 13 | 15 | 0,87 | 140 027 $ | 2 | 09/10/2026 |
| 10426 | LF-Dlight | 7 | 24 | 0,29 | 139 982 $ | 8 | 29/09/2026 |
| 10427 | [4N4L] Skarn__ | 14 | 31 | 0,45 | 139 891 $ | 3 | 10/10/2026 |
| 10428 | Demiture | 20 | 10 | 2,00 | 139 875 $ | 1 | 18/09/2026 |
| 10429 | BESTERMÖRSERMANN | 7 | 1 | 7,00 | 139 845 $ | 1 | 11/10/2026 |
| 10430 | ABS | 15 | 10 | 1,50 | 139 835 $ | 6 | 30/09/2026 |
| 10431 | [BZH] Don_Téra | 9 | 17 | 0,53 | 139 829 $ | 4 | 26/09/2026 |
| 10432 | dd666 | 14 | 23 | 0,61 | 139 818 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 10433 | Nerooooooooooo | 15 | 30 | 0,50 | 139 816 $ | 3 | 25/09/2026 |
| 10434 | [PTM] PhantomFR | 18 | 17 | 1,06 | 139 814 $ | 6 | 11/10/2026 |
| 10435 | sinay | 20 | 30 | 0,67 | 139 800 $ | 3 | 24/09/2026 |
| 10436 | [SBEU] WarG | 28 | 9 | 3,11 | 139 794 $ | 1 | 03/10/2026 |
| 10437 | Koldmir | 17 | 17 | 1,00 | 139 727 $ | 2 | 02/10/2026 |
| 10438 | Boum | 0 | 4 | 0,00 | 139 697 $ | 5 | 30/09/2026 |
| 10439 | vexosss1 | 23 | 37 | 0,62 | 139 689 $ | 3 | 19/09/2026 |
| 10440 | KidyQ | 26 | 27 | 0,96 | 139 641 $ | 3 | 07/10/2026 |
| 10441 | Apone75 | 17 | 14 | 1,21 | 139 635 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 10442 | Zeldarize | 2 | 12 | 0,17 | 139 620 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 10443 | Spara | 15 | 23 | 0,65 | 139 609 $ | 2 | 01/10/2026 |
| 10444 | Reanu Keeves | 15 | 15 | 1,00 | 139 602 $ | 3 | 24/09/2026 |
| 10445 | [GOON] Sweetie Fox Prime | 31 | 27 | 1,15 | 139 598 $ | 4 | 24/09/2026 |
| 10446 | [SOSA] Ainett | 40 | 10 | 4,00 | 139 577 $ | 1 | 16/09/2026 |
| 10447 | [GOBO] |_Happiness_|_Machin | 1 | 17 | 0,06 | 139 577 $ | 2 | 26/09/2026 |
| 10448 | KrAtoS-CR- | 8 | 12 | 0,67 | 139 569 $ | 4 | 07/10/2026 |
| 10449 | [CACA] SHYNE | 14 | 26 | 0,54 | 139 548 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 10450 | [ARS] Winters | 24 | 11 | 2,18 | 139 543 $ | 2 | 16/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
