Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 899 160
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 062 051 880 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 380 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 11 051 à 11 100 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | Sevko Tayga | 5 | 39 | 0,13 | 128 895 $ | 11 | 06/10/2026 |
| 11052 | TraxXoff | 17 | 30 | 0,57 | 128 886 $ | 4 | 08/10/2026 |
| 11053 | Joe | 13 | 33 | 0,39 | 128 886 $ | 5 | 02/10/2026 |
| 11054 | [ROG] Krennox | 3 | 14 | 0,21 | 128 886 $ | 3 | 22/09/2026 |
| 11055 | Hodorfls | 14 | 23 | 0,61 | 128 883 $ | 3 | 14/10/2026 |
| 11056 | Sauss | 12 | 14 | 0,86 | 128 872 $ | 4 | 05/10/2026 |
| 11057 | MaîtreCochon | 20 | 13 | 1,54 | 128 861 $ | 3 | 01/10/2026 |
| 11058 | 13eliap9x | 3 | 16 | 0,19 | 128 858 $ | 1 | 19/09/2026 |
| 11059 | Doc_Wagner | 17 | 27 | 0,63 | 128 846 $ | 4 | 27/09/2026 |
| 11060 | Smoke | 3 | 21 | 0,14 | 128 844 $ | 4 | 03/10/2026 |
| 11061 | SØZY | 38 | 9 | 4,22 | 128 837 $ | 3 | 08/10/2026 |
| 11062 | Soul_Hunter | 4 | 27 | 0,15 | 128 804 $ | 5 | 26/09/2026 |
| 11063 | xXStarBenderXx | 5 | 37 | 0,14 | 128 769 $ | 8 | 06/10/2026 |
| 11064 | Kaze | 9 | 18 | 0,50 | 128 763 $ | 2 | 15/09/2026 |
| 11065 | Ameo | 10 | 18 | 0,56 | 128 743 $ | 3 | 05/10/2026 |
| 11066 | Chill_Coy0te | 13 | 30 | 0,43 | 128 731 $ | 3 | 19/09/2026 |
| 11067 | DeepWater | 19 | 17 | 1,12 | 128 720 $ | 4 | 24/09/2026 |
| 11068 | we-fear-no-foe | 7 | 12 | 0,58 | 128 694 $ | 3 | 20/09/2026 |
| 11069 | DonoLaVanne | 10 | 6 | 1,67 | 128 671 $ | 2 | 25/09/2026 |
| 11070 | [CIS] TakTikUp | 22 | 12 | 1,83 | 128 667 $ | 2 | 19/09/2026 |
| 11071 | [BooB] iEnvy Nigelz | 17 | 15 | 1,13 | 128 604 $ | 2 | 19/09/2026 |
| 11072 | Londrian | 7 | 11 | 0,64 | 128 602 $ | 2 | 25/09/2026 |
| 11073 | Gogeta ™ | 13 | 13 | 1,00 | 128 597 $ | 1 | 11/10/2026 |
| 11074 | Sebbb | LeNinjaSourd | 9 | 12 | 0,75 | 128 589 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 11075 | kenpokan | 1 | 17 | 0,06 | 128 588 $ | 3 | 03/10/2026 |
| 11076 | LeRuruu | 6 | 27 | 0,22 | 128 565 $ | 3 | 25/09/2026 |
| 11077 | langley | 0 | 18 | 0,00 | 128 542 $ | 2 | 07/10/2026 |
| 11078 | El_matheus | 7 | 37 | 0,19 | 128 529 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 11079 | Anthonaab | 8 | 27 | 0,30 | 128 504 $ | 4 | 11/10/2026 |
| 11080 | pius-dickus | 1 | 5 | 0,20 | 128 496 $ | 2 | 15/09/2026 |
| 11081 | Hackzorus ® | 10 | 25 | 0,40 | 128 492 $ | 5 | 09/10/2026 |
| 11082 | [JINX] Lyyfe | 9 | 16 | 0,56 | 128 477 $ | 3 | 28/09/2026 |
| 11083 | Ms.Nausícaä | 8 | 1 | 8,00 | 128 468 $ | 1 | 04/10/2026 |
| 11084 | OnlyNoFail | 21 | 11 | 1,91 | 128 461 $ | 2 | 22/09/2026 |
| 11085 | [LRK] AOKI_TimKen | 25 | 11 | 2,27 | 128 434 $ | 2 | 19/09/2026 |
| 11086 | Kubek OG | 11 | 8 | 1,38 | 128 422 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 11087 | [AIR³] c00k1e_ger | 24 | 11 | 2,18 | 128 395 $ | 2 | 11/10/2026 |
| 11088 | [MTK] azkow' | 1 | 6 | 0,17 | 128 357 $ | 1 | 29/09/2026 |
| 11089 | Lucas6212 | 16 | 16 | 1,00 | 128 329 $ | 4 | 05/10/2026 |
| 11090 | [DKB] Schneider | 14 | 23 | 0,61 | 128 326 $ | 2 | 10/10/2026 |
| 11091 | [C-KI] JLB_JIM | 16 | 36 | 0,44 | 128 325 $ | 6 | 30/09/2026 |
| 11092 | Pablissimo | 11 | 17 | 0,65 | 128 280 $ | 2 | 02/10/2026 |
| 11093 | Tedibeaa | 3 | 11 | 0,27 | 128 276 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 11094 | :star2: | 24 | 52 | 0,46 | 128 270 $ | 6 | 23/09/2026 |
| 11095 | BlueSnix | 2 | 29 | 0,07 | 128 268 $ | 4 | 03/10/2026 |
| 11096 | Salty | 8 | 22 | 0,36 | 128 260 $ | 2 | 22/09/2026 |
| 11097 | Gros-Slip | 8 | 23 | 0,35 | 128 251 $ | 4 | 27/09/2026 |
| 11098 | LpNPk | 13 | 14 | 0,93 | 128 228 $ | 2 | 22/09/2026 |
| 11099 | [PZK] Faceless | 11 | 7 | 1,57 | 128 216 $ | 3 | 08/10/2026 |
| 11100 | 布什,戈门 | 4 | 13 | 0,31 | 128 197 $ | 4 | 19/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
