Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 760
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 071 184 338 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 466 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 1 601 à 1 650 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | [FROG] Gorka | 138 | 69 | 2,00 | 963 248 $ | 12 | 13/10/2026 |
| 1602 | Jason Tatane | 83 | 61 | 1,36 | 963 069 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 1603 | goble goble | 162 | 141 | 1,15 | 963 004 $ | 10 | 04/10/2026 |
| 1604 | [Famé] SkySan | 124 | 101 | 1,23 | 961 571 $ | 15 | 03/10/2026 |
| 1605 | titau | 98 | 59 | 1,66 | 961 155 $ | 14 | 04/10/2026 |
| 1606 | Esteb | 193 | 130 | 1,48 | 961 144 $ | 14 | 13/10/2026 |
| 1607 | [ANK] Zergo | 149 | 118 | 1,26 | 959 567 $ | 16 | 25/09/2026 |
| 1608 | [FR] Taikko- | 98 | 102 | 0,96 | 959 565 $ | 17 | 13/10/2026 |
| 1609 | [fr] Swiizy | 40 | 47 | 0,85 | 959 544 $ | 19 | 12/10/2026 |
| 1610 | [BBT] Lomlomv2 | 101 | 142 | 0,71 | 959 112 $ | 15 | 25/09/2026 |
| 1611 | Okkil | 69 | 156 | 0,44 | 958 210 $ | 18 | 02/10/2026 |
| 1612 | HPI Non pratiquant | 146 | 184 | 0,79 | 957 280 $ | 16 | 11/10/2026 |
| 1613 | crocolaxe | 6 | 169 | 0,04 | 956 515 $ | 19 | 22/09/2026 |
| 1614 | RachWINCHESTER | 120 | 208 | 0,58 | 956 502 $ | 27 | 25/09/2026 |
| 1615 | 125gDeBeurre | 164 | 96 | 1,71 | 955 646 $ | 11 | 13/10/2026 |
| 1616 | zertore | 34 | 190 | 0,18 | 955 084 $ | 23 | 14/10/2026 |
| 1617 | Sakdoss | 131 | 65 | 2,02 | 954 725 $ | 8 | 10/10/2026 |
| 1618 | yoyoma | 146 | 151 | 0,97 | 954 406 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 1619 | SorryMyFriend | 198 | 106 | 1,87 | 953 072 $ | 15 | 09/10/2026 |
| 1620 | [FR67] Twitch/PAPAxMIKE | 141 | 69 | 2,04 | 952 915 $ | 8 | 13/10/2026 |
| 1621 | Weedou | 41 | 164 | 0,25 | 952 054 $ | 21 | 14/10/2026 |
| 1622 | WaVaX | 188 | 62 | 3,03 | 951 936 $ | 9 | 08/10/2026 |
| 1623 | Made in Euskadi | 69 | 138 | 0,50 | 951 749 $ | 32 | 12/10/2026 |
| 1624 | JAFAR | 188 | 106 | 1,77 | 951 253 $ | 11 | 14/10/2026 |
| 1625 | Merriadeck | 32 | 48 | 0,67 | 951 066 $ | 9 | 04/10/2026 |
| 1626 | YoRHa E R I K A | 81 | 134 | 0,60 | 950 650 $ | 18 | 21/09/2026 |
| 1627 | AigriOver9000 | 28 | 168 | 0,17 | 950 457 $ | 17 | 14/10/2026 |
| 1628 | Zohon | 123 | 143 | 0,86 | 950 417 $ | 17 | 26/09/2026 |
| 1629 | [FR] [FSRE] BenJ | 46 | 111 | 0,41 | 950 147 $ | 16 | 14/10/2026 |
| 1630 | 400 / 0.38 | 108 | 136 | 0,79 | 949 270 $ | 16 | 14/10/2026 |
| 1631 | [FO]Smyle | 202 | 113 | 1,79 | 948 683 $ | 18 | 28/09/2026 |
| 1632 | [CTR] Belaya | 110 | 113 | 0,97 | 947 761 $ | 12 | 30/09/2026 |
| 1633 | Woazyliss | 104 | 108 | 0,96 | 947 377 $ | 19 | 01/10/2026 |
| 1634 | batidoux SKINS | 92 | 113 | 0,81 | 947 267 $ | 15 | 11/10/2026 |
| 1635 | [PTM] Adhik | 123 | 67 | 1,84 | 946 663 $ | 11 | 11/10/2026 |
| 1636 | [miou] Zaampaa | 143 | 117 | 1,22 | 945 702 $ | 15 | 12/10/2026 |
| 1637 | Troides | 111 | 78 | 1,42 | 945 700 $ | 13 | 10/10/2026 |
| 1638 | [HUB] Zoxyde | 113 | 118 | 0,96 | 945 693 $ | 18 | 04/10/2026 |
| 1639 | [FR] Tom Furi | 116 | 161 | 0,72 | 945 532 $ | 14 | 07/10/2026 |
| 1640 | Dmitry Tchaikovski | 21 | 57 | 0,37 | 944 672 $ | 16 | 26/09/2026 |
| 1641 | Pishtak | 126 | 127 | 0,99 | 944 361 $ | 22 | 26/09/2026 |
| 1642 | [ZOB] Gutsex | 190 | 124 | 1,53 | 944 204 $ | 16 | 30/09/2026 |
| 1643 | OLMAH | 84 | 102 | 0,82 | 943 984 $ | 13 | 12/10/2026 |
| 1644 | X2007 | 154 | 132 | 1,17 | 943 615 $ | 17 | 27/09/2026 |
| 1645 | DVLS | 85 | 142 | 0,60 | 943 286 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 1646 | △PRX | 60 | 241 | 0,25 | 942 150 $ | 41 | 06/10/2026 |
| 1647 | Shiisha_Z | 126 | 162 | 0,78 | 941 878 $ | 17 | 08/10/2026 |
| 1648 | Larry | 86 | 150 | 0,57 | 941 318 $ | 15 | 02/10/2026 |
| 1649 | LeJouf | 27 | 110 | 0,25 | 939 695 $ | 20 | 26/09/2026 |
| 1650 | [FR] Carryboo79 | 74 | 114 | 0,65 | 939 346 $ | 14 | 09/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
