Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 760
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 071 184 338 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 466 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 2 101 à 2 150 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Shifu | 149 | 87 | 1,71 | 770 876 $ | 9 | 23/09/2026 |
| 2102 | pierre26as | 19 | 156 | 0,12 | 770 834 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 2103 | DarkWolf | 25 | 113 | 0,22 | 770 621 $ | 14 | 29/09/2026 |
| 2104 | Piz0uille | 87 | 72 | 1,21 | 770 520 $ | 12 | 10/10/2026 |
| 2105 | Toxic-Time-FR1 | 92 | 111 | 0,83 | 770 474 $ | 13 | 14/10/2026 |
| 2106 | Anaconda1031 | 48 | 84 | 0,57 | 770 276 $ | 15 | 07/10/2026 |
| 2107 | buubule | 84 | 56 | 1,50 | 770 250 $ | 15 | 03/10/2026 |
| 2108 | MantiKoa | 27 | 171 | 0,16 | 769 891 $ | 21 | 03/10/2026 |
| 2109 | SkiZ | 93 | 96 | 0,97 | 769 764 $ | 11 | 29/09/2026 |
| 2110 | LXRD1711K!ll | 20 | 109 | 0,18 | 769 439 $ | 22 | 13/10/2026 |
| 2111 | WinOurson | 75 | 68 | 1,10 | 769 217 $ | 11 | 30/09/2026 |
| 2112 | [FPS] SenZo | 166 | 51 | 3,25 | 768 992 $ | 10 | 11/10/2026 |
| 2113 | Charlo | 104 | 56 | 1,86 | 768 950 $ | 7 | 08/10/2026 |
| 2114 | Saucisse | 61 | 81 | 0,75 | 768 924 $ | 15 | 14/10/2026 |
| 2115 | Floveet | 43 | 187 | 0,23 | 768 875 $ | 23 | 27/09/2026 |
| 2116 | BabaBoi | 141 | 121 | 1,17 | 768 438 $ | 6 | 28/09/2026 |
| 2117 | [FAST] Adrais | 128 | 50 | 2,56 | 767 591 $ | 13 | 08/10/2026 |
| 2118 | [KCDQ] Volta | 112 | 69 | 1,62 | 767 479 $ | 8 | 07/10/2026 |
| 2119 | LaSauceFrancaise | 61 | 93 | 0,66 | 767 327 $ | 15 | 05/10/2026 |
| 2120 | Lilmaz57_ | 68 | 153 | 0,44 | 766 921 $ | 16 | 22/09/2026 |
| 2121 | [HUNT] Elfamaxx | 125 | 82 | 1,52 | 766 811 $ | 12 | 11/10/2026 |
| 2122 | lelulu87 | 59 | 129 | 0,46 | 765 816 $ | 20 | 12/10/2026 |
| 2123 | [KEUM] FOUDROYEUR | 125 | 63 | 1,98 | 765 766 $ | 11 | 04/10/2026 |
| 2124 | [KBS] Axel Follet | 68 | 71 | 0,96 | 765 686 $ | 12 | 07/10/2026 |
| 2125 | Natachatte | 42 | 105 | 0,40 | 765 684 $ | 17 | 12/10/2026 |
| 2126 | WhiteWolf | 130 | 71 | 1,83 | 765 167 $ | 7 | 03/10/2026 |
| 2127 | Ragna SKINS | 61 | 129 | 0,47 | 765 068 $ | 13 | 28/09/2026 |
| 2128 | lindien46 | 61 | 111 | 0,55 | 764 983 $ | 19 | 20/09/2026 |
| 2129 | Hatchbakk | 96 | 98 | 0,98 | 764 380 $ | 16 | 02/10/2026 |
| 2130 | [GIGN] Apo | 72 | 134 | 0,54 | 764 334 $ | 13 | 27/09/2026 |
| 2131 | [TOON] TheBigMatou | 71 | 72 | 0,99 | 764 206 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 2132 | leboydu44 | 53 | 63 | 0,84 | 764 089 $ | 14 | 12/10/2026 |
| 2133 | LennyB | 78 | 134 | 0,58 | 764 024 $ | 15 | 12/10/2026 |
| 2134 | ❧ Meinu ☙ | 102 | 66 | 1,55 | 763 904 $ | 13 | 10/10/2026 |
| 2135 | kLH | 103 | 129 | 0,80 | 763 765 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 2136 | SuperSam | 146 | 73 | 2,00 | 763 749 $ | 9 | 03/10/2026 |
| 2137 | Rhabbit | 32 | 34 | 0,94 | 763 123 $ | 9 | 30/09/2026 |
| 2138 | [PUNISHER] BLOOD | 47 | 66 | 0,71 | 763 071 $ | 8 | 24/09/2026 |
| 2139 | [COAL] POLARIZED | 136 | 47 | 2,89 | 762 470 $ | 6 | 24/09/2026 |
| 2140 | CestChaudLa | 77 | 38 | 2,03 | 762 102 $ | 6 | 23/09/2026 |
| 2141 | [BOUF] Gymppo | 75 | 113 | 0,66 | 761 839 $ | 24 | 08/10/2026 |
| 2142 | Pigme | 58 | 66 | 0,88 | 761 606 $ | 14 | 20/09/2026 |
| 2143 | [DTF1] ApasheTTV | 80 | 75 | 1,07 | 761 556 $ | 14 | 03/10/2026 |
| 2144 | [SOZ] Khadan | 91 | 60 | 1,52 | 761 027 $ | 7 | 22/09/2026 |
| 2145 | JEAN-_-EMACLAK | 148 | 68 | 2,18 | 760 816 $ | 10 | 29/09/2026 |
| 2146 | EtMerde | 147 | 124 | 1,19 | 760 781 $ | 6 | 13/10/2026 |
| 2147 | ZorKeeX | 144 | 76 | 1,89 | 760 290 $ | 11 | 13/10/2026 |
| 2148 | dafone | 31 | 69 | 0,45 | 760 095 $ | 8 | 27/09/2026 |
| 2149 | [EPSY] Harvën | 46 | 138 | 0,33 | 759 633 $ | 16 | 05/10/2026 |
| 2150 | 3stiarte | 21 | 110 | 0,19 | 759 428 $ | 13 | 05/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
