Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 760
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 071 184 338 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 466 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 2 301 à 2 350 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Ken Block-K2™ | 109 | 73 | 1,49 | 716 907 $ | 12 | 07/10/2026 |
| 2302 | ikazuo67 | 71 | 90 | 0,79 | 716 158 $ | 9 | 04/10/2026 |
| 2303 | Djuta | 81 | 124 | 0,65 | 715 917 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 2304 | [GLM] SOUNSOUN69 | 107 | 131 | 0,82 | 715 633 $ | 22 | 29/09/2026 |
| 2305 | [LBF] Yamato67 | 104 | 63 | 1,65 | 715 169 $ | 7 | 07/10/2026 |
| 2306 | iEagleOn | 18 | 73 | 0,25 | 715 107 $ | 8 | 25/09/2026 |
| 2307 | [4TNF] [4TNF] Trophy | 25 | 78 | 0,32 | 714 634 $ | 22 | 04/10/2026 |
| 2308 | [055] SKALPEL | 5 | 83 | 0,06 | 714 423 $ | 17 | 13/10/2026 |
| 2309 | TheSworkz | 82 | 71 | 1,15 | 714 358 $ | 11 | 12/10/2026 |
| 2310 | [PNY] Akalev_ | 147 | 57 | 2,58 | 714 267 $ | 8 | 03/10/2026 |
| 2311 | BabaaBoy | 114 | 51 | 2,24 | 714 132 $ | 10 | 03/10/2026 |
| 2312 | [PARA] Deeeep | 122 | 171 | 0,71 | 713 862 $ | 17 | 06/10/2026 |
| 2313 | [BBC] Boomed | 118 | 75 | 1,57 | 713 548 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 2314 | Fr_NoizZeR | 49 | 79 | 0,62 | 713 155 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 2315 | [BZ3] Foudroyeur de nain | 77 | 77 | 1,00 | 713 060 $ | 9 | 28/09/2026 |
| 2316 | Morcos | 84 | 136 | 0,62 | 712 636 $ | 15 | 11/10/2026 |
| 2317 | immo | 53 | 123 | 0,43 | 712 523 $ | 11 | 13/10/2026 |
| 2318 | [WOLF] Monkey | 47 | 70 | 0,67 | 711 976 $ | 10 | 14/10/2026 |
| 2319 | ✪ DaddyAmine | 107 | 112 | 0,96 | 711 682 $ | 19 | 30/09/2026 |
| 2320 | [ZOO] kunje | 52 | 73 | 0,71 | 711 503 $ | 15 | 06/10/2026 |
| 2321 | Djobby | 57 | 126 | 0,45 | 711 118 $ | 21 | 10/10/2026 |
| 2322 | [LFDB] Boounty | 38 | 125 | 0,30 | 711 072 $ | 11 | 05/10/2026 |
| 2323 | [BIFL] GoldenBeef | 118 | 72 | 1,64 | 710 950 $ | 14 | 30/09/2026 |
| 2324 | N0STAL | 74 | 97 | 0,76 | 710 817 $ | 7 | 11/10/2026 |
| 2325 | SyN2RioX | 81 | 60 | 1,35 | 710 666 $ | 13 | 03/10/2026 |
| 2326 | Diablo147 | 37 | 40 | 0,93 | 710 545 $ | 15 | 23/09/2026 |
| 2327 | Bossdriven280 | 52 | 115 | 0,45 | 710 221 $ | 24 | 11/10/2026 |
| 2328 | Dracksyde | 120 | 43 | 2,79 | 710 032 $ | 13 | 30/09/2026 |
| 2329 | yo | 102 | 100 | 1,02 | 709 843 $ | 11 | 11/10/2026 |
| 2330 | voryx33 | 3 | 156 | 0,02 | 709 104 $ | 30 | 13/10/2026 |
| 2331 | [ATZ] Lambert | 97 | 48 | 2,02 | 708 391 $ | 9 | 02/10/2026 |
| 2332 | Vince | 9 | 81 | 0,11 | 708 102 $ | 16 | 04/10/2026 |
| 2333 | [FR1]-NorageProd | 68 | 125 | 0,54 | 708 046 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 2334 | [BE] The-Guardians | 36 | 70 | 0,51 | 707 652 $ | 15 | 11/10/2026 |
| 2335 | [FR] KalashXKUN | 69 | 128 | 0,54 | 707 442 $ | 18 | 12/10/2026 |
| 2336 | Nahu | 70 | 47 | 1,49 | 707 384 $ | 11 | 03/10/2026 |
| 2337 | with0ut- | 56 | 147 | 0,38 | 707 363 $ | 16 | 11/10/2026 |
| 2338 | Azarath | 56 | 114 | 0,49 | 706 995 $ | 28 | 13/10/2026 |
| 2339 | Adam | 41 | 119 | 0,34 | 706 762 $ | 18 | 12/10/2026 |
| 2340 | [CUL] Youth | 91 | 90 | 1,01 | 706 230 $ | 9 | 29/09/2026 |
| 2341 | [HMVY] Dr.Fränky | 163 | 29 | 5,62 | 706 124 $ | 4 | 11/10/2026 |
| 2342 | ZiNgUeTTe-- | 45 | 107 | 0,42 | 705 744 $ | 14 | 30/09/2026 |
| 2343 | Hugo.dmo | 68 | 103 | 0,66 | 705 609 $ | 15 | 13/10/2026 |
| 2344 | Ako | 105 | 89 | 1,18 | 705 211 $ | 12 | 22/09/2026 |
| 2345 | [RAID] [XIII] La Carte Vita | 83 | 58 | 1,43 | 705 203 $ | 16 | 02/10/2026 |
| 2346 | Kowalski | 79 | 77 | 1,03 | 704 649 $ | 18 | 11/10/2026 |
| 2347 | [DK] Rhoss | 39 | 43 | 0,91 | 704 449 $ | 9 | 09/10/2026 |
| 2348 | [PhX] Djolhan | 56 | 111 | 0,50 | 703 961 $ | 11 | 07/10/2026 |
| 2349 | Trafalgaar08 | 158 | 159 | 0,99 | 703 657 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 2350 | Marvel | 41 | 49 | 0,84 | 703 655 $ | 10 | 28/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
