Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 448
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 069 959 373 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 456 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 23 901 à 23 950 · Classique
Classé par kills. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | timox | 0 | 21 | 0,00 | 114 725 $ | 4 | 24/09/2026 |
| 23902 | Grizzly | 0 | 9 | 0,00 | 113 356 $ | 3 | 04/10/2026 |
| 23903 | UNGABUNGABONGA | 0 | 2 | 0,00 | 113 209 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 23904 | Archv12 [🇷🇺] | 0 | 5 | 0,00 | 113 023 $ | 1 | 16/09/2026 |
| 23905 | [44th] Polite Alien | 0 | 5 | 0,00 | 112 994 $ | 2 | 20/09/2026 |
| 23906 | peppo(xf) | 0 | 17 | 0,00 | 112 978 $ | 4 | 28/09/2026 |
| 23907 | sgp | 0 | 0 | 0,00 | 112 581 $ | 1 | 07/10/2026 |
| 23908 | DGSE_MrWhite | 0 | 17 | 0,00 | 112 580 $ | 2 | 26/09/2026 |
| 23909 | Rewarr | 0 | 14 | 0,00 | 112 352 $ | 2 | 18/09/2026 |
| 23910 | [BO] Fxnk1ller | 0 | 1 | 0,00 | 112 189 $ | 2 | 15/09/2026 |
| 23911 | Heresis | 0 | 3 | 0,00 | 112 034 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 23912 | KC Golem | 0 | 2 | 0,00 | 111 689 $ | 2 | 08/10/2026 |
| 23913 | Rolls | 0 | 11 | 0,00 | 111 439 $ | 3 | 23/09/2026 |
| 23914 | tsukisgdf | 0 | 11 | 0,00 | 111 195 $ | 2 | 18/09/2026 |
| 23915 | Tjmon38 | 0 | 15 | 0,00 | 111 077 $ | 2 | 28/09/2026 |
| 23916 | Maverick | 0 | 0 | 0,00 | 110 893 $ | 2 | 26/09/2026 |
| 23917 | nicomultiservices13 | 0 | 12 | 0,00 | 110 675 $ | 4 | 08/10/2026 |
| 23918 | [BE] OohMyGang | 0 | 1 | 0,00 | 110 593 $ | 3 | 17/09/2026 |
| 23919 | fanarianygrande | 0 | 9 | 0,00 | 110 457 $ | 1 | 23/09/2026 |
| 23920 | Argus | 0 | 5 | 0,00 | 109 746 $ | 3 | 04/10/2026 |
| 23921 | drFrankLucas | 0 | 3 | 0,00 | 109 322 $ | 1 | 30/09/2026 |
| 23922 | [KBtl] Gaming Kneipe | 0 | 8 | 0,00 | 108 943 $ | 1 | 07/10/2026 |
| 23923 | roo_95 | 0 | 2 | 0,00 | 108 927 $ | 1 | 21/09/2026 |
| 23924 | [BUNS] Naotsumiii | 0 | 4 | 0,00 | 108 725 $ | 2 | 14/09/2026 |
| 23925 | [Balopied] mickout69 | 0 | 9 | 0,00 | 108 048 $ | 3 | 01/10/2026 |
| 23926 | boutXIII | 0 | 6 | 0,00 | 107 831 $ | 1 | 18/09/2026 |
| 23927 | -ф- NemesiS[59]-ф- | 0 | 33 | 0,00 | 107 550 $ | 4 | 11/10/2026 |
| 23928 | _SKULL | 0 | 7 | 0,00 | 107 373 $ | 1 | 23/09/2026 |
| 23929 | Nowic.EXE | 0 | 14 | 0,00 | 106 448 $ | 5 | 11/10/2026 |
| 23930 | Fred | 0 | 31 | 0,00 | 106 368 $ | 8 | 04/10/2026 |
| 23931 | BL00DYxSUND4Y | 0 | 3 | 0,00 | 105 707 $ | 1 | 04/10/2026 |
| 23932 | swordsman | 0 | 16 | 0,00 | 105 572 $ | 3 | 03/10/2026 |
| 23933 | alexmog | 0 | 3 | 0,00 | 104 560 $ | 3 | 22/09/2026 |
| 23934 | jasiX | 0 | 12 | 0,00 | 104 064 $ | 1 | 29/09/2026 |
| 23935 | Master_Oogw4y | 0 | 0 | 0,00 | 103 790 $ | 1 | 30/09/2026 |
| 23936 | The Old Man | 0 | 0 | 0,00 | 103 656 $ | 1 | 26/09/2026 |
| 23937 | Skeuhman | 0 | 3 | 0,00 | 103 284 $ | 2 | 18/09/2026 |
| 23938 | [BJWA] Blaidd | 0 | 0 | 0,00 | 102 702 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 23939 | Mr Globe | 0 | 3 | 0,00 | 102 473 $ | 1 | 16/09/2026 |
| 23940 | [DWKS] Volchan | 0 | 5 | 0,00 | 102 409 $ | 1 | 04/10/2026 |
| 23941 | lord_babosser | 0 | 9 | 0,00 | 102 287 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 23942 | GhostHauler | 0 | 5 | 0,00 | 101 989 $ | 2 | 04/10/2026 |
| 23943 | XpycT | 0 | 12 | 0,00 | 101 799 $ | 3 | 29/09/2026 |
| 23944 | Drtogo | 0 | 16 | 0,00 | 101 051 $ | 2 | 01/10/2026 |
| 23945 | LE KUN | 0 | 17 | 0,00 | 101 037 $ | 2 | 21/09/2026 |
| 23946 | Boonyto | 0 | 8 | 0,00 | 100 986 $ | 2 | 21/09/2026 |
| 23947 | -:pLaToOn:- | 0 | 19 | 0,00 | 100 775 $ | 2 | 19/09/2026 |
| 23948 | Ynok | 0 | 4 | 0,00 | 100 741 $ | 3 | 18/09/2026 |
| 23949 | Angel Astorath | 0 | 2 | 0,00 | 100 576 $ | 2 | 01/10/2026 |
| 23950 | [KING] BabaBrokkoli | 0 | 3 | 0,00 | 100 428 $ | 1 | 23/09/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
