Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 635
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 070 715 126 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 462 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 3 551 à 3 600 · Classique
Classé par cash gagné. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Bhorgal | 84 | 35 | 2,40 | 485 054 $ | 8 | 08/10/2026 |
| 3552 | HideMonkey | 51 | 45 | 1,13 | 484 984 $ | 12 | 04/10/2026 |
| 3553 | MaîtrePingouin | 91 | 42 | 2,17 | 484 887 $ | 8 | 08/10/2026 |
| 3554 | [._.] LaFaucheuse | 68 | 55 | 1,24 | 484 764 $ | 7 | 26/09/2026 |
| 3555 | Bastido | 48 | 82 | 0,59 | 484 683 $ | 10 | 03/10/2026 |
| 3556 | [KCDQ] WAKATAPE | 68 | 91 | 0,75 | 484 616 $ | 12 | 12/10/2026 |
| 3557 | Farte is not so tras | 27 | 83 | 0,33 | 484 505 $ | 4 | 11/10/2026 |
| 3558 | Amitox | 41 | 79 | 0,52 | 484 369 $ | 7 | 10/10/2026 |
| 3559 | Soufiane | 61 | 76 | 0,80 | 484 340 $ | 7 | 13/10/2026 |
| 3560 | [HUNT] AMAI SUPA | 70 | 67 | 1,04 | 484 301 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 3561 | [FR] K2UΓO | 61 | 41 | 1,49 | 483 835 $ | 5 | 10/10/2026 |
| 3562 | [A7X] FREEZZIX | 71 | 69 | 1,03 | 483 233 $ | 6 | 19/09/2026 |
| 3563 | Hostiltomy117{FR} | 28 | 34 | 0,82 | 483 009 $ | 8 | 06/10/2026 |
| 3564 | [Brah] Chupaeso | 106 | 24 | 4,42 | 482 992 $ | 6 | 11/10/2026 |
| 3565 | sexygrooop | 35 | 40 | 0,88 | 482 550 $ | 8 | 11/10/2026 |
| 3566 | Colonelle | 32 | 72 | 0,44 | 482 485 $ | 7 | 12/10/2026 |
| 3567 | [FR] Jorge6L | 13 | 61 | 0,21 | 482 460 $ | 9 | 20/09/2026 |
| 3568 | [FR] FR ervan | 49 | 41 | 1,20 | 482 283 $ | 7 | 11/10/2026 |
| 3569 | RAGNAR | 28 | 56 | 0,50 | 482 088 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 3570 | [FLNC] BabaYaga | 59 | 89 | 0,66 | 482 055 $ | 8 | 11/10/2026 |
| 3571 | Kata | 17 | 51 | 0,33 | 482 025 $ | 8 | 05/10/2026 |
| 3572 | Ellanthir | 50 | 34 | 1,47 | 481 932 $ | 7 | 23/09/2026 |
| 3573 | BOWZO | 65 | 78 | 0,83 | 481 545 $ | 11 | 02/10/2026 |
| 3574 | Feizr | 17 | 48 | 0,35 | 481 486 $ | 7 | 01/10/2026 |
| 3575 | Movztache | 28 | 50 | 0,56 | 481 474 $ | 5 | 01/10/2026 |
| 3576 | titiyam177 | 1 | 31 | 0,03 | 481 356 $ | 8 | 03/10/2026 |
| 3577 | [NW] M4TH | 49 | 93 | 0,53 | 481 027 $ | 10 | 04/10/2026 |
| 3578 | [ROFL] San | 44 | 61 | 0,72 | 480 637 $ | 10 | 12/10/2026 |
| 3579 | [ARG] nioko | 90 | 49 | 1,84 | 480 588 $ | 6 | 27/09/2026 |
| 3580 | KAF | 12 | 54 | 0,22 | 480 520 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 3581 | TrOxY | 26 | 70 | 0,37 | 480 493 $ | 11 | 22/09/2026 |
| 3582 | Mister Jesus | 58 | 129 | 0,45 | 480 166 $ | 8 | 29/09/2026 |
| 3583 | Mio | 50 | 72 | 0,69 | 479 986 $ | 10 | 20/09/2026 |
| 3584 | [KGG] Musawish | 23 | 52 | 0,44 | 479 867 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 3585 | [FR] Aleks | 35 | 27 | 1,30 | 479 673 $ | 5 | 27/09/2026 |
| 3586 | [DOG] LPH | 66 | 65 | 1,02 | 479 437 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 3587 | [VQF] ZephirFX | 88 | 105 | 0,84 | 479 418 $ | 13 | 11/10/2026 |
| 3588 | Drop94140 | 43 | 45 | 0,96 | 479 344 $ | 6 | 20/09/2026 |
| 3589 | Tobewen | 46 | 98 | 0,47 | 478 963 $ | 8 | 13/10/2026 |
| 3590 | Chaise-Roulante | 75 | 63 | 1,19 | 478 849 $ | 7 | 23/09/2026 |
| 3591 | F4NTANIKS | 80 | 53 | 1,51 | 478 772 $ | 5 | 25/09/2026 |
| 3592 | La petite fouine | 23 | 67 | 0,34 | 478 769 $ | 12 | 24/09/2026 |
| 3593 | [kal] Zourss | 77 | 110 | 0,70 | 478 097 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 3594 | [FLNC] [BOT]BOBY | 45 | 114 | 0,39 | 477 954 $ | 14 | 11/10/2026 |
| 3595 | [EZ] Selawyn | 83 | 29 | 2,86 | 477 845 $ | 3 | 05/10/2026 |
| 3596 | Dragaune | 69 | 34 | 2,03 | 477 705 $ | 7 | 27/09/2026 |
| 3597 | LANUEVE | 70 | 87 | 0,80 | 477 663 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 3598 | taylor | 50 | 56 | 0,89 | 477 549 $ | 8 | 03/10/2026 |
| 3599 | Chiko_O | 33 | 75 | 0,44 | 477 504 $ | 11 | 23/09/2026 |
| 3600 | SunSpearS | 72 | 42 | 1,71 | 477 419 $ | 4 | 10/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
