Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 448
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 069 959 373 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 456 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 3 601 à 3 650 · Classique
Classé par kills. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Fratus | 49 | 85 | 0,58 | 734 718 $ | 12 | 28/09/2026 |
| 3602 | [RIMA] NoValonneGMZ | 49 | 49 | 1,00 | 720 914 $ | 16 | 27/09/2026 |
| 3603 | Fr_NoizZeR | 49 | 79 | 0,62 | 713 155 $ | 9 | 11/10/2026 |
| 3604 | Netsiou | 49 | 89 | 0,55 | 698 844 $ | 15 | 11/10/2026 |
| 3605 | Tanya | 49 | 145 | 0,34 | 693 051 $ | 17 | 08/10/2026 |
| 3606 | Zedou28 | 49 | 72 | 0,68 | 673 049 $ | 22 | 10/10/2026 |
| 3607 | zed-FEAR | 49 | 78 | 0,63 | 646 367 $ | 11 | 13/10/2026 |
| 3608 | Kam Hunday | 49 | 81 | 0,60 | 615 446 $ | 11 | 20/09/2026 |
| 3609 | [DOC] I-TheSpinoclar-I | 49 | 132 | 0,37 | 597 705 $ | 16 | 11/10/2026 |
| 3610 | Naazko | 49 | 47 | 1,04 | 597 247 $ | 13 | 27/09/2026 |
| 3611 | Sozar | 49 | 155 | 0,32 | 579 760 $ | 22 | 24/09/2026 |
| 3612 | Skonks | 49 | 44 | 1,11 | 567 780 $ | 9 | 24/09/2026 |
| 3613 | Noume | 49 | 79 | 0,62 | 555 283 $ | 9 | 09/10/2026 |
| 3614 | ¯\_(ツ)_/¯ Cpt.Cavern | 49 | 42 | 1,17 | 546 930 $ | 8 | 07/10/2026 |
| 3615 | Singe Rouge | 49 | 37 | 1,32 | 540 685 $ | 9 | 08/10/2026 |
| 3616 | Redbaron31 | 49 | 98 | 0,50 | 530 104 $ | 8 | 08/10/2026 |
| 3617 | Tokyo7 | 49 | 32 | 1,53 | 507 889 $ | 7 | 18/09/2026 |
| 3618 | M8 OniZzuKaa | 49 | 71 | 0,69 | 503 388 $ | 7 | 14/10/2026 |
| 3619 | [FR] FR ervan | 49 | 41 | 1,20 | 482 283 $ | 7 | 11/10/2026 |
| 3620 | [NW] M4TH | 49 | 93 | 0,53 | 481 027 $ | 10 | 04/10/2026 |
| 3621 | eSQUD | 49 | 94 | 0,52 | 465 838 $ | 9 | 10/10/2026 |
| 3622 | [LGP] ZtQuant | 49 | 56 | 0,88 | 460 366 $ | 8 | 09/10/2026 |
| 3623 | nickname.raw | 49 | 35 | 1,40 | 457 222 $ | 8 | 09/10/2026 |
| 3624 | Nehtars | 49 | 15 | 3,27 | 448 608 $ | 7 | 08/10/2026 |
| 3625 | MichMich | 49 | 74 | 0,66 | 429 211 $ | 5 | 08/10/2026 |
| 3626 | Kysera | 49 | 70 | 0,70 | 426 747 $ | 7 | 24/09/2026 |
| 3627 | [HMVY] Fr3aky I Wanted | 49 | 24 | 2,04 | 400 681 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 3628 | DrKhyz | 49 | 25 | 1,96 | 387 183 $ | 4 | 04/10/2026 |
| 3629 | [AAA] ILOVEU | 49 | 36 | 1,36 | 379 012 $ | 5 | 14/09/2026 |
| 3630 | ganmorQLF | 49 | 104 | 0,47 | 373 959 $ | 9 | 05/10/2026 |
| 3631 | Mr-BBiggless | 49 | 55 | 0,89 | 364 393 $ | 6 | 10/10/2026 |
| 3632 | Ciezs | 49 | 29 | 1,69 | 355 287 $ | 6 | 27/09/2026 |
| 3633 | Alpha-Buleux | 49 | 62 | 0,79 | 355 163 $ | 8 | 02/10/2026 |
| 3634 | JuifMonster | 49 | 64 | 0,77 | 344 899 $ | 6 | 18/09/2026 |
| 3635 | Rayden | 49 | 36 | 1,36 | 337 235 $ | 5 | 12/10/2026 |
| 3636 | SolitarySigh | 49 | 12 | 4,08 | 336 671 $ | 2 | 25/09/2026 |
| 3637 | Soldats59 | 49 | 44 | 1,11 | 324 635 $ | 7 | 10/10/2026 |
| 3638 | [IQ] why | 49 | 56 | 0,88 | 316 798 $ | 7 | 04/10/2026 |
| 3639 | The-sniperfamily | 49 | 47 | 1,04 | 316 559 $ | 6 | 01/10/2026 |
| 3640 | Lorenzo | 49 | 61 | 0,80 | 310 494 $ | 10 | 11/10/2026 |
| 3641 | [LMT] Babast | 49 | 32 | 1,53 | 306 953 $ | 8 | 12/10/2026 |
| 3642 | .MiicHZXOXO [A] | 49 | 33 | 1,48 | 297 666 $ | 6 | 24/09/2026 |
| 3643 | [WDFR] Soldat JuMa | 49 | 23 | 2,13 | 291 891 $ | 5 | 04/10/2026 |
| 3644 | [2MG] xyna. | 49 | 32 | 1,53 | 287 333 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 3645 | [CBRS] Armium | 49 | 28 | 1,75 | 283 883 $ | 6 | 23/09/2026 |
| 3646 | [#LSL] falcon | 49 | 16 | 3,06 | 283 883 $ | 3 | 30/09/2026 |
| 3647 | Skyzoo_ | 49 | 45 | 1,09 | 274 783 $ | 4 | 15/09/2026 |
| 3648 | Beto_Br | 49 | 26 | 1,88 | 268 626 $ | 5 | 22/09/2026 |
| 3649 | Canif | 49 | 24 | 2,04 | 264 924 $ | 3 | 27/09/2026 |
| 3650 | [ROG] ActionDumbo | 49 | 64 | 0,77 | 264 529 $ | 7 | 04/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
