Saison archivée · Saison 1
Classement des joueurs
Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026 : figée telle qu’elle était à la clôture. Revenir à la saison en cours.
- Joueurs classés
- 28 009
- en Classique
- Kills cumulés
- 901 448
- les deux classements
- Cash gagné
- 8 069 959 373 $
- les deux classements
- Clôturée le
- 15/10/2026
- 151 456 parties comptées
Victoires par faction
1 066 parties gagnées pendant la Saison 1, du 14 septembre 2026 au 15 octobre 2026.
Manticore
586victoires
55 % des victoires
Valkyra
335victoires
31 % des victoires
Lonestar
145victoires
14 % des victoires
Rangs 4 751 à 4 800 · Classique
Classé par kills. Saison figée : rien ne bouge plus.
| # | Joueur | Kills | Morts | Ratio | Cash | Parties | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | [SOSI] OperatorMech | 37 | 22 | 1,68 | 229 571 $ | 3 | 19/09/2026 |
| 4752 | [CHUT] Rasormax | 37 | 9 | 4,11 | 228 540 $ | 3 | 01/10/2026 |
| 4753 | [MLT] Chouknoris | 37 | 15 | 2,47 | 227 479 $ | 3 | 28/09/2026 |
| 4754 | Nellow | 37 | 27 | 1,37 | 223 624 $ | 4 | 15/09/2026 |
| 4755 | [ASG] YorsFeel | 37 | 19 | 1,95 | 217 770 $ | 6 | 10/10/2026 |
| 4756 | [TRAUMA] Grouh | 37 | 18 | 2,06 | 216 679 $ | 6 | 01/10/2026 |
| 4757 | ♻️ GroJiRA | 37 | 49 | 0,76 | 213 472 $ | 4 | 10/10/2026 |
| 4758 | ✮S✞A✞T✞A✞N✮ | 37 | 20 | 1,85 | 212 707 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 4759 | Bers | 37 | 24 | 1,54 | 212 203 $ | 2 | 09/10/2026 |
| 4760 | [DKZ] Kurthoban57 | 37 | 39 | 0,95 | 210 646 $ | 7 | 15/10/2026 |
| 4761 | Networx | 37 | 5 | 7,40 | 208 629 $ | 2 | 26/09/2026 |
| 4762 | Jimmysuchit | 37 | 48 | 0,77 | 204 971 $ | 7 | 29/09/2026 |
| 4763 | [BERE] qTobyXD | 37 | 25 | 1,48 | 202 123 $ | 3 | 11/10/2026 |
| 4764 | [USKD] TRK | 37 | 25 | 1,48 | 200 446 $ | 2 | 26/09/2026 |
| 4765 | N Σ V Ξ R | 37 | 18 | 2,06 | 199 167 $ | 4 | 21/09/2026 |
| 4766 | XXIV | 37 | 15 | 2,47 | 197 132 $ | 1 | 23/09/2026 |
| 4767 | [AVOC] Asya | 37 | 10 | 3,70 | 192 688 $ | 4 | 13/10/2026 |
| 4768 | [KSA] ANAS | 37 | 30 | 1,23 | 191 859 $ | 3 | 04/10/2026 |
| 4769 | [DEV] Nameless | 37 | 29 | 1,28 | 190 838 $ | 3 | 04/10/2026 |
| 4770 | Arizo | 37 | 12 | 3,08 | 190 344 $ | 1 | 18/09/2026 |
| 4771 | Eckoz | 37 | 21 | 1,76 | 187 079 $ | 2 | 29/09/2026 |
| 4772 | Ferra | 37 | 22 | 1,68 | 182 762 $ | 2 | 30/09/2026 |
| 4773 | OKANDRK | 37 | 34 | 1,09 | 180 327 $ | 5 | 29/09/2026 |
| 4774 | Kaomes | 37 | 31 | 1,19 | 176 913 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 4775 | [TSOT] Padre Zacarias | 37 | 26 | 1,42 | 173 474 $ | 3 | 26/09/2026 |
| 4776 | bob | 37 | 35 | 1,06 | 169 935 $ | 3 | 24/09/2026 |
| 4777 | AK-GUN | 37 | 17 | 2,18 | 169 264 $ | 2 | 22/09/2026 |
| 4778 | User | 37 | 21 | 1,76 | 169 164 $ | 1 | 18/09/2026 |
| 4779 | ex_KENTok | 37 | 18 | 2,06 | 168 534 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 4780 | Ignorance | 37 | 22 | 1,68 | 164 257 $ | 3 | 12/10/2026 |
| 4781 | [olo] MaxMS | 37 | 11 | 3,36 | 161 413 $ | 2 | 01/10/2026 |
| 4782 | [CERA] Krokkie | 37 | 6 | 6,17 | 158 175 $ | 1 | 21/09/2026 |
| 4783 | qnk | 37 | 20 | 1,85 | 155 080 $ | 3 | 14/09/2026 |
| 4784 | mjuu | 37 | 31 | 1,19 | 152 009 $ | 5 | 14/10/2026 |
| 4785 | malolo | 37 | 16 | 2,31 | 151 320 $ | 2 | 10/10/2026 |
| 4786 | Splyy | 37 | 19 | 1,95 | 150 295 $ | 2 | 03/10/2026 |
| 4787 | Big Brrr | 37 | 24 | 1,54 | 144 357 $ | 1 | 15/09/2026 |
| 4788 | Zale2 | 37 | 20 | 1,85 | 141 645 $ | 1 | 15/09/2026 |
| 4789 | bas cortisol | 37 | 22 | 1,68 | 137 485 $ | 3 | 08/10/2026 |
| 4790 | [LABT] MagellanDL | 37 | 28 | 1,32 | 137 164 $ | 2 | 09/10/2026 |
| 4791 | [LAV] Lispano | 36 | 138 | 0,26 | 1 556 779 $ | 28 | 10/10/2026 |
| 4792 | Sun | 36 | 175 | 0,21 | 1 537 550 $ | 28 | 11/10/2026 |
| 4793 | Kuroiyuki | 36 | 107 | 0,34 | 1 428 609 $ | 23 | 11/10/2026 |
| 4794 | bullesneptune | 36 | 151 | 0,24 | 1 060 167 $ | 27 | 03/10/2026 |
| 4795 | khorne | 36 | 143 | 0,25 | 1 021 602 $ | 21 | 10/10/2026 |
| 4796 | Narcis | 36 | 81 | 0,44 | 913 973 $ | 13 | 28/09/2026 |
| 4797 | ★ [U.C]Rasta-Rabbit | 36 | 79 | 0,46 | 794 531 $ | 17 | 30/09/2026 |
| 4798 | [BE] The-Guardians | 36 | 70 | 0,51 | 707 652 $ | 15 | 11/10/2026 |
| 4799 | [CdQ] [FR] Sadomaster | 36 | 44 | 0,82 | 696 512 $ | 10 | 10/10/2026 |
| 4800 | Björn | 36 | 87 | 0,41 | 661 809 $ | 16 | 01/10/2026 |
Les kills, les morts et le Cash sont relevés sur nos serveurs pendant les parties et cumulés partie après partie. Le nom est celui affiché en jeu. Pour retirer votre ligne, écrivez-nous depuis la page Contact.
Saisons précédentes
Chaque saison est figée à sa clôture : le classement repart de zéro avec le jeu.
