duqenoy
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Ozeti
3 octobre à 10:09 · 1 h 18 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 40
duqenoy termine 40e sur 99 (20e de Manticore), avec 48 681 $ et 1 kill.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 895 $ | 4 | 2 | |
| 2 | 105 932 $ | 5 | 2 | |
| 3 | 104 987 $ | 10 | 6 | |
| 4 | 89 973 $ | 8 | 2 | |
| 5 | 89 871 $ | 6 | 2 | |
| 6 | 87 841 $ | 10 | 7 | |
| 7 | 84 241 $ | 10 | 11 | |
| 8 | 83 038 $ | 10 | 10 | |
| 9 | 81 494 $ | 1 | 5 | |
| 10 | 81 016 $ | 16 | 9 | |
| 11 | 78 490 $ | 19 | 8 | |
| 12 | 77 937 $ | 15 | 3 | |
| 13 | 73 867 $ | 18 | 5 | |
| 14 | 73 650 $ | 6 | 11 | |
| 15 | 73 503 $ | 15 | 5 | |
| 16 | 71 900 $ | 14 | 8 | |
| 17 | 70 145 $ | 13 | 5 | |
| 18 | 68 844 $ | 10 | 5 | |
| 19 | 68 555 $ | 12 | 5 | |
| 20 | 65 905 $ | 3 | 10 | |
| 21 | 65 750 $ | 2 | 4 | |
| 22 | 64 821 $ | 8 | 5 | |
| 23 | 64 627 $ | 3 | 2 | |
| 24 | 60 974 $ | 5 | 7 | |
| 25 | 58 784 $ | 0 | 1 | |
| 26 | 58 072 $ | 0 | 5 | |
| 27 | 57 892 $ | 5 | 4 | |
| 28 | 57 392 $ | 9 | 3 | |
| 29 | 56 938 $ | 3 | 8 | |
| 30 | 54 433 $ | 11 | 9 | |
| 31 | 54 289 $ | 4 | 7 | |
| 32 | 53 809 $ | 3 | 5 | |
| 33 | 53 115 $ | 6 | 9 | |
| 34 | 51 210 $ | 3 | 10 | |
| 35 | 51 155 $ | 6 | 3 | |
| 36 | 51 127 $ | 5 | 6 | |
| 37 | 50 897 $ | 5 | 11 | |
| 38 | 50 851 $ | 9 | 5 | |
| 39 | 50 411 $ | 8 | 8 | |
| 40 | 48 681 $ | 1 | 5 | |
| 41 | 48 410 $ | 9 | 9 | |
| 42 | 47 627 $ | 11 | 7 | |
| 43 | 47 398 $ | 3 | 4 | |
| 44 | 47 241 $ | 8 | 7 | |
| 45 | 45 090 $ | 2 | 6 | |
| 46 | 43 420 $ | 1 | 3 | |
| 47 | 43 307 $ | 4 | 4 | |
| 48 | 43 190 $ | 0 | 0 | |
| 49 | 42 976 $ | 1 | 8 | |
| 50 | 42 408 $ | 3 | 8 | |
| 51 | 40 778 $ | 0 | 6 | |
| 52 | 40 769 $ | 0 | 3 | |
| 53 | 39 370 $ | 12 | 6 | |
| 54 | 39 086 $ | 2 | 3 | |
| 55 | 38 063 $ | 8 | 2 | |
| 56 | 37 647 $ | 2 | 7 | |
| 57 | 37 320 $ | 0 | 3 | |
| 58 | 37 267 $ | 3 | 10 | |
| 59 | 37 257 $ | 2 | 5 | |
| 60 | 36 263 $ | 4 | 5 | |
| 61 | 36 190 $ | 1 | 6 | |
| 62 | 35 543 $ | 3 | 5 | |
| 63 | 33 410 $ | 3 | 3 | |
| 64 | 32 934 $ | 5 | 8 | |
| 65 | 32 611 $ | 18 | 0 | |
| 66 | 31 709 $ | 3 | 4 | |
| 67 | 29 843 $ | 3 | 6 | |
| 68 | 29 666 $ | 2 | 6 | |
| 69 | 28 617 $ | 5 | 9 | |
| 70 | 26 650 $ | 4 | 5 | |
| 71 | 26 063 $ | 6 | 8 | |
| 72 | 25 400 $ | 0 | 13 | |
| 73 | 24 987 $ | 0 | 3 | |
| 74 | 24 428 $ | 4 | 9 | |
| 75 | 24 310 $ | 3 | 8 | |
| 76 | 23 486 $ | 0 | 4 | |
| 77 | 18 495 $ | 4 | 2 | |
| 78 | 17 737 $ | 1 | 8 | |
| 79 | 17 175 $ | 1 | 6 | |
| 80 | 16 195 $ | 4 | 4 | |
| 81 | 16 155 $ | 1 | 6 | |
| 82 | 15 557 $ | 1 | 5 | |
| 83 | 15 018 $ | 0 | 6 | |
| 84 | 14 563 $ | 1 | 4 | |
| 85 | 11 003 $ | 0 | 0 | |
| 86 | 9 978 $ | 0 | 2 | |
| 87 | 6 590 $ | 1 | 2 | |
| 88 | 6 146 $ | 2 | 0 | |
| 89 | 5 975 $ | 0 | 4 | |
| 90 | 5 130 $ | 0 | 4 | |
| 91 | 2 846 $ | 0 | 0 | |
| 92 | [FSRE] BenjiiTV | 0 $ | 0 | 0 |
| 93 | Nayd | 0 $ | 0 | 0 |
| 94 | Sweedn | 0 $ | 0 | 0 |
| 95 | Butti | 0 $ | 0 | 0 |
| 96 | 0 $ | 0 | 0 | |
| 97 | 0 $ | 0 | 0 | |
| 98 | Overdause | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | C | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 37 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
