Winter
WARDOGS FRANCE #2 · partie terminée
Zestafona
4 octobre à 21:35 · 1 h 02 · 98 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 35
Winter termine 25e sur 98 (3e de Lonestar), avec 80 053 $ et 7 kills.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 925 $ | 28 | 12 | |
| 2 | 116 903 $ | 30 | 4 | |
| 3 | 110 463 $ | 3 | 6 | |
| 4 | 108 020 $ | 13 | 9 | |
| 5 | 106 733 $ | 25 | 15 | |
| 6 | 105 078 $ | 18 | 2 | |
| 7 | 103 273 $ | 16 | 6 | |
| 8 | 102 416 $ | 19 | 9 | |
| 9 | 101 654 $ | 9 | 4 | |
| 10 | 100 903 $ | 0 | 4 | |
| 11 | 94 751 $ | 3 | 10 | |
| 12 | 93 692 $ | 10 | 12 | |
| 13 | 93 051 $ | 15 | 9 | |
| 14 | 92 438 $ | 24 | 5 | |
| 15 | 90 123 $ | 16 | 11 | |
| 16 | 87 654 $ | 1 | 7 | |
| 17 | 87 381 $ | 5 | 5 | |
| 18 | 86 799 $ | 14 | 10 | |
| 19 | 84 715 $ | 9 | 4 | |
| 20 | 84 113 $ | 10 | 17 | |
| 21 | 84 028 $ | 19 | 13 | |
| 22 | 83 690 $ | 7 | 7 | |
| 23 | 83 632 $ | 8 | 9 | |
| 24 | 82 369 $ | 19 | 6 | |
| 25 | 80 053 $ | 7 | 5 | |
| 26 | 79 221 $ | 4 | 5 | |
| 27 | 77 247 $ | 12 | 2 | |
| 28 | 77 172 $ | 4 | 8 | |
| 29 | 76 904 $ | 4 | 1 | |
| 30 | 76 132 $ | 7 | 10 | |
| 31 | 74 362 $ | 8 | 6 | |
| 32 | 73 888 $ | 18 | 8 | |
| 33 | 73 564 $ | 18 | 5 | |
| 34 | 72 460 $ | 13 | 8 | |
| 35 | 71 282 $ | 6 | 7 | |
| 36 | 68 103 $ | 15 | 13 | |
| 37 | 68 017 $ | 9 | 18 | |
| 38 | 67 867 $ | 6 | 3 | |
| 39 | 67 786 $ | 8 | 10 | |
| 40 | 67 674 $ | 0 | 6 | |
| 41 | 67 081 $ | 16 | 10 | |
| 42 | 66 037 $ | 4 | 3 | |
| 43 | 65 469 $ | 11 | 15 | |
| 44 | 65 439 $ | 0 | 6 | |
| 45 | 65 339 $ | 3 | 14 | |
| 46 | 64 394 $ | 2 | 6 | |
| 47 | 64 108 $ | 2 | 7 | |
| 48 | 63 251 $ | 10 | 13 | |
| 49 | 63 079 $ | 4 | 4 | |
| 50 | 62 651 $ | 4 | 6 | |
| 51 | 62 468 $ | 1 | 3 | |
| 52 | 59 457 $ | 13 | 2 | |
| 53 | 59 445 $ | 8 | 7 | |
| 54 | 56 912 $ | 8 | 10 | |
| 55 | 56 519 $ | 14 | 10 | |
| 56 | 54 438 $ | 1 | 7 | |
| 57 | 52 829 $ | 8 | 15 | |
| 58 | 51 087 $ | 0 | 0 | |
| 59 | 50 815 $ | 14 | 10 | |
| 60 | 49 698 $ | 1 | 15 | |
| 61 | 47 930 $ | 0 | 0 | |
| 62 | 47 653 $ | 2 | 4 | |
| 63 | 45 575 $ | 7 | 12 | |
| 64 | 44 073 $ | 0 | 5 | |
| 65 | 43 763 $ | 6 | 12 | |
| 66 | 43 523 $ | 4 | 11 | |
| 67 | 43 177 $ | 2 | 9 | |
| 68 | 42 257 $ | 3 | 6 | |
| 69 | 41 957 $ | 7 | 13 | |
| 70 | 41 653 $ | 2 | 2 | |
| 71 | 41 208 $ | 4 | 6 | |
| 72 | 39 116 $ | 8 | 11 | |
| 73 | 38 781 $ | 0 | 14 | |
| 74 | 38 317 $ | 6 | 5 | |
| 75 | 38 051 $ | 1 | 16 | |
| 76 | 36 287 $ | 4 | 9 | |
| 77 | 35 271 $ | 2 | 7 | |
| 78 | 34 937 $ | 3 | 10 | |
| 79 | 31 708 $ | 1 | 9 | |
| 80 | 30 650 $ | 9 | 6 | |
| 81 | 26 927 $ | 1 | 5 | |
| 82 | 26 916 $ | 4 | 5 | |
| 83 | 24 496 $ | 3 | 8 | |
| 84 | 23 087 $ | 0 | 6 | |
| 85 | 20 420 $ | 3 | 8 | |
| 86 | 19 685 $ | 0 | 3 | |
| 87 | 18 725 $ | 2 | 7 | |
| 88 | 18 451 $ | 3 | 1 | |
| 89 | 17 021 $ | 0 | 2 | |
| 90 | 13 015 $ | 0 | 2 | |
| 91 | 12 500 $ | 0 | 2 | |
| 92 | 3 495 $ | 0 | 0 | |
| 93 | 3 450 $ | 0 | 0 | |
| 94 | 2 628 $ | 0 | 2 | |
| 95 | 1 210 $ | 0 | 1 | |
| 96 | 570 $ | 0 | 1 | |
| 97 | 0 $ | 0 | 0 | |
| 98 | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 31 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
