Rogue | NecrQn!
WARDOGS FRANCE #2 · partie terminée
Bakurani
6 octobre à 21:38 · 1 h 41 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Lonestar, 100 à 78
Rogue | NecrQn! termine 63e sur 99 (27e de Lonestar), avec 62 232 $ et 8 kills.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 694 $ | 40 | 12 | |
| 2 | 247 856 $ | 44 | 22 | |
| 3 | 246 610 $ | 57 | 14 | |
| 4 | 231 871 $ | 44 | 20 | |
| 5 | 226 444 $ | 34 | 14 | |
| 6 | 220 564 $ | 68 | 18 | |
| 7 | 190 577 $ | 47 | 15 | |
| 8 | 184 718 $ | 7 | 15 | |
| 9 | 175 135 $ | 30 | 17 | |
| 10 | 173 322 $ | 0 | 4 | |
| 11 | 173 085 $ | 3 | 2 | |
| 12 | 170 381 $ | 8 | 3 | |
| 13 | 169 334 $ | 18 | 18 | |
| 14 | 163 930 $ | 1 | 4 | |
| 15 | 154 862 $ | 11 | 24 | |
| 16 | 145 228 $ | 35 | 19 | |
| 17 | 142 995 $ | 16 | 20 | |
| 18 | 142 487 $ | 11 | 25 | |
| 19 | 137 597 $ | 18 | 15 | |
| 20 | 134 557 $ | 2 | 10 | |
| 21 | 133 327 $ | 15 | 5 | |
| 22 | 129 441 $ | 25 | 15 | |
| 23 | 126 758 $ | 23 | 15 | |
| 24 | 126 504 $ | 1 | 11 | |
| 25 | 126 399 $ | 28 | 15 | |
| 26 | 125 791 $ | 3 | 4 | |
| 27 | 124 797 $ | 0 | 2 | |
| 28 | 122 298 $ | 15 | 9 | |
| 29 | 122 193 $ | 28 | 11 | |
| 30 | 121 885 $ | 19 | 26 | |
| 31 | 121 677 $ | 16 | 14 | |
| 32 | 120 077 $ | 21 | 16 | |
| 33 | 117 033 $ | 19 | 15 | |
| 34 | 117 026 $ | 16 | 19 | |
| 35 | 116 922 $ | 24 | 14 | |
| 36 | 116 110 $ | 5 | 13 | |
| 37 | 114 203 $ | 23 | 10 | |
| 38 | 113 323 $ | 19 | 6 | |
| 39 | 112 771 $ | 2 | 9 | |
| 40 | 111 701 $ | 8 | 15 | |
| 41 | 110 615 $ | 7 | 13 | |
| 42 | 109 735 $ | 5 | 16 | |
| 43 | 109 628 $ | 7 | 16 | |
| 44 | 107 750 $ | 26 | 13 | |
| 45 | 107 276 $ | 1 | 3 | |
| 46 | 106 154 $ | 6 | 20 | |
| 47 | 105 931 $ | 19 | 19 | |
| 48 | 95 220 $ | 2 | 19 | |
| 49 | 92 434 $ | 0 | 0 | |
| 50 | 91 204 $ | 4 | 18 | |
| 51 | 89 800 $ | 27 | 10 | |
| 52 | 89 431 $ | 18 | 3 | |
| 53 | 87 911 $ | 22 | 3 | |
| 54 | 86 853 $ | 11 | 23 | |
| 55 | 86 569 $ | 4 | 15 | |
| 56 | 83 989 $ | 8 | 9 | |
| 57 | 81 842 $ | 20 | 16 | |
| 58 | 77 711 $ | 4 | 10 | |
| 59 | 66 636 $ | 1 | 19 | |
| 60 | 66 071 $ | 5 | 4 | |
| 61 | 65 926 $ | 1 | 14 | |
| 62 | 64 612 $ | 8 | 21 | |
| 63 | 62 232 $ | 8 | 4 | |
| 64 | 60 766 $ | 11 | 18 | |
| 65 | 58 919 $ | 5 | 10 | |
| 66 | 58 077 $ | 7 | 9 | |
| 67 | 55 901 $ | 0 | 4 | |
| 68 | 52 827 $ | 1 | 14 | |
| 69 | 52 503 $ | 0 | 7 | |
| 70 | 52 448 $ | 7 | 12 | |
| 71 | 52 358 $ | 1 | 3 | |
| 72 | 46 136 $ | 5 | 14 | |
| 73 | 45 986 $ | 5 | 8 | |
| 74 | 45 566 $ | 2 | 25 | |
| 75 | 45 137 $ | 4 | 10 | |
| 76 | 43 754 $ | 5 | 0 | |
| 77 | 40 271 $ | 2 | 22 | |
| 78 | 40 054 $ | 4 | 24 | |
| 79 | 37 755 $ | 1 | 7 | |
| 80 | 37 029 $ | 4 | 0 | |
| 81 | 36 370 $ | 2 | 6 | |
| 82 | 35 348 $ | 2 | 5 | |
| 83 | 35 114 $ | 3 | 12 | |
| 84 | 34 777 $ | 4 | 12 | |
| 85 | 33 088 $ | 3 | 11 | |
| 86 | 30 927 $ | 4 | 5 | |
| 87 | 26 265 $ | 5 | 6 | |
| 88 | 21 706 $ | 1 | 0 | |
| 89 | 19 868 $ | 0 | 5 | |
| 90 | 17 991 $ | 5 | 4 | |
| 91 | 16 548 $ | 0 | 9 | |
| 92 | 16 219 $ | 2 | 9 | |
| 93 | 13 633 $ | 0 | 8 | |
| 94 | 8 229 $ | 0 | 4 | |
| 95 | 6 820 $ | 0 | 2 | |
| 96 | 5 860 $ | 0 | 3 | |
| 97 | 5 730 $ | 0 | 1 | |
| 98 | 1 940 $ | 0 | 1 | |
| 99 | 890 $ | 0 | 1 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 60 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
