[TRG] Juan Menendez | Fou
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Zestafona
8 octobre à 10:49 · 48 min · 100 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 8
[TRG] Juan Menendez | Fou a quitté la partie avant la fin : 23 798 $, 0 kill et 0 mort au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 489 $ | 15 | 5 | |
| 2 | 135 118 $ | 18 | 3 | |
| 3 | 123 616 $ | 4 | 3 | |
| 4 | 117 544 $ | 5 | 4 | |
| 5 | 110 054 $ | 8 | 5 | |
| 6 | 106 896 $ | 13 | 8 | |
| 7 | 99 560 $ | 15 | 9 | |
| 8 | 96 840 $ | 16 | 9 | |
| 9 | 95 379 $ | 12 | 5 | |
| 10 | 91 149 $ | 5 | 7 | |
| 11 | 88 007 $ | 9 | 10 | |
| 12 | 83 142 $ | 1 | 8 | |
| 13 | 80 925 $ | 20 | 8 | |
| 14 | 79 380 $ | 7 | 14 | |
| 15 | 74 954 $ | 10 | 1 | |
| 16 | 66 755 $ | 17 | 9 | |
| 17 | 65 641 $ | 5 | 7 | |
| 18 | 64 287 $ | 0 | 0 | |
| 19 | 64 151 $ | 4 | 8 | |
| 20 | 62 078 $ | 3 | 6 | |
| 21 | 60 180 $ | 11 | 7 | |
| 22 | 59 282 $ | 4 | 5 | |
| 23 | 58 648 $ | 5 | 2 | |
| 24 | 58 048 $ | 4 | 8 | |
| 25 | 57 389 $ | 6 | 6 | |
| 26 | 56 621 $ | 7 | 7 | |
| 27 | 55 095 $ | 5 | 6 | |
| 28 | 52 373 $ | 1 | 1 | |
| 29 | 52 201 $ | 16 | 2 | |
| 30 | 51 086 $ | 4 | 6 | |
| 31 | 50 977 $ | 5 | 4 | |
| 32 | 50 519 $ | 9 | 2 | |
| 33 | 50 006 $ | 3 | 0 | |
| 34 | 49 866 $ | 7 | 7 | |
| 35 | 48 236 $ | 6 | 1 | |
| 36 | 47 694 $ | 0 | 5 | |
| 37 | 47 479 $ | 0 | 4 | |
| 38 | 46 853 $ | 1 | 4 | |
| 39 | 46 336 $ | 7 | 7 | |
| 40 | 45 202 $ | 12 | 6 | |
| 41 | 44 552 $ | 5 | 9 | |
| 42 | 44 460 $ | 3 | 9 | |
| 43 | 44 020 $ | 5 | 6 | |
| 44 | 43 603 $ | 0 | 0 | |
| 45 | 43 250 $ | 9 | 6 | |
| 46 | 41 038 $ | 6 | 7 | |
| 47 | 40 225 $ | 3 | 0 | |
| 48 | 40 051 $ | 0 | 2 | |
| 49 | 39 905 $ | 1 | 2 | |
| 50 | 39 776 $ | 1 | 7 | |
| 51 | 39 112 $ | 2 | 12 | |
| 52 | 38 503 $ | 0 | 4 | |
| 53 | 38 437 $ | 1 | 4 | |
| 54 | 36 773 $ | 1 | 3 | |
| 55 | 36 661 $ | 4 | 1 | |
| 56 | 36 602 $ | 1 | 3 | |
| 57 | 36 601 $ | 4 | 4 | |
| 58 | 36 293 $ | 0 | 1 | |
| 59 | 35 122 $ | 4 | 6 | |
| 60 | 34 379 $ | 4 | 6 | |
| 61 | 34 056 $ | 2 | 7 | |
| 62 | 34 047 $ | 6 | 3 | |
| 63 | 33 757 $ | 1 | 8 | |
| 64 | 33 340 $ | 1 | 7 | |
| 65 | 33 000 $ | 11 | 0 | |
| 66 | 32 896 $ | 3 | 2 | |
| 67 | 31 170 $ | 1 | 7 | |
| 68 | 30 139 $ | 1 | 5 | |
| 69 | 30 048 $ | 1 | 0 | |
| 70 | 28 204 $ | 4 | 5 | |
| 71 | 27 234 $ | 0 | 4 | |
| 72 | 26 796 $ | 2 | 5 | |
| 73 | 26 519 $ | 1 | 6 | |
| 74 | 26 513 $ | 5 | 10 | |
| 75 | 26 098 $ | 0 | 4 | |
| 76 | 25 692 $ | 4 | 7 | |
| 77 | 25 355 $ | 2 | 6 | |
| 78 | 24 636 $ | 1 | 1 | |
| 79 | 24 458 $ | 1 | 9 | |
| 80 | 23 371 $ | 1 | 3 | |
| 81 | 21 564 $ | 3 | 6 | |
| 82 | 20 216 $ | 3 | 2 | |
| 83 | 19 951 $ | 2 | 4 | |
| 84 | 19 333 $ | 0 | 1 | |
| 85 | 17 993 $ | 1 | 4 | |
| 86 | 17 200 $ | 0 | 0 | |
| 87 | 17 035 $ | 0 | 0 | |
| 88 | 16 101 $ | 3 | 4 | |
| 89 | 14 703 $ | 3 | 7 | |
| 90 | 12 726 $ | 4 | 3 | |
| 91 | 11 713 $ | 0 | 7 | |
| 92 | 11 359 $ | 0 | 3 | |
| 93 | 10 681 $ | 2 | 2 | |
| 94 | 7 319 $ | 0 | 2 | |
| 95 | 2 110 $ | 0 | 2 | |
| 96 | 1 790 $ | 0 | 2 | |
| 97 | 770 $ | 0 | 2 | |
| 98 | Jerarjunho | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | [FR] Dimsoum | 0 $ | 0 | 0 |
| 100 | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 31 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
