JAVALA
WARDOGS FRANCE #4 · partie terminée
Bakurani
11 octobre à 13:48 · 2 h 13 · 100 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 37
JAVALA a quitté la partie avant la fin : 0 $, 0 kill et 0 mort au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 203 $ | 36 | 10 | |
| 2 | 143 357 $ | 24 | 3 | |
| 3 | 134 399 $ | 28 | 4 | |
| 4 | 127 029 $ | 13 | 13 | |
| 5 | 120 560 $ | 15 | 5 | |
| 6 | 107 926 $ | 0 | 2 | |
| 7 | 107 182 $ | 11 | 8 | |
| 8 | 106 463 $ | 9 | 6 | |
| 9 | 98 699 $ | 9 | 2 | |
| 10 | 96 699 $ | 0 | 0 | |
| 11 | 95 832 $ | 6 | 2 | |
| 12 | 94 713 $ | 0 | 3 | |
| 13 | 92 736 $ | 13 | 12 | |
| 14 | 90 553 $ | 12 | 4 | |
| 15 | 88 967 $ | 11 | 14 | |
| 16 | 86 955 $ | 12 | 4 | |
| 17 | 86 046 $ | 3 | 6 | |
| 18 | 80 568 $ | 2 | 6 | |
| 19 | 79 360 $ | 9 | 4 | |
| 20 | 72 447 $ | 7 | 4 | |
| 21 | 71 951 $ | 4 | 4 | |
| 22 | 71 511 $ | 10 | 4 | |
| 23 | 71 447 $ | 15 | 12 | |
| 24 | 70 078 $ | 0 | 9 | |
| 25 | 69 919 $ | 10 | 9 | |
| 26 | 69 044 $ | 0 | 18 | |
| 27 | 68 867 $ | 7 | 6 | |
| 28 | 66 016 $ | 1 | 3 | |
| 29 | 64 789 $ | 7 | 6 | |
| 30 | 62 752 $ | 10 | 2 | |
| 31 | 61 776 $ | 10 | 4 | |
| 32 | 61 271 $ | 9 | 10 | |
| 33 | 61 141 $ | 2 | 3 | |
| 34 | 59 790 $ | 2 | 6 | |
| 35 | 59 196 $ | 12 | 6 | |
| 36 | 59 011 $ | 1 | 7 | |
| 37 | 57 635 $ | 11 | 6 | |
| 38 | 56 679 $ | 1 | 2 | |
| 39 | 56 382 $ | 1 | 3 | |
| 40 | 54 660 $ | 0 | 9 | |
| 41 | 53 780 $ | 2 | 4 | |
| 42 | 53 637 $ | 11 | 13 | |
| 43 | 53 448 $ | 8 | 7 | |
| 44 | 52 993 $ | 0 | 2 | |
| 45 | 52 105 $ | 15 | 7 | |
| 46 | 50 953 $ | 3 | 2 | |
| 47 | 49 853 $ | 9 | 9 | |
| 48 | 49 746 $ | 10 | 4 | |
| 49 | 49 394 $ | 1 | 6 | |
| 50 | 48 044 $ | 0 | 1 | |
| 51 | 47 497 $ | 3 | 8 | |
| 52 | 46 478 $ | 3 | 8 | |
| 53 | 46 203 $ | 9 | 9 | |
| 54 | 46 076 $ | 4 | 17 | |
| 55 | 45 947 $ | 8 | 8 | |
| 56 | 45 677 $ | 2 | 5 | |
| 57 | 44 923 $ | 4 | 9 | |
| 58 | 44 048 $ | 3 | 3 | |
| 59 | 42 950 $ | 8 | 9 | |
| 60 | 42 769 $ | 14 | 8 | |
| 61 | 42 531 $ | 0 | 9 | |
| 62 | 41 867 $ | 0 | 0 | |
| 63 | 41 579 $ | 3 | 13 | |
| 64 | 41 478 $ | 6 | 4 | |
| 65 | 41 194 $ | 6 | 9 | |
| 66 | 40 653 $ | 4 | 7 | |
| 67 | 40 331 $ | 2 | 6 | |
| 68 | 39 838 $ | 3 | 6 | |
| 69 | 39 305 $ | 5 | 9 | |
| 70 | 38 186 $ | 9 | 6 | |
| 71 | 36 973 $ | 4 | 2 | |
| 72 | 36 413 $ | 1 | 3 | |
| 73 | 36 002 $ | 5 | 7 | |
| 74 | 34 885 $ | 8 | 7 | |
| 75 | 34 216 $ | 0 | 5 | |
| 76 | 32 780 $ | 1 | 6 | |
| 77 | 32 658 $ | 3 | 6 | |
| 78 | 30 631 $ | 3 | 12 | |
| 79 | 27 940 $ | 8 | 11 | |
| 80 | 27 920 $ | 0 | 0 | |
| 81 | 27 832 $ | 0 | 11 | |
| 82 | 25 700 $ | 6 | 5 | |
| 83 | 25 232 $ | 6 | 6 | |
| 84 | 23 775 $ | 1 | 1 | |
| 85 | 23 216 $ | 3 | 3 | |
| 86 | 22 603 $ | 11 | 1 | |
| 87 | 21 350 $ | 4 | 5 | |
| 88 | 20 400 $ | 2 | 1 | |
| 89 | 19 467 $ | 1 | 1 | |
| 90 | 17 610 $ | 1 | 5 | |
| 91 | 17 549 $ | 1 | 2 | |
| 92 | 15 507 $ | 3 | 1 | |
| 93 | 14 008 $ | 0 | 4 | |
| 94 | 12 436 $ | 0 | 0 | |
| 95 | 10 190 $ | 2 | 2 | |
| 96 | 4 467 $ | 0 | 3 | |
| 97 | 890 $ | 0 | 0 | |
| 98 | 250 $ | 0 | 1 | |
| 99 | Jahreg | 0 $ | 0 | 0 |
| 100 | [WDFR] Mr.Dalex | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 46 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
