Revoir la partie · WARDOGS FRANCE #4
Bakurani
11 octobre à 19:08 · 57 min · 609 kills · 155 joueurs passés · suivi : HorusisV2
Victoire de Manticore, 100 à 19
La timeline part du premier relevé du site pour cette partie, pas forcément de son tout début. La courbe des scores n’est pas disponible pour cette partie (elle n’est enregistrée que depuis le 14 octobre 2026) : la timeline montre le kill feed seul.
57:56 / 57:56
Clique ou glisse sur la timeline pour aller à un moment.Au clavier, sur la timeline : ← → 10 s, Maj + ← → 1 min, Début, Fin, Espace pour lire. rafale de 4 kills ou plus en 20 s ses kills ses morts
Tableau à 57:56
d’après le kill feed| Sans équipe0 kill | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| HorusisV2 | 0 | 0 | |
| Jurow | 0 | 1 | |
| [Meow] Jamie Aho | 0 | 1 |
| Lonestar165 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [FR] Grematz16 kills d’affilée au mieux | 16 | 0 | 4 |
| [mtla] Swazii5 kills d’affilée au mieux | 16 | 7 | 7 |
| KmiZoL5 kills d’affilée au mieux | 13 | 5 | 1 |
| markstuie | 9 | 5 | 3 |
| skan7745 | 9 | 9 | |
| Jammin' | 7 | 6 | 1 |
| [NRV] CallMeBob | 7 | 9 | |
| SIDPDD21 | 6 | 1 | 4 |
| Symploquito5 kills d’affilée au mieux | 6 | 6 | 3 |
| [MTLA] LaPtiteBlonde35 | 6 | 13 | 3 |
| GÉNÉRAL-MouDuGland | 5 | 2 | 2 |
| qigege5 kills d’affilée au mieux | 5 | 3 | |
| [TAZZ] Apo | 5 | 3 | 1 |
| Marxis69 | 5 | 6 | 1 |
| Zee | 4 | 2 | 1 |
| nicow | 4 | 4 | 1 |
| [CXA] Tony Thai | 4 | 5 | 2 |
| Bubuche | 4 | 6 | 2 |
| VaDoR3 | 4 | 12 | |
| Elia95 | 3 | 1 | |
| [fr] monier | 3 | 6 | |
| [FSG] Bilbalobit | 3 | 9 | |
| [TAZZ] Fox | 2 | 3 | |
| COCO_52 | 2 | 5 | |
| Zeolite | 2 | 5 | |
| WaniidoTTV | 2 | 6 | 1 |
| Espanda | 2 | 7 | 1 |
| Mayze | 2 | 7 | |
| Jhoparta | 1 | 1 | |
| [LYS2]Atlas | 1 | 1 | |
| kyleXP | 1 | 1 | |
| ☯ WirZze ☯ | 1 | 2 | |
| Toxic BinouzZ | 1 | 2 | |
| Darfug | 1 | 3 | |
| -ф- NemesiS[59]-ф- | 1 | 4 | 1 |
| VIDAR | 1 | 8 | 1 |
| MF LYLIAN | 1 | 10 | |
| [FR] Lerallyeur | 0 | 1 | |
| [GBRS] Rain | 0 | 2 | |
| † Drikov † | 0 | 2 | |
| Jos | 0 | 2 | |
| AciiD | 0 | 4 | |
| [RLV] Boulet | 0 | 4 | |
| [RLV] Monty U Figatellu 2B | 0 | 4 | |
| [44th] John.FTX | 0 | 5 | |
| [FMBY] Hell | 0 | 5 | |
| Kûrt | 0 | 6 | |
| Larzizou59 | 0 | 6 | |
| reirak | 0 | 7 | |
| ddondada | 0 | 8 |
| Valkyra85 kills | Kills | Morts | Tirs à la tête |
|---|---|---|---|
| [200] Crystal Collector11 kills d’affilée au mieux | 11 | 4 | |
| [TDA] Gastonix5 kills d’affilée au mieux | 8 | 5 | 2 |
| [FR] AķЯo | 7 | 9 | 3 |
| CoucouBébé | 6 | 9 | 4 |
| Nymag | 6 | 10 | 3 |
| ludoZzz | 6 | 10 | 2 |
| Bol2gal | 5 | 8 | 1 |
| gods most drunkest d | 4 | 1 | |
| RagnahrTV | 4 | 6 | |
| Ministalker | 4 | 8 | 1 |
| Gilbert le fossoyeur | 3 | 4 | 1 |
| -Celte- Storm | 2 | 1 | |
| [TTV] NS BUGZ | 2 | 3 | |
| Erreur_404 | 2 | 3 | |
| Masa | 2 | 4 | |
| [TDA]PACO | 2 | 8 | 1 |
| ! | 2 | 9 | |
| \\ kenny // | 1 | 0 | |
| Corgi | 1 | 1 | |
| Kylium | 1 | 2 | |
| caduce | 1 | 2 | |
| MiikaEZ | 1 | 7 | |
| Orel | 1 | 8 | 1 |
| BlackMoon | 1 | 9 | |
| latulipe | 1 | 10 | |
| [FR]Peter's | 1 | 16 | |
| [FR] IDarkØs | 0 | 1 | |
| Sawyer3K | 0 | 1 | |
| [LMAA] Lester | 0 | 1 | |
| B E F A | 0 | 1 | |
| -zM> Ashura | 0 | 2 | |
| [TDA] b4z | 0 | 2 | |
| kopphure | 0 | 2 | |
| Karukan | 0 | 3 | |
| hillaryclitson | 0 | 3 | |
| [PMF] xA | 0 | 4 | |
| [WDFR] Gomez | 0 | 4 | |
| Drakan56 | 0 | 4 | |
| [Boby] Tictac60 | 0 | 5 | |
| xart3x | 0 | 5 | |
| Babba | 0 | 5 | |
| speedy-uk | 0 | 5 | |
| Aze Le Tyran | 0 | 6 | |
| [TDA] Mana | 0 | 8 |
K : kills · M : morts · ✛ : tirs à la tête meilleure série sans mourir (5 kills ou plus)
Kill feed
les 30 derniers avant 57:56- 57:52[FR]Peter'sGÉNÉRAL-MouDuGland
- 57:46Albiz Oscureddondada
- 57:42kyleXPKovalsky
- 57:42[FR] Grematz[FLNC] xXMonster2BXx
- 57:32-Celte- Storm[FLNC] Anex
- 57:26[BOOM] Elya❀Toxic BinouzZ
- 57:26markstuielatulipe
- 57:22[BOOM] Askareirak
- 57:22[BOOM] AskaVIDAR
- 57:20[BOOM] Elya❀skan7745
- 57:18skan7745[.92i] Twitch.tv/iAluminium
- 57:10[.92i] Twitch.tv/iAluminiumnicow
- 57:10[FR] GrematzEluthaas-Ôô
- 57:08[BOOM] AskaJos
- 57:06[.92i] Twitch.tv/iAluminium[MTLA] LaPtiteBlonde35
- 57:00[FLNC] [BOT]BOBYB E F A
- 56:58Fluxkopphure
- 56:56[BOOM] Aska[NRV] CallMeBob
- 56:54-Celte- StormZeolite
- 56:50[FLNC] [BOT]BOBYxart3x
- 56:50ZeoliteJammin'
- 56:44skan7745[R3X] Swanex
- 56:40[.92i] Twitch.tv/iAluminium[FR] AķЯo
- 56:40[BOOM] AskaVaDoR3
- 56:34[FR] GrematzScarMoT_
- 56:34[FR] AķЯo[BOOM] Elya❀
- 56:30ScarMoT_[mtla] Swazii
- 56:28GÉNÉRAL-MouDuGland[FR]Peter's
- 56:28KovalskyMasa
- 56:28[FR] Grematzgros0tetar
Moments forts
Les parties se revoient pendant 30 jours. Le tableau est reconstitué d’après le kill feed : il peut différer de quelques kills du tableau officiel du jeu (un kill reçu en retard, un joueur arrivé avant le relevé).
