[WDFR] *ANOM
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Ozeti
12 octobre à 23:37 · 1 h 17 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Lonestar, 100 à 67
[WDFR] *ANOM termine 93e sur 99 (31e de Manticore), avec 10 185 $ et 0 kill.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 480 $ | 33 | 10 | |
| 2 | 148 050 $ | 36 | 20 | |
| 3 | 145 449 $ | 26 | 11 | |
| 4 | 144 926 $ | 44 | 12 | |
| 5 | 128 036 $ | 24 | 15 | |
| 6 | 119 714 $ | 7 | 0 | |
| 7 | 119 328 $ | 26 | 13 | |
| 8 | 112 328 $ | 28 | 11 | |
| 9 | 112 193 $ | 16 | 11 | |
| 10 | 110 155 $ | 29 | 14 | |
| 11 | 108 128 $ | 42 | 3 | |
| 12 | 106 292 $ | 13 | 0 | |
| 13 | 102 979 $ | 13 | 12 | |
| 14 | 99 296 $ | 4 | 3 | |
| 15 | 98 818 $ | 0 | 5 | |
| 16 | 95 724 $ | 13 | 11 | |
| 17 | 95 660 $ | 3 | 15 | |
| 18 | 92 271 $ | 12 | 9 | |
| 19 | 91 453 $ | 3 | 7 | |
| 20 | 88 227 $ | 7 | 7 | |
| 21 | 87 978 $ | 16 | 14 | |
| 22 | 84 464 $ | 8 | 10 | |
| 23 | 83 742 $ | 18 | 12 | |
| 24 | 83 449 $ | 19 | 7 | |
| 25 | 82 833 $ | 20 | 4 | |
| 26 | 82 493 $ | 16 | 9 | |
| 27 | 82 452 $ | 1 | 5 | |
| 28 | 80 586 $ | 1 | 3 | |
| 29 | 80 233 $ | 4 | 2 | |
| 30 | 79 378 $ | 11 | 11 | |
| 31 | 78 971 $ | 5 | 3 | |
| 32 | 77 479 $ | 5 | 5 | |
| 33 | 75 624 $ | 14 | 14 | |
| 34 | 74 465 $ | 15 | 12 | |
| 35 | 72 380 $ | 5 | 4 | |
| 36 | 69 338 $ | 7 | 5 | |
| 37 | 68 421 $ | 10 | 10 | |
| 38 | 66 900 $ | 1 | 6 | |
| 39 | 66 754 $ | 13 | 9 | |
| 40 | 66 388 $ | 4 | 8 | |
| 41 | 65 351 $ | 6 | 16 | |
| 42 | 64 270 $ | 4 | 10 | |
| 43 | 62 844 $ | 2 | 8 | |
| 44 | 62 264 $ | 11 | 13 | |
| 45 | 62 188 $ | 3 | 8 | |
| 46 | 60 998 $ | 7 | 8 | |
| 47 | 59 989 $ | 7 | 13 | |
| 48 | 59 907 $ | 1 | 5 | |
| 49 | 58 583 $ | 1 | 4 | |
| 50 | 57 652 $ | 3 | 11 | |
| 51 | 55 832 $ | 11 | 7 | |
| 52 | 55 760 $ | 0 | 1 | |
| 53 | 55 243 $ | 3 | 15 | |
| 54 | 54 850 $ | 4 | 4 | |
| 55 | 54 633 $ | 2 | 11 | |
| 56 | 53 357 $ | 1 | 13 | |
| 57 | 52 491 $ | 1 | 10 | |
| 58 | 47 653 $ | 1 | 10 | |
| 59 | 47 313 $ | 10 | 12 | |
| 60 | 46 495 $ | 2 | 8 | |
| 61 | 45 497 $ | 3 | 15 | |
| 62 | 45 408 $ | 3 | 15 | |
| 63 | 43 721 $ | 2 | 7 | |
| 64 | 43 444 $ | 2 | 10 | |
| 65 | 43 118 $ | 0 | 2 | |
| 66 | 41 595 $ | 1 | 1 | |
| 67 | 40 660 $ | 4 | 5 | |
| 68 | 40 404 $ | 4 | 9 | |
| 69 | 38 607 $ | 6 | 10 | |
| 70 | 37 753 $ | 6 | 1 | |
| 71 | 37 094 $ | 7 | 3 | |
| 72 | 34 783 $ | 5 | 8 | |
| 73 | 32 830 $ | 0 | 18 | |
| 74 | 31 682 $ | 3 | 22 | |
| 75 | 30 513 $ | 4 | 5 | |
| 76 | 27 436 $ | 1 | 8 | |
| 77 | 27 187 $ | 5 | 10 | |
| 78 | 26 870 $ | 6 | 1 | |
| 79 | 26 601 $ | 0 | 1 | |
| 80 | 25 787 $ | 3 | 13 | |
| 81 | 25 602 $ | 1 | 12 | |
| 82 | 24 697 $ | 5 | 4 | |
| 83 | 23 620 $ | 5 | 7 | |
| 84 | 22 012 $ | 1 | 1 | |
| 85 | 17 567 $ | 0 | 2 | |
| 86 | 17 540 $ | 4 | 6 | |
| 87 | 17 415 $ | 2 | 6 | |
| 88 | 17 141 $ | 3 | 5 | |
| 89 | 15 581 $ | 1 | 2 | |
| 90 | 14 125 $ | 4 | 1 | |
| 91 | 11 550 $ | 3 | 4 | |
| 92 | 11 414 $ | 0 | 0 | |
| 93 | 10 185 $ | 0 | 5 | |
| 94 | 9 286 $ | 1 | 1 | |
| 95 | 9 138 $ | 0 | 1 | |
| 96 | 8 680 $ | 0 | 0 | |
| 97 | 3 480 $ | 0 | 2 | |
| 98 | Nice guy c: | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | [LDT] Kurama | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 45 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
