[PEFR] SNM
WARDOGS FRANCE #4 · partie terminée
Bakurani
16 octobre à 23:08 · 1 h 00 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Valkyra, 100 à 19
[PEFR] SNM termine 71e sur 99 (25e de Manticore), avec 43 405 $ et 0 kill.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 398 $ | 5 | 3 | |
| 2 | 162 267 $ | 37 | 3 | |
| 3 | 160 985 $ | 46 | 4 | |
| 4 | 149 884 $ | 31 | 10 | |
| 5 | 136 712 $ | 8 | 2 | |
| 6 | 124 399 $ | 18 | 8 | |
| 7 | 100 347 $ | 9 | 0 | |
| 8 | 100 008 $ | 19 | 8 | |
| 9 | 95 023 $ | 11 | 6 | |
| 10 | 88 805 $ | 2 | 7 | |
| 11 | 86 242 $ | 15 | 4 | |
| 12 | 85 595 $ | 10 | 9 | |
| 13 | 85 304 $ | 21 | 6 | |
| 14 | 84 810 $ | 10 | 3 | |
| 15 | 84 375 $ | 6 | 9 | |
| 16 | 82 908 $ | 16 | 6 | |
| 17 | 81 475 $ | 2 | 1 | |
| 18 | 80 558 $ | 6 | 6 | |
| 19 | 76 216 $ | 2 | 3 | |
| 20 | 75 896 $ | 1 | 3 | |
| 21 | 75 519 $ | 9 | 4 | |
| 22 | 72 869 $ | 0 | 4 | |
| 23 | 72 733 $ | 2 | 4 | |
| 24 | 72 716 $ | 8 | 8 | |
| 25 | 72 654 $ | 0 | 2 | |
| 26 | 72 544 $ | 3 | 8 | |
| 27 | 71 289 $ | 1 | 5 | |
| 28 | 70 620 $ | 16 | 7 | |
| 29 | 70 241 $ | 0 | 1 | |
| 30 | 68 402 $ | 0 | 9 | |
| 31 | 67 653 $ | 4 | 5 | |
| 32 | 67 179 $ | 0 | 5 | |
| 33 | 65 793 $ | 3 | 7 | |
| 34 | 65 679 $ | 8 | 8 | |
| 35 | 65 123 $ | 0 | 7 | |
| 36 | 64 284 $ | 2 | 9 | |
| 37 | 62 571 $ | 11 | 4 | |
| 38 | 62 370 $ | 3 | 9 | |
| 39 | 62 075 $ | 6 | 6 | |
| 40 | 61 685 $ | 8 | 4 | |
| 41 | 61 394 $ | 6 | 8 | |
| 42 | 60 706 $ | 7 | 10 | |
| 43 | 59 399 $ | 1 | 4 | |
| 44 | 59 335 $ | 1 | 1 | |
| 45 | 58 943 $ | 8 | 9 | |
| 46 | 58 159 $ | 3 | 8 | |
| 47 | 57 813 $ | 6 | 10 | |
| 48 | 57 262 $ | 6 | 10 | |
| 49 | 56 693 $ | 6 | 3 | |
| 50 | 56 559 $ | 1 | 10 | |
| 51 | 56 032 $ | 6 | 9 | |
| 52 | 53 061 $ | 1 | 3 | |
| 53 | 53 017 $ | 1 | 9 | |
| 54 | 52 618 $ | 0 | 1 | |
| 55 | 52 597 $ | 0 | 1 | |
| 56 | 51 995 $ | 4 | 5 | |
| 57 | 51 543 $ | 0 | 1 | |
| 58 | 50 696 $ | 0 | 4 | |
| 59 | 50 208 $ | 6 | 7 | |
| 60 | 49 247 $ | 5 | 11 | |
| 61 | 48 539 $ | 2 | 8 | |
| 62 | 48 249 $ | 7 | 10 | |
| 63 | 46 651 $ | 0 | 6 | |
| 64 | 45 791 $ | 4 | 7 | |
| 65 | 45 310 $ | 1 | 3 | |
| 66 | 45 271 $ | 6 | 6 | |
| 67 | 44 945 $ | 2 | 13 | |
| 68 | 44 818 $ | 1 | 13 | |
| 69 | 44 791 $ | 3 | 5 | |
| 70 | 44 048 $ | 1 | 8 | |
| 71 | 43 405 $ | 0 | 1 | |
| 72 | 41 991 $ | 2 | 6 | |
| 73 | 40 722 $ | 5 | 10 | |
| 74 | 39 808 $ | 7 | 11 | |
| 75 | 39 801 $ | 0 | 1 | |
| 76 | 39 606 $ | 6 | 9 | |
| 77 | 38 968 $ | 8 | 4 | |
| 78 | 37 598 $ | 3 | 9 | |
| 79 | 36 789 $ | 2 | 5 | |
| 80 | 33 630 $ | 4 | 4 | |
| 81 | 33 370 $ | 2 | 10 | |
| 82 | 32 862 $ | 6 | 8 | |
| 83 | 31 049 $ | 8 | 9 | |
| 84 | 30 852 $ | 2 | 9 | |
| 85 | 29 353 $ | 0 | 1 | |
| 86 | 28 426 $ | 6 | 10 | |
| 87 | 28 017 $ | 3 | 9 | |
| 88 | 27 250 $ | 0 | 7 | |
| 89 | 24 881 $ | 4 | 10 | |
| 90 | 23 721 $ | 0 | 2 | |
| 91 | 23 180 $ | 5 | 7 | |
| 92 | 18 095 $ | 1 | 9 | |
| 93 | 17 549 $ | 0 | 4 | |
| 94 | 10 630 $ | 0 | 2 | |
| 95 | 7 983 $ | 0 | 2 | |
| 96 | Promethee | 150 $ | 0 | 0 |
| 97 | Kobura | 0 $ | 0 | 0 |
| 98 | B00SK0 | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 31 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
