Classement
WARDOGS FRANCE #3 · partie terminée
Zestafona
17 octobre à 19:51 · 1 h 20 · 99 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 47
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 490 $ | 35 | 8 | |
| 2 | 168 056 $ | 22 | 10 | |
| 3 | 142 836 $ | 26 | 15 | |
| 4 | 139 777 $ | 16 | 11 | |
| 5 | 137 137 $ | 16 | 11 | |
| 6 | 127 756 $ | 15 | 7 | |
| 7 | 124 162 $ | 13 | 10 | |
| 8 | 123 141 $ | 21 | 8 | |
| 9 | 122 447 $ | 26 | 9 | |
| 10 | 118 689 $ | 17 | 17 | |
| 11 | 113 551 $ | 17 | 9 | |
| 12 | 113 411 $ | 29 | 10 | |
| 13 | 112 868 $ | 28 | 13 | |
| 14 | 109 008 $ | 15 | 15 | |
| 15 | 108 933 $ | 13 | 7 | |
| 16 | 108 615 $ | 4 | 13 | |
| 17 | 107 922 $ | 13 | 8 | |
| 18 | 106 543 $ | 1 | 1 | |
| 19 | 106 091 $ | 4 | 7 | |
| 20 | 102 037 $ | 11 | 10 | |
| 21 | 100 335 $ | 6 | 13 | |
| 22 | 99 981 $ | 21 | 5 | |
| 23 | 99 871 $ | 14 | 11 | |
| 24 | 98 593 $ | 6 | 3 | |
| 25 | 94 996 $ | 16 | 15 | |
| 26 | 94 365 $ | 0 | 2 | |
| 27 | 93 735 $ | 0 | 5 | |
| 28 | 92 405 $ | 1 | 9 | |
| 29 | 85 413 $ | 26 | 4 | |
| 30 | 84 256 $ | 3 | 16 | |
| 31 | 83 978 $ | 3 | 6 | |
| 32 | 83 145 $ | 1 | 7 | |
| 33 | 81 949 $ | 11 | 11 | |
| 34 | 81 232 $ | 11 | 19 | |
| 35 | 79 609 $ | 16 | 10 | |
| 36 | 77 726 $ | 0 | 4 | |
| 37 | 77 116 $ | 1 | 3 | |
| 38 | 72 988 $ | 4 | 4 | |
| 39 | 72 694 $ | 15 | 23 | |
| 40 | 72 191 $ | 2 | 12 | |
| 41 | 71 919 $ | 5 | 10 | |
| 42 | 71 657 $ | 0 | 1 | |
| 43 | 71 249 $ | 9 | 14 | |
| 44 | 69 211 $ | 20 | 1 | |
| 45 | 68 347 $ | 4 | 7 | |
| 46 | 68 114 $ | 1 | 2 | |
| 47 | 65 698 $ | 2 | 7 | |
| 48 | 64 460 $ | 7 | 5 | |
| 49 | 64 210 $ | 9 | 10 | |
| 50 | 62 343 $ | 9 | 8 | |
| 51 | 61 954 $ | 8 | 6 | |
| 52 | 60 991 $ | 1 | 2 | |
| 53 | 60 558 $ | 4 | 8 | |
| 54 | 59 780 $ | 9 | 10 | |
| 55 | 58 316 $ | 2 | 10 | |
| 56 | 56 026 $ | 0 | 7 | |
| 57 | 54 957 $ | 3 | 5 | |
| 58 | 54 896 $ | 3 | 15 | |
| 59 | 52 836 $ | 1 | 1 | |
| 60 | 52 083 $ | 5 | 9 | |
| 61 | 51 233 $ | 10 | 14 | |
| 62 | 51 138 $ | 5 | 12 | |
| 63 | 49 789 $ | 3 | 11 | |
| 64 | 49 598 $ | 0 | 2 | |
| 65 | 48 957 $ | 8 | 10 | |
| 66 | 47 599 $ | 2 | 10 | |
| 67 | 47 220 $ | 0 | 1 | |
| 68 | 47 011 $ | 8 | 13 | |
| 69 | 46 177 $ | 1 | 5 | |
| 70 | 45 478 $ | 0 | 13 | |
| 71 | 45 443 $ | 3 | 10 | |
| 72 | 44 956 $ | 1 | 7 | |
| 73 | 44 809 $ | 2 | 5 | |
| 74 | 43 709 $ | 7 | 10 | |
| 75 | 42 345 $ | 3 | 12 | |
| 76 | 38 008 $ | 0 | 8 | |
| 77 | 35 775 $ | 9 | 2 | |
| 78 | 32 774 $ | 3 | 10 | |
| 79 | 30 689 $ | 1 | 1 | |
| 80 | 28 963 $ | 1 | 5 | |
| 81 | 28 870 $ | 4 | 6 | |
| 82 | 23 805 $ | 0 | 6 | |
| 83 | 23 479 $ | 2 | 1 | |
| 84 | 23 143 $ | 0 | 1 | |
| 85 | 22 949 $ | 4 | 2 | |
| 86 | 19 369 $ | 0 | 4 | |
| 87 | 16 808 $ | 1 | 5 | |
| 88 | 15 122 $ | 2 | 5 | |
| 89 | 15 120 $ | 0 | 0 | |
| 90 | 12 647 $ | 1 | 4 | |
| 91 | 11 345 $ | 1 | 3 | |
| 92 | 6 978 $ | 0 | 3 | |
| 93 | 4 536 $ | 0 | 3 | |
| 94 | 4 262 $ | 1 | 2 | |
| 95 | 3 110 $ | 0 | 1 | |
| 96 | 2 890 $ | 1 | 0 | |
| 97 | 2 170 $ | 0 | 0 | |
| 98 | Le.TraKeur 🅕🅡 | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | Tapion_ | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 53 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
