RamSexDeüs
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Bakurani
20 octobre à 12:25 · 1 h 21 · 100 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 52
RamSexDeüs a quitté la partie avant la fin : 25 227 $, 2 kills et 6 morts au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 291 $ | 12 | 4 | |
| 2 | 165 480 $ | 33 | 8 | |
| 3 | 132 371 $ | 10 | 13 | |
| 4 | 132 072 $ | 3 | 2 | |
| 5 | 121 818 $ | 1 | 5 | |
| 6 | 116 616 $ | 0 | 4 | |
| 7 | 108 507 $ | 0 | 2 | |
| 8 | 106 648 $ | 15 | 1 | |
| 9 | 103 520 $ | 4 | 5 | |
| 10 | 103 486 $ | 19 | 9 | |
| 11 | 99 622 $ | 16 | 6 | |
| 12 | 99 476 $ | 9 | 12 | |
| 13 | 97 034 $ | 6 | 12 | |
| 14 | 96 393 $ | 9 | 3 | |
| 15 | 95 319 $ | 0 | 4 | |
| 16 | 94 624 $ | 17 | 16 | |
| 17 | 91 930 $ | 12 | 6 | |
| 18 | 91 195 $ | 2 | 3 | |
| 19 | 89 895 $ | 0 | 2 | |
| 20 | 88 956 $ | 11 | 12 | |
| 21 | 86 281 $ | 10 | 7 | |
| 22 | 84 166 $ | 11 | 13 | |
| 23 | 82 506 $ | 1 | 6 | |
| 24 | 81 197 $ | 8 | 8 | |
| 25 | 75 415 $ | 6 | 6 | |
| 26 | 75 386 $ | 14 | 17 | |
| 27 | 73 675 $ | 13 | 8 | |
| 28 | 72 054 $ | 2 | 4 | |
| 29 | 71 195 $ | 0 | 3 | |
| 30 | 70 301 $ | 13 | 5 | |
| 31 | 70 280 $ | 8 | 8 | |
| 32 | 69 045 $ | 4 | 8 | |
| 33 | 68 252 $ | 7 | 3 | |
| 34 | 67 984 $ | 8 | 6 | |
| 35 | 66 531 $ | 8 | 17 | |
| 36 | 65 769 $ | 6 | 10 | |
| 37 | 63 421 $ | 14 | 4 | |
| 38 | 62 358 $ | 3 | 10 | |
| 39 | 61 968 $ | 18 | 2 | |
| 40 | 61 111 $ | 0 | 6 | |
| 41 | 56 869 $ | 2 | 8 | |
| 42 | 56 643 $ | 11 | 0 | |
| 43 | 56 564 $ | 11 | 2 | |
| 44 | 55 882 $ | 4 | 5 | |
| 45 | 55 636 $ | 3 | 9 | |
| 46 | 54 886 $ | 0 | 5 | |
| 47 | 54 071 $ | 20 | 5 | |
| 48 | 53 758 $ | 1 | 3 | |
| 49 | 53 724 $ | 1 | 10 | |
| 50 | 53 722 $ | 2 | 10 | |
| 51 | 53 232 $ | 0 | 5 | |
| 52 | 53 007 $ | 2 | 5 | |
| 53 | 52 274 $ | 7 | 5 | |
| 54 | 51 087 $ | 3 | 14 | |
| 55 | 50 956 $ | 2 | 4 | |
| 56 | 50 815 $ | 0 | 6 | |
| 57 | 50 704 $ | 4 | 2 | |
| 58 | 50 175 $ | 5 | 12 | |
| 59 | 50 170 $ | 4 | 4 | |
| 60 | 49 080 $ | 0 | 11 | |
| 61 | 47 313 $ | 9 | 6 | |
| 62 | 46 800 $ | 11 | 7 | |
| 63 | 44 486 $ | 0 | 1 | |
| 64 | 43 375 $ | 7 | 2 | |
| 65 | 41 273 $ | 5 | 5 | |
| 66 | 40 978 $ | 4 | 16 | |
| 67 | 40 546 $ | 3 | 3 | |
| 68 | 39 574 $ | 3 | 3 | |
| 69 | 38 976 $ | 0 | 1 | |
| 70 | 37 539 $ | 2 | 3 | |
| 71 | 36 913 $ | 3 | 4 | |
| 72 | 36 039 $ | 3 | 5 | |
| 73 | 35 759 $ | 0 | 8 | |
| 74 | 35 711 $ | 7 | 2 | |
| 75 | 33 724 $ | 0 | 3 | |
| 76 | 31 991 $ | 14 | 4 | |
| 77 | 29 637 $ | 0 | 10 | |
| 78 | 28 790 $ | 0 | 10 | |
| 79 | 28 218 $ | 1 | 6 | |
| 80 | 25 514 $ | 2 | 2 | |
| 81 | 24 994 $ | 3 | 1 | |
| 82 | 23 587 $ | 0 | 2 | |
| 83 | 22 966 $ | 3 | 0 | |
| 84 | 19 678 $ | 4 | 3 | |
| 85 | 18 436 $ | 1 | 5 | |
| 86 | 17 769 $ | 1 | 8 | |
| 87 | 13 312 $ | 0 | 2 | |
| 88 | 13 161 $ | 0 | 0 | |
| 89 | 12 339 $ | 3 | 2 | |
| 90 | 11 733 $ | 0 | 5 | |
| 91 | 9 088 $ | 0 | 4 | |
| 92 | 5 819 $ | 0 | 0 | |
| 93 | 5 691 $ | 0 | 3 | |
| 94 | 4 660 $ | 0 | 0 | |
| 95 | 2 834 $ | 0 | 2 | |
| 96 | 890 $ | 0 | 0 | |
| 97 | p4 | 0 $ | 0 | 0 |
| 98 | [DODO] Scientist | 0 $ | 0 | 0 |
| 99 | Aymeric | 0 $ | 0 | 0 |
| 100 | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 70 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
