Le jeu
Statut et fréquentation
Combien de monde joue à WARDOGS en ce moment et depuis la sortie, à quelle heure on joue, ce qu’en disent les avis, et où en sont nos serveurs. Relevé par nous, pas par rumeur.
Sur Steam maintenant
47 494
joueurs dans le monde · relevé à 10:50
+1 % sur 1 h -35 % vs hier même heure
Pic sur 24 h
146 252
à 20:58 · creux 45 220 à 09:40 · moyenne 98 445
Record depuis la sortie
428 372
le dim. 13 sept. à 21:35 · meilleure journée dim. 13 sept. (325 408 en moyenne)
Avis Steam
69 %
Moyennes · 133 222 avis
Heure de pointe
21 h
191 593 joueurs en moyenne à cette heure, sur les 30 derniers jours
Notre Discord
7 794
membres · 1 533 connectés
Nos serveurs
4 / 4
en ligne · 2 joueurs connectés
Joueurs en ligne sur Steam
31 jours · barre = pic du jour, pointillé = moyenne du jour · les jours d’avant la sortie sont en gris
À quelle heure on joue
Moyenne des joueurs par heure de la journée (Paris) sur les 30 derniers jours, le maximum en filigrane. Survolez une barre.
Quel jour on joue
Pic moyen par jour de la semaine, depuis la sortie. Parlant après une semaine complète.
- 249 k249 189lun.
- 220 k220 134mar.
- 208 k207 824mer.
- 243 k243 273jeu.
- 253 k252 700ven.
- 275 k275 302sam.
- 283 k283 327dim.
Jour après jour
Pic, creux et moyenne des joueurs dans le monde, heure de Paris. Ces lignes ne sont jamais effacées.
54 jours · 15 507 relevés · un relevé toutes les cinq minutes, heure de Paris
| Heure du pic | Vs veille | Prix | Relevés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 2 nov. | 110 828 | 00:03 | -24 % | 77 560 | 45 514 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 112partiel |
| dim. 1 nov. | 146 252 | 20:58 | +8 % | 102 949 | 67 930 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 288 |
| sam. 31 oct. | 135 946 | 21:28 | +1 % | 101 605 | 62 283 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 288 |
| ven. 30 oct. | 135 095 | 21:52 | +7 % | 87 689 | 47 090 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 288 |
| jeu. 29 oct. | 126 184 | 21:02 | -5 % | 85 683 | 46 740 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 288 |
| mer. 28 oct. | 133 257 | 21:06 | -7 % | 91 314 | 50 175 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 289 |
| mar. 27 oct. | 142 677 | 21:06 | -7 % | 96 355 | 52 932 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 291 |
| lun. 26 oct. | 152 647 | 21:06 | -23 % | 105 594 | 58 316 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 289 |
| dim. 25 oct. | 199 434 | 20:36 | -1 % | 148 412 | 97 746 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 300 |
| sam. 24 oct. | 201 193 | 22:18 | +11 % | 143 871 | 92 376 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 290 |
| ven. 23 oct. | 181 818 | 21:41 | +2 % | 123 003 | 71 042 | 69 % · 133 222 | 39,99 € | 289 |
| jeu. 22 oct. | 178 394 | 21:16 | -4 % | 121 730 | 69 617 | 69 % · 133 136 | 39,99 € | 286 |
| mer. 21 oct. | 185 894 | 21:22 | -7 % | 132 159 | 76 970 | 70 % · 129 787 | 39,99 € | 281 |
| mar. 20 oct. | 200 264 | 21:22 | -15 % | 143 163 | 83 544 | 71 % · 128 623 | 39,99 € | 290 |
| lun. 19 oct. | 236 754 | 00:04 | -20 % | 160 727 | 93 230 | 71 % · 127 353 | 39,99 € | 289 |
| dim. 18 oct. | 294 203 | 21:16 | -3 % | 225 521 | 156 956 | 72 % · 125 912 | 39,99 € | 291 |
| sam. 17 oct. | 303 857 | 22:12 | +2 % | 229 305 | 156 739 | 72 % · 124 018 | 39,99 € | 289 |
| ven. 16 oct. | 298 596 | 22:25 | -11 % | 220 751 | 134 344 | 73 % · 122 168 | 39,99 € | 291 |
| jeu. 15 oct. | 336 429 | 20:53 | +170 % | 168 330 | 10 085 | 74 % · 119 771 | 39,99 € | 296 |
| mer. 14 oct. | 124 583 | 21:22 | -10 % | 88 277 | 52 920 | 74 % · 116 693 | 39,99 € | 296 |
| mar. 13 oct. | 137 920 | 21:10 | -17 % | 98 998 | 59 463 | 74 % · 115 819 | 39,99 € | 288 |
| lun. 12 oct. | 166 531 | 21:21 | -17 % | 113 371 | 66 411 | 74 % · 114 843 | 39,99 € | 287 |
| dim. 11 oct. | 199 487 | 21:23 | +2 % | 147 141 | 101 467 | 74 % · 113 801 | 39,99 € | 290 |
| sam. 10 oct. | 195 518 | 22:14 | +11 % | 140 312 | 89 371 | 74 % · 112 619 | 39,99 € | 289 |
| ven. 9 oct. | 176 774 | 22:24 | +9 % | 115 569 | 69 923 | 74 % · 111 040 | 39,99 € | 288 |
| jeu. 8 oct. | 161 708 | 21:29 | -4 % | 112 576 | 67 062 | 74 % · 110 088 | 39,99 € | 290 |
| mer. 7 oct. | 168 799 | 21:15 | -7 % | 120 146 | 78 531 | 74 % · 109 187 | 39,99 € | 288 |
| mar. 6 oct. | 180 906 | 21:10 | -13 % | 127 796 | 81 279 | 74 % · 108 232 | 39,99 € | 288 |
| lun. 5 oct. | 208 894 | 00:02 | -21 % | 143 968 | 92 585 | 75 % · 107 245 | 39,99 € | 288 |
| dim. 4 oct. | 263 269 | 21:11 | +1 % | 195 960 | 132 123 | 75 % · 106 033 | 39,99 € | 290 |
| sam. 3 oct. | 259 730 | 21:52 | +12 % | 190 819 | 130 378 | 75 % · 104 526 | 39,99 € | 296 |
| ven. 2 oct. | 231 901 | 22:20 | +8 % | 155 033 | 29 206 | 75 % · 102 727 | 39,99 € | 289 |
| jeu. 1 oct. | 214 977 | 21:27 | -7 % | 156 116 | 102 172 | 75 % · 100 825 | 39,99 € | 290 |
| mer. 30 sept. | 231 275 | 21:17 | -2 % | 158 686 | 28 127 | 76 % · 99 166 | 39,99 € | 289 |
| mar. 29 sept. | 237 195 | 21:40 | -13 % | 170 769 | 102 421 | 76 % · 97 060 | 39,99 € | 289 |
| lun. 28 sept. | 271 446 | 00:04 | -18 % | 190 499 | 114 190 | 76 % · 95 237 | 39,99 € | 292 |
| dim. 27 sept. | 332 795 | 21:31 | +3 % | 253 052 | 177 040 | 76 % · 93 355 | 39,99 € | 291 |
| sam. 26 sept. | 322 778 | 22:27 | +11 % | 240 510 | 166 538 | 77 % · 90 911 | 39,99 € | 289 |
| ven. 25 sept. | 290 491 | 22:35 | +7 % | 199 576 | 47 871 | 77 % · 88 396 | 39,99 € | 294 |
| jeu. 24 sept. | 271 926 | 21:27 | -4 % | 198 535 | 111 380 | 78 % · 85 944 | 39,99 € | 293 |
| mer. 23 sept. | 284 112 | 21:35 | -6 % | 205 856 | 121 704 | 78 % · 83 476 | 39,99 € | 295 |
| mar. 22 sept. | 302 758 | 21:27 | -10 % | 219 465 | 134 191 | 78 % · 81 263 | 39,99 € | 289 |
| lun. 21 sept. | 336 134 | 00:01 | -17 % | 236 752 | 140 700 | 79 % · 78 764 | 39,99 € | 294 |
| dim. 20 sept. | 402 803 | 21:28 | +5 % | 304 263 | 204 516 | 79 % · 76 041 | 39,99 € | 298 |
| sam. 19 sept. | 383 644 | 22:42 | +12 % | 286 921 | 202 133 | 79 % · 72 473 | 39,99 € | 292 |
| ven. 18 sept. | 342 220 | 22:47 | +7 % | 238 670 | 146 141 | 80 % · 68 979 | 39,99 € | 293 |
| jeu. 17 sept. | 319 412 | 21:25 | -2 % | 233 293 | 143 610 | 80 % · 66 014 | 39,99 € | 295 |
| mer. 16 sept. | 326 850 | 21:38 | -4 % | 240 260 | 148 385 | 81 % · 62 742 | 39,99 € | 287 |
| mar. 15 sept. | 339 216 | 21:30 | -9 % | 247 797 | 152 846 | 81 % · 58 942 | 39,99 € | 291 |
| lun. 14 sept. | 371 920 | 00:00 | -13 % | 254 014 | 43 407 | 81 % · 54 478 | 39,99 € | 298 |
| dim. 13 sept. | 428 372 | 21:35 | +7 % | 325 408 | 233 317 | 80 % · 47 528 | 39,99 € | 288 |
| sam. 12 sept. | 399 748 | 22:55 | +10 % | 297 865 | 204 371 | 79 % · 41 049 | 39,99 € | 288 |
| ven. 11 sept. | 364 705 | 22:55 | +8 % | 271 239 | 173 621 | 73 % · 31 673 | 39,99 € | 289 |
| jeu. 10 sept.Sortie | 337 157 | 20:05 | ×1037 | 61 359 | 33 | 57 % · 17 561 | 39,99 € | 291 |
Nos serveurs
| Serveur | État | Joueurs | Carte | Mode | Latence | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARDOGS FRANCE #1BakuraniZone de contrôle | En ligne | En ligne2 / 100 | Bakurani | Zone de contrôle | ||
| WARDOGS FRANCE #2BakuraniZone de contrôle | En ligne | En ligne0 / 100 | Bakurani | Zone de contrôle | ||
| WARDOGS FRANCE #3BakuraniZone de contrôle | En ligne | En ligne0 / 100 | Bakurani | Zone de contrôle | ||
| WARDOGS FRANCE #4BakuraniZone de contrôle | En ligne | En ligne0 / 100 | Bakurani | Zone de contrôle |
Comment c’est relevé
- Joueurs en ligne : API officielle de Valve, un relevé toutes les cinq minutes, conservé sans limite de durée.
- Les 0 que Steam renvoie parfois par erreur (moins d’une heure après un relevé à plus de 1 000 joueurs) sont écartés des courbes et des calculs, et ne sont plus enregistrés ; au-delà d’une heure, un 0 est gardé.
- Avis et annonces : toutes les cinq minutes ; fiche magasin (prix, remise) toutes les heures.
- Journées : recalculées chaque heure à partir des relevés, heure de Paris, jamais effacées.
- Nos serveurs : notre propre collecteur, toutes les trente secondes.
16 859 relevés au total depuis le sam. 5 sept. · 54 jours depuis la sortie.
Les données, brutes
Pour vos propres graphiques, un tableur ou une vidéo : trois fichiers CSV, ouverts, à jour à cinq minutes près.
