BobyMcFly
WARDOGS FRANCE #1 · partie terminée
Bakurani
31 octobre à 14:57 · 1 h 06 · 100 joueurs à la fin
Victoire de Manticore, 100 à 27
BobyMcFly a quitté la partie avant la fin : 2 461 $, 0 kill et 1 mort au moment du départ. Il ne figure pas au tableau final.
| # | Joueur | Cash gagné | KKills | MMorts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 161 $ | 65 | 11 | |
| 2 | 179 477 $ | 25 | 9 | |
| 3 | 139 263 $ | 21 | 14 | |
| 4 | 138 563 $ | 28 | 5 | |
| 5 | 134 794 $ | 32 | 10 | |
| 6 | 124 814 $ | 19 | 8 | |
| 7 | 121 922 $ | 20 | 1 | |
| 8 | 120 535 $ | 0 | 3 | |
| 9 | 117 600 $ | 25 | 13 | |
| 10 | 114 586 $ | 17 | 9 | |
| 11 | 112 981 $ | 0 | 1 | |
| 12 | 104 739 $ | 11 | 10 | |
| 13 | 103 832 $ | 10 | 16 | |
| 14 | 99 169 $ | 17 | 9 | |
| 15 | 93 523 $ | 11 | 2 | |
| 16 | 92 538 $ | 11 | 9 | |
| 17 | 90 319 $ | 0 | 3 | |
| 18 | 85 339 $ | 10 | 9 | |
| 19 | 83 844 $ | 0 | 2 | |
| 20 | 83 742 $ | 14 | 6 | |
| 21 | 83 519 $ | 17 | 7 | |
| 22 | 80 838 $ | 0 | 0 | |
| 23 | 79 796 $ | 0 | 4 | |
| 24 | 78 515 $ | 13 | 9 | |
| 25 | 77 804 $ | 16 | 7 | |
| 26 | 77 472 $ | 12 | 9 | |
| 27 | 76 222 $ | 8 | 6 | |
| 28 | 74 711 $ | 1 | 7 | |
| 29 | 74 401 $ | 9 | 6 | |
| 30 | 74 201 $ | 13 | 11 | |
| 31 | 72 634 $ | 5 | 12 | |
| 32 | 71 026 $ | 7 | 4 | |
| 33 | 69 629 $ | 10 | 10 | |
| 34 | 66 529 $ | 11 | 6 | |
| 35 | 66 085 $ | 6 | 11 | |
| 36 | 65 619 $ | 16 | 6 | |
| 37 | 57 495 $ | 7 | 2 | |
| 38 | 55 788 $ | 10 | 4 | |
| 39 | 55 106 $ | 0 | 6 | |
| 40 | 54 538 $ | 0 | 6 | |
| 41 | 54 297 $ | 6 | 10 | |
| 42 | 52 142 $ | 13 | 11 | |
| 43 | 51 428 $ | 3 | 6 | |
| 44 | 50 903 $ | 2 | 4 | |
| 45 | 50 890 $ | 6 | 9 | |
| 46 | 48 947 $ | 5 | 13 | |
| 47 | 48 523 $ | 6 | 8 | |
| 48 | 47 950 $ | 0 | 9 | |
| 49 | 47 445 $ | 0 | 15 | |
| 50 | 46 300 $ | 8 | 11 | |
| 51 | 44 978 $ | 1 | 5 | |
| 52 | 44 072 $ | 2 | 8 | |
| 53 | 43 981 $ | 4 | 9 | |
| 54 | 42 952 $ | 5 | 9 | |
| 55 | 42 405 $ | 1 | 4 | |
| 56 | 42 106 $ | 3 | 7 | |
| 57 | 41 704 $ | 2 | 8 | |
| 58 | 41 171 $ | 4 | 14 | |
| 59 | 40 783 $ | 2 | 15 | |
| 60 | 40 689 $ | 7 | 8 | |
| 61 | 40 550 $ | 3 | 9 | |
| 62 | 40 458 $ | 2 | 3 | |
| 63 | 40 277 $ | 0 | 6 | |
| 64 | 39 653 $ | 0 | 4 | |
| 65 | 39 426 $ | 1 | 13 | |
| 66 | 38 497 $ | 7 | 9 | |
| 67 | 36 709 $ | 6 | 3 | |
| 68 | 36 574 $ | 2 | 5 | |
| 69 | 35 704 $ | 4 | 4 | |
| 70 | 34 741 $ | 2 | 9 | |
| 71 | 34 548 $ | 5 | 5 | |
| 72 | 34 256 $ | 4 | 11 | |
| 73 | 32 540 $ | 6 | 4 | |
| 74 | 31 863 $ | 2 | 5 | |
| 75 | 29 816 $ | 2 | 5 | |
| 76 | 28 926 $ | 5 | 7 | |
| 77 | 28 565 $ | 1 | 3 | |
| 78 | 26 675 $ | 2 | 4 | |
| 79 | 25 788 $ | 5 | 2 | |
| 80 | 25 543 $ | 3 | 7 | |
| 81 | 23 670 $ | 3 | 7 | |
| 82 | 22 927 $ | 6 | 6 | |
| 83 | 20 285 $ | 1 | 4 | |
| 84 | 20 080 $ | 5 | 1 | |
| 85 | 19 745 $ | 2 | 6 | |
| 86 | 18 340 $ | 3 | 6 | |
| 87 | 18 004 $ | 0 | 2 | |
| 88 | 16 158 $ | 1 | 1 | |
| 89 | 14 695 $ | 4 | 2 | |
| 90 | 13 423 $ | 1 | 3 | |
| 91 | 11 800 $ | 0 | 6 | |
| 92 | 9 335 $ | 1 | 4 | |
| 93 | 9 006 $ | 1 | 1 | |
| 94 | 8 264 $ | 0 | 1 | |
| 95 | 7 573 $ | 1 | 4 | |
| 96 | 5 921 $ | 3 | 2 | |
| 97 | 5 078 $ | 0 | 0 | |
| 98 | 3 820 $ | 2 | 1 | |
| 99 | 3 290 $ | 0 | 1 | |
| 100 | TYAMILEKIMONO | 0 $ | 0 | 0 |
K : kills · M : morts. Photo du tableau prise par le site à l’instant où une faction atteint le seuil de victoire (à quelques secondes près) ; sans seuil vu, au dernier relevé avant la carte suivante. 46 joueurs passés dans cette partie et partis avant la fin n’y figurent pas. Conservé 30 jours.
