Munitions
Trois types de cartouches par calibre (standard, tête creuse, perforante), chacune en version traçante. Prix par boîte, taille des piles, niveaux de déblocage, et quelle arme tire quoi.
Trois types par calibre
Presque chaque calibre existe en trois versions, vendues en boîtes :
| Type | Nom en jeu (anglais) | À quoi il sert |
|---|---|---|
| Standard | Standard (FMJ) | la cartouche de base, la moins chère |
| Tête creuse | Flesh Damage (HP) | pensée pour les cibles sans armure |
| Perforante | Armor Piercing (AP) | pensée pour percer l'armure, la plus chère |
Le jeu n'affiche pas les chiffres de dégâts ni de pénétration : les noms disent l'intention, pas la valeur. Les armures vont du niveau 1 au niveau 4, et plus la partie avance, plus vous en croiserez.
Les prix par boîte
| Calibre | Cartouches par boîte | Standard | Tête creuse | Perforante | Pile maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | 10 | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 60 |
| 9 x 19 mm | 10 | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 80 |
| 5,45 x 39 mm | 10 | 15 $ | 25 $ | 40 $ | 80 |
| 5,56 x 45 mm | 10 | 15 $ | 25 $ | 40 $ | 80 |
| 7,62 x 51 mm | 100 | 300 $ | aucune | aucune | 100 |
| .308 Win | 10 | 40 $ | 70 $ | 180 $ | 40 |
| .50 AE | 5 | 20 $ | 35 $ | 90 $ | 30 |
| 7,62 x 39 mm | 10 | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 60 |
| .45 Colt | 6 | 33 $ | 50 $ | 66 $ | 30 |
| 7,62 x 54 mm | 5 | 30 $ | 55 $ | 90 $ | 40 |
| .50 | 5 | 250 $ | aucune | aucune | 20 |
Deux repères :
- le 9 mm et le .45 ACP sont les moins chers : vider des chargeurs au pistolet-mitrailleur coûte peu ;
- le .308, le 7,62 x 39 et le 7,62 x 54 coûtent plusieurs fois plus. En perforante, une boîte de .308 vaut 180 $ : un FAL ou un MK22 bien approvisionné pèse sur le budget de chaque vie.
La pile maximale est le nombre de cartouches qu'une case d'inventaire peut contenir.
Les traçantes
Chaque cartouche existe aussi en traçante, au même prix. La traçante laisse un trait lumineux : elle aide à corriger son tir et à désigner une cible à l'escouade, mais elle montre aussi d'où vous tirez.
La standard traçante est disponible dès le départ. Les deux autres se débloquent au Niveau WARDOGS, votre niveau général :
| Calibre | Standard traçante | Tête creuse traçante | Perforante traçante |
|---|---|---|---|
| .45 ACP | dès le départ | Niveau WARDOGS 48 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 120 : 75 000 $ |
| 9 x 19 mm | dès le départ | Niveau WARDOGS 6 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 75 : 75 000 $ |
| 5,45 x 39 mm | dès le départ | Niveau WARDOGS 16 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 93 : 75 000 $ |
| 5,56 x 45 mm | dès le départ | Niveau WARDOGS 10 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 83 : 75 000 $ |
| .308 Win | dès le départ | Niveau WARDOGS 65 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 140 : 75 000 $ |
| .50 AE | dès le départ | Niveau WARDOGS 95 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 130 : 75 000 $ |
| 7,62 x 39 mm | dès le départ | Niveau WARDOGS 11 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 63 : 50 000 $ |
| .45 Colt | dès le départ | Niveau WARDOGS 25 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 110 : 75 000 $ |
| 7,62 x 54 mm | dès le départ | Niveau WARDOGS 28 : 5 000 $ | Niveau WARDOGS 82 : 75 000 $ |
Les perforantes traçantes sont parmi les déblocages les plus hauts du jeu : jusqu'au Niveau WARDOGS 140 pour le .308.
Quelle arme tire quoi
| Calibre | Armes |
|---|---|
| 5,56 x 45 mm | A-91, Bushmaster M17S, KH-2002, T-21, Galil, M4, M249 SAW, Scout Rifle TD |
| 5,45 x 39 mm | AK74 |
| 7,62 x 39 mm | SKS |
| 7,62 x 54 mm | PKM, SVD, Mosin Nagant, SV98 |
| .308 Win | FAL, BMR-308, MK22 |
| .50 | AMR 50 |
| 9 x 19 mm | AMP-9, MP5, PP-19 Vityaz, GGX 17, GGX 18 |
| .45 ACP | Super-45, M1911 |
| .45 Colt | Judge |
| .50 AE | Deagle |
| Calibre 12 | MP43, M500 |
Le 5,56 alimente huit armes, dont les trois armes de départ : c'est la cartouche que vous trouverez et partagerez le plus facilement en escouade.
Le calibre 12
Deux cartouches, vendues par six :
| Cartouche | Prix | Déblocage |
|---|---|---|
| Chevrotine de 7 mm | 60 $ | dès le départ |
| Balle (slug) | 200 $ | Niveau WARDOGS 41, 5 000 $ |
La chevrotine disperse, la balle porte plus loin d'un seul projectile.
Flèches, roquettes et obus
- Flèches à pointe large : 75 $ les cinq, débloquées avec l'arc (Reconnaissance 17). Une flèche explosive existe aussi : 150 $, trois au maximum par case.
- Les lanceurs tirent chacun leur projectile : 93 mm pour le RPG-7, 84 mm pour le MAAWS, 72 mm pour le 9K333 Verba, 40 mm pour le MGL-40.
- Les véhicules ont leurs propres munitions : obus de 30 mm, de 35 mm antiaérien, de 120 mm et de 155 mm, roquettes de 122 mm. Voir Véhicules.
Les caisses de ravitaillement
À ne pas confondre avec les cartouches : les fournitures de munitions sont une ressource de logistique, vendue 10 $ par lot de 50. Elles servent à recharger les armes construites (mortier, défenses antiaériennes) et ne s'utilisent que dans le rayon d'une FOB. La palette de munitions, à 400 $, en contient 1 800 : elle est faite pour être livrée à une FOB, et ne survit pas à une chute de plus de 90 m environ.
Les armes sont sur Armes, les chargeurs sur Accessoires d'armes.
Sources : catalogue du jeu relevé par la communauté, recoupé avec les notes officielles de la saison 1 (9 septembre 2026) sur le fil d'actualités Steam du jeu. Les prix bougent en accès anticipé : en cas d'écart, le jeu a raison. Dernière vérification : 21 septembre 2026.
Une erreur, une information à compléter ? Proposez une modification, elle sera relue par l’équipe avant publication.
